(资料图片仅供参考)
金逸影视今日下跌5.47%,全天换手率13.72%,成交额5.73亿元,振幅17.83%。龙虎榜数据显示,机构净卖出2277.13万元,营业部席位合计净卖出2109.49万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达17.83%上榜,机构专用席位净卖出2277.13万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.14亿元,其中,买入成交额为3484.54万元,卖出成交额为7871.16万元,合计净卖出4386.62万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖二、卖四,合计净卖出2277.13万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4486.56万元,其中,特大单净流出3093.09万元,大单资金净流出1393.47万元。近5日主力资金净流入7305.53万元。(数据宝)
金逸影视6月13日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 728.40 | 858.01 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 653.61 | 397.95 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 618.76 | 278.50 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 604.63 | 214.55 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 555.92 | 599.60 |
卖一 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 16.14 | 2058.39 |
卖二 | 机构专用 | 42.44 | 1196.47 |
卖三 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 264.64 | 1144.59 |
卖四 | 机构专用 | 0.00 | 1123.09 |
卖五 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 728.40 | 858.01 |
标签: