(资料图片仅供参考)
沪指6月13日上涨0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为3.26%、2.54%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为1.00%、0.88%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出56.84亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金46.02亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为17.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.32亿元,其次是汽车行业,净流出资金为12.60亿元,净流出资金较多的还有银行、建筑装饰、电力设备等行业。
计算机行业今日上涨3.26%,全天主力资金净流入46.02亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有272只,涨停的有4只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有166只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金13.30亿元,紧随其后的是科大讯飞、三六零,净流入资金分别为10.19亿元、7.65亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有拓维信息、常山北明、润和软件,净流出资金分别为10.47亿元、2.31亿元、1.95亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 8.60 | 11.51 | 133010.45 |
002230 | 科大讯飞 | 9.27 | 7.44 | 101872.46 |
601360 | 三六零 | 5.49 | 7.29 | 76505.65 |
603019 | 中科曙光 | 5.04 | 8.93 | 41983.06 |
300229 | 拓尔思 | 4.62 | 12.05 | 28060.58 |
000066 | 中国长城 | 5.10 | 4.22 | 23658.17 |
002065 | 东华软件 | 5.64 | 4.91 | 22357.60 |
002777 | 久远银海 | 7.12 | 11.42 | 19264.38 |
002415 | 海康威视 | 5.76 | 0.86 | 17054.88 |
300033 | 同花顺 | 7.15 | 5.58 | 15281.84 |
002236 | 大华股份 | 6.58 | 5.96 | 14748.77 |
300624 | 万兴科技 | 2.81 | 11.52 | 13692.12 |
603918 | 金桥信息 | 0.79 | 20.51 | 11647.69 |
301085 | 亚康股份 | 20.00 | 35.60 | 10946.84 |
002410 | 广联达 | 7.40 | 2.14 | 9646.85 |
002649 | 博彦科技 | 5.55 | 8.94 | 9473.44 |
600728 | 佳都科技 | 5.13 | 5.93 | 8928.65 |
300130 | 新国都 | 8.77 | 14.64 | 8928.33 |
600797 | 浙大网新 | 5.76 | 7.45 | 8871.96 |
300634 | 彩讯股份 | 3.21 | 5.72 | 8840.73 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -1.55 | 46.45 | -104684.08 |
000158 | 常山北明 | -3.70 | 18.59 | -23107.15 |
300339 | 润和软件 | -1.81 | 8.13 | -19486.83 |
000034 | 神州数码 | -1.72 | 7.09 | -12261.79 |
002642 | 荣联科技 | -2.66 | 11.27 | -12144.82 |
001339 | 智微智能 | -8.68 | 53.54 | -11299.60 |
600410 | 华胜天成 | -4.04 | 19.28 | -8661.52 |
300264 | 佳创视讯 | -6.42 | 18.48 | -7151.14 |
600602 | 云赛智联 | 2.75 | 14.28 | -7089.69 |
300168 | 万达信息 | 1.89 | 3.82 | -6110.85 |
688228 | 开普云 | 4.43 | 10.83 | -5582.16 |
002152 | 广电运通 | 1.13 | 1.07 | -4984.21 |
300042 | 朗科科技 | -1.39 | 8.32 | -3935.29 |
300678 | 中科信息 | 1.12 | 12.91 | -3894.92 |
300036 | 超图软件 | 1.76 | 4.38 | -3791.80 |
300044 | 赛为智能 | -0.78 | 15.04 | -3764.37 |
300469 | 信息发展 | 7.97 | 4.55 | -3667.43 |
300807 | 天迈科技 | 9.38 | 38.35 | -3332.82 |
300520 | 科大国创 | 1.07 | 12.68 | -3279.03 |
688158 | 优刻得 | 0.69 | 9.03 | -3150.81 |
标签: