(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至6月13日,市场融资融券余额为16027.04亿元,较前一交易日的16019.30亿元增加7.74亿元。当日京沪深市场融资买入额为681.54亿元,前一交易日为671.09亿元;当日的融券卖出量为8.67亿股,前一交易日为8.08亿股。从个券来看,融资方面,共有3196只个券出现融资买入,3203只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301320 | C豪江 | 5389.80 | 224.92 | 4.68 | 12.29 |
603730 | 岱美股份 | 2360.90 | 97.63 | 0.12 | 9.23 |
835305 | 云创数据 | 987.63 | 95.76 | 0.53 | -6.01 |
603833 | 欧派家居 | 10195.60 | 73.97 | 0.17 | 2.03 |
301227 | 森鹰窗业 | 1889.15 | 47.35 | 3.08 | 0.11 |
301133 | 金钟股份 | 3464.46 | 40.68 | 3.80 | 2.59 |
000681 | 视觉中国 | 91841.71 | 38.39 | 6.68 | 7.98 |
688236 | 春立医疗 | 1762.09 | 37.51 | 0.69 | -2.16 |
600822 | 上海物贸 | 17126.50 | 33.97 | 2.56 | 4.19 |
688302 | 海创药业 | 1182.19 | 33.67 | 0.83 | -0.16 |
688217 | 睿昂基因 | 4910.31 | 32.06 | 3.25 | 0.45 |
835670 | 数字人 | 376.61 | 32.03 | 0.46 | 2.42 |
002126 | 银轮股份 | 28131.48 | 30.97 | 2.42 | 4.83 |
688655 | 迅捷兴 | 2963.22 | 30.53 | 2.32 | 19.97 |
301355 | C南王 | 1265.77 | 30.23 | 1.24 | 1.94 |
301360 | 荣旗科技 | 5743.46 | 28.59 | 5.14 | 5.98 |
000936 | 华西股份 | 48903.16 | 27.73 | 6.42 | 7.10 |
301323 | 新莱福 | 2448.94 | 26.19 | 2.43 | -0.58 |
002906 | 华阳集团 | 16376.24 | 25.28 | 1.09 | 4.76 |
688533 | 上声电子 | 6039.01 | 23.81 | 2.92 | 14.91 |
688153 | 唯捷创芯 | 4261.53 | 22.82 | 0.61 | 1.00 |
301222 | 浙江恒威 | 3162.37 | 22.70 | 3.76 | 9.87 |
300991 | 创益通 | 5587.27 | 22.54 | 5.02 | 4.29 |
601858 | 中国科传 | 56148.37 | 22.46 | 1.69 | 3.80 |
688132 | 邦彦技术 | 4010.21 | 20.97 | 4.55 | 1.66 |
300926 | 博俊科技 | 5883.69 | 20.80 | 3.52 | 2.15 |
301085 | 亚康股份 | 18615.33 | 19.71 | 6.46 | 20.00 |
301300 | 远翔新材 | 2268.20 | 19.12 | 4.51 | 1.06 |
601949 | 中国出版 | 35500.49 | 18.47 | 1.39 | 1.38 |
688365 | 光云科技 | 9065.25 | 18.17 | 1.21 | 9.60 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 0.77 | -98.27 | 0.00 | 2.47 |
836433 | 大唐药业 | 0.76 | -48.78 | 0.00 | 0.00 |
839680 | 广道数字 | 254.86 | -47.58 | 0.43 | -1.36 |
301252 | 同星科技 | 3882.93 | -27.54 | 3.53 | 1.83 |
688531 | 日联科技 | 6702.11 | -26.85 | 2.49 | -2.01 |
301192 | 泰祥股份 | 3037.90 | -25.64 | 4.13 | 12.83 |
301162 | 国能日新 | 3580.44 | -25.49 | 0.75 | 6.22 |
301359 | 东南电子 | 1700.79 | -23.02 | 2.72 | 20.02 |
830799 | 艾融软件 | 51.24 | -21.64 | 0.05 | -0.24 |
688458 | 美芯晟 | 3468.79 | -20.99 | 2.06 | 11.33 |
832491 | 奥迪威 | 48.86 | -20.80 | 0.06 | 1.16 |
688031 | 星环科技 | 3656.33 | -20.61 | 1.01 | 5.26 |
603444 | 吉比特 | 11672.93 | -20.43 | 0.30 | 1.09 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.80 | -17.99 | 0.02 | 0.20 |
688191 | 智洋创新 | 4559.25 | -17.64 | 3.68 | 3.04 |
301419 | 阿莱德 | 5289.99 | -17.63 | 5.63 | -3.46 |
832735 | 德源药业 | 119.79 | -17.56 | 0.10 | 0.86 |
300260 | 新莱应材 | 10448.06 | -16.53 | 1.00 | 9.72 |
301322 | 绿通科技 | 1958.32 | -16.23 | 1.27 | 3.60 |
300413 | 芒果超媒 | 48873.55 | -15.25 | 1.26 | 10.96 |
301105 | 鸿铭股份 | 1614.40 | -14.86 | 3.56 | 0.50 |
603228 | 景旺电子 | 31663.67 | -14.81 | 1.43 | 1.04 |
603596 | 伯特利 | 5850.16 | -14.26 | 0.19 | 2.56 |
688569 | 铁科轨道 | 6920.69 | -13.91 | 1.48 | -1.31 |
688472 | C阿特斯 | 16379.06 | -13.71 | 2.47 | 0.89 |
301307 | 美利信 | 4376.56 | -13.29 | 2.88 | -0.40 |
300880 | 迦南智能 | 9218.22 | -13.26 | 4.41 | 9.20 |
688281 | 华秦科技 | 2380.91 | -13.03 | 0.36 | 0.72 |
688279 | 峰岹科技 | 2606.87 | -12.81 | 0.47 | 3.85 |
688697 | 纽威数控 | 5482.57 | -12.74 | 2.80 | 3.83 |
标签: