(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3227.59点,收于年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为8012.38亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广济药业、沃顿科技、安德利等,乖离率分别为9.73%、8.28%、8.11%;ST交投、ST中珠、宝钢股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000952 | 广济药业 | 9.99 | 7.47 | 7.63 | 8.37 | 9.73 |
000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 3.55 | 9.14 | 9.90 | 8.28 |
605198 | 安德利 | 9.98 | 9.99 | 20.08 | 21.71 | 8.11 |
600490 | 鹏欣资源 | 6.78 | 4.53 | 3.44 | 3.62 | 5.31 |
002428 | 云南锗业 | 6.54 | 4.41 | 10.84 | 11.40 | 5.12 |
002456 | 欧菲光 | 10.08 | 4.00 | 5.40 | 5.68 | 5.12 |
000757 | 浩物股份 | 10.00 | 8.44 | 4.29 | 4.51 | 5.01 |
300094 | 国联水产 | 20.08 | 26.08 | 5.41 | 5.68 | 4.96 |
600428 | 中远海特 | 6.59 | 3.69 | 6.53 | 6.79 | 3.91 |
603079 | 圣达生物 | 9.97 | 3.59 | 13.17 | 13.68 | 3.90 |
300503 | 昊志机电 | 4.79 | 6.78 | 10.11 | 10.50 | 3.88 |
000596 | 古井贡酒 | 4.19 | 0.43 | 257.44 | 267.40 | 3.87 |
300172 | 中电环保 | 5.08 | 7.92 | 4.78 | 4.96 | 3.72 |
002694 | 顾地科技 | 3.91 | 1.05 | 5.13 | 5.32 | 3.68 |
600202 | 哈空调 | 4.70 | 5.17 | 5.37 | 5.57 | 3.65 |
300602 | 飞荣达 | 6.11 | 6.53 | 16.15 | 16.68 | 3.29 |
002021 | *ST中捷 | 3.68 | 2.75 | 1.91 | 1.97 | 3.10 |
300745 | 欣锐科技 | 4.37 | 5.02 | 42.91 | 44.17 | 2.93 |
000568 | 泸州老窖 | 3.21 | 0.65 | 221.66 | 227.99 | 2.86 |
600097 | 开创国际 | 3.06 | 2.51 | 9.81 | 10.09 | 2.81 |
000510 | 新金路 | 7.43 | 7.32 | 6.19 | 6.36 | 2.75 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.88 | 1.15 | 30.33 | 31.12 | 2.59 |
835640 | 富士达 | 2.82 | 0.07 | 16.01 | 16.40 | 2.40 |
002811 | 郑中设计 | 3.66 | 0.99 | 8.03 | 8.22 | 2.33 |
002360 | 同德化工 | 2.96 | 1.17 | 7.50 | 7.66 | 2.07 |
603233 | 大参林 | 6.22 | 1.09 | 28.81 | 29.39 | 2.00 |
600249 | 两面针 | 2.15 | 1.14 | 5.13 | 5.22 | 1.85 |
600436 | 片仔癀 | 2.39 | 0.33 | 291.83 | 297.04 | 1.79 |
603696 | 安记食品 | 2.14 | 1.32 | 9.39 | 9.53 | 1.53 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58 | 3.02 | 25.41 | 25.74 | 1.28 |
600675 | 中华企业 | 3.19 | 0.42 | 2.87 | 2.91 | 1.27 |
601100 | 恒立液压 | 5.13 | 0.51 | 59.36 | 60.04 | 1.14 |
601208 | 东材科技 | 8.94 | 4.56 | 12.29 | 12.43 | 1.13 |
000881 | 中广核技 | 1.87 | 1.30 | 8.09 | 8.18 | 1.11 |
301017 | 漱玉平民 | 3.16 | 2.92 | 18.11 | 18.30 | 1.06 |
600071 | 凤凰光学 | 5.27 | 2.63 | 20.95 | 21.16 | 0.99 |
000752 | *ST西发 | 1.22 | 0.57 | 4.10 | 4.14 | 0.87 |
601126 | 四方股份 | 0.89 | 0.75 | 14.60 | 14.72 | 0.84 |
600287 | 江苏舜天 | 1.73 | 0.90 | 5.25 | 5.29 | 0.81 |
600058 | 五矿发展 | 1.27 | 0.42 | 9.52 | 9.59 | 0.78 |
603970 | 中农立华 | 7.45 | 1.80 | 20.47 | 20.62 | 0.74 |
003012 | 东鹏控股 | 2.07 | 0.95 | 8.34 | 8.39 | 0.61 |
000798 | 中水渔业 | 3.85 | 5.45 | 10.75 | 10.80 | 0.51 |
002593 | 日上集团 | 1.34 | 1.78 | 3.77 | 3.79 | 0.48 |
003015 | 日久光电 | 0.55 | 1.04 | 9.11 | 9.15 | 0.46 |
603589 | 口子窖 | 2.52 | 1.08 | 55.58 | 55.81 | 0.42 |
600597 | 光明乳业 | 1.11 | 0.79 | 10.86 | 10.90 | 0.40 |
600221 | 海航控股 | 0.61 | 0.12 | 1.64 | 1.65 | 0.37 |
603871 | 嘉友国际 | 0.64 | 0.40 | 21.93 | 22.01 | 0.35 |
603928 | 兴业股份 | 0.69 | 0.37 | 11.67 | 11.71 | 0.32 |
002910 | 庄园牧场 | 0.95 | 1.56 | 11.60 | 11.64 | 0.32 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.71 | 3.00 | 3.01 | 0.30 |
000019 | 深粮控股 | 1.19 | 1.01 | 7.66 | 7.68 | 0.28 |
603316 | 诚邦股份 | 0.50 | 0.74 | 5.97 | 5.99 | 0.26 |
600865 | 百大集团 | 0.98 | 0.22 | 9.30 | 9.32 | 0.21 |
301062 | 上海艾录 | 1.27 | 1.29 | 9.57 | 9.59 | 0.20 |
002621 | 美吉姆 | 0.23 | 5.64 | 4.32 | 4.33 | 0.18 |
603013 | 亚普股份 | 1.35 | 0.83 | 14.94 | 14.97 | 0.17 |
000785 | 居然之家 | 0.49 | 0.25 | 4.10 | 4.10 | 0.07 |
301108 | 洁雅股份 | 0.11 | 0.51 | 36.02 | 36.04 | 0.06 |
600019 | 宝钢股份 | 0.17 | 0.19 | 5.73 | 5.73 | 0.05 |
600568 | ST中珠 | 0.56 | 0.11 | 1.80 | 1.80 | 0.02 |
002200 | ST交投 | 0.24 | 0.33 | 8.36 | 8.36 | 0.02 |
标签: