【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.14%,A股成交量730.15亿股,成交金额10004.62亿元,比上一个交易日增6.20%。个股方面,2116只个股上涨,其中涨停57只,2667只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,美容护理、食品饮料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.36%、1.92%、1.42%;银行、公用事业、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.09%、0.95%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.36 | 48.16 | 57.46 | 拉芳家化 | 10.02 |
食品饮料 | 1.92 | 388.54 | 53.25 | 金枫酒业 | 10.05 |
商贸零售 | 1.42 | 188.00 | 33.91 | 三江购物 | 10.02 |
通信 | 1.04 | 665.10 | 23.38 | 仕佳光子 | 20.00 |
传媒 | 0.88 | 1006.07 | 4.07 | 天舟文化 | 13.93 |
社会服务 | 0.74 | 151.04 | 11.90 | 学大教育 | 9.99 |
机械设备 | 0.72 | 593.78 | 16.20 | N康力源 | 25.55 |
纺织服饰 | 0.61 | 58.41 | 8.71 | 华利集团 | 5.70 |
家用电器 | 0.42 | 156.45 | 2.64 | 奥马电器 | 5.06 |
石油石化 | 0.36 | 62.05 | -15.04 | 康普顿 | 9.99 |
综合 | 0.35 | 25.82 | 29.83 | 漳州发展 | 9.91 |
计算机 | 0.34 | 1573.46 | -7.27 | 三维天地 | 20.01 |
煤炭 | 0.32 | 54.74 | -4.06 | ST大洲 | 3.66 |
有色金属 | 0.29 | 261.82 | 39.53 | 鹏欣资源 | 7.37 |
医药生物 | 0.24 | 523.58 | 5.30 | 采纳股份 | 11.55 |
电子 | 0.24 | 1211.47 | -6.80 | 富信科技 | 20.00 |
汽车 | 0.22 | 460.21 | -0.86 | 风神股份 | 10.06 |
基础化工 | 0.21 | 243.35 | 15.41 | 瑞华泰 | 10.31 |
农林牧渔 | 0.15 | 125.20 | 23.44 | 国联水产 | 20.08 |
轻工制造 | 0.15 | 138.01 | -1.70 | 青山纸业 | 5.93 |
建筑材料 | 0.07 | 64.35 | -7.29 | 鲁阳节能 | 8.42 |
国防军工 | -0.03 | 250.61 | 13.56 | 智明达 | -5.11 |
交通运输 | -0.03 | 135.03 | 10.99 | 中信海直 | -5.65 |
环保 | -0.13 | 61.39 | 11.43 | 青达环保 | -3.86 |
钢铁 | -0.36 | 33.27 | 4.38 | 大中矿业 | -2.62 |
非银金融 | -0.39 | 255.60 | 29.16 | 江苏金租 | -3.01 |
建筑装饰 | -0.54 | 190.15 | -9.45 | 奇信退 | -8.89 |
房地产 | -0.78 | 121.02 | 1.21 | *ST新联 | -5.00 |
电力设备 | -0.95 | 617.03 | 2.21 | 帝科股份 | -11.44 |
公用事业 | -1.09 | 164.89 | 8.31 | 杭州热电 | -6.09 |
银行 | -2.02 | 170.01 | 55.58 | 邮储银行 | -4.20 |
标签: