【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.30%,A股成交量314.53亿股,成交金额4405.66亿元,比上一个交易日减6.75%。个股方面,3211只个股上涨,其中涨停43只,1530只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,建筑装饰、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.06%、1.51%、1.11%;传媒、家用电器、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.62%、0.37%、0.27%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 2.06 | 129.55 | 78.96 | 高新发展 | 10.03 |
国防军工 | 1.51 | 164.87 | 72.63 | 国瑞科技 | 9.95 |
农林牧渔 | 1.11 | 51.59 | -12.30 | 国投中鲁 | 9.97 |
电力设备 | 1.11 | 477.74 | 12.13 | 固德威 | 11.60 |
计算机 | 0.97 | 590.74 | -4.64 | 鼎捷软件 | 14.16 |
交通运输 | 0.91 | 53.37 | 3.03 | 兴通股份 | 10.01 |
建筑材料 | 0.71 | 39.45 | 46.12 | 顾地科技 | 10.05 |
有色金属 | 0.69 | 121.77 | -8.48 | 鑫铂股份 | 5.06 |
机械设备 | 0.58 | 348.84 | 7.18 | 建科机械 | 20.01 |
环保 | 0.50 | 25.08 | -6.11 | 皖仪科技 | 5.33 |
纺织服饰 | 0.48 | 20.25 | -5.80 | 中胤时尚 | 17.95 |
钢铁 | 0.47 | 10.90 | -9.61 | 杭钢股份 | 2.44 |
房地产 | 0.36 | 63.14 | 7.61 | 华联控股 | 10.03 |
轻工制造 | 0.34 | 52.57 | -12.60 | 美利云 | 9.99 |
医药生物 | 0.31 | 233.74 | 4.60 | 润达医疗 | 10.02 |
石油石化 | 0.31 | 32.59 | 35.84 | 博迈科 | 10.02 |
基础化工 | 0.25 | 119.64 | 7.42 | 黑猫股份 | 10.00 |
食品饮料 | 0.23 | 119.67 | -4.91 | 威龙股份 | 5.34 |
综合 | 0.10 | 7.55 | -22.55 | *ST园城 | 2.72 |
汽车 | 0.04 | 211.00 | -25.76 | N恒勃 | 19.35 |
煤炭 | 0.02 | 25.69 | 25.44 | 退市未来 | 10.17 |
商贸零售 | -0.01 | 77.95 | -15.25 | 若羽臣 | -5.29 |
通信 | -0.02 | 301.61 | -28.68 | 欣天科技 | -7.97 |
美容护理 | -0.07 | 14.07 | -17.38 | 拉芳家化 | -2.93 |
电子 | -0.15 | 380.13 | -25.07 | 甬矽电子 | -4.65 |
社会服务 | -0.15 | 44.84 | -32.31 | 勤上股份 | -2.80 |
银行 | -0.19 | 36.26 | -28.07 | 苏州银行 | -1.03 |
非银金融 | -0.26 | 112.65 | 6.10 | 中国太保 | -1.53 |
公用事业 | -0.27 | 70.06 | 20.34 | 宝新能源 | -4.49 |
家用电器 | -0.37 | 66.26 | -15.62 | 小熊电器 | -4.12 |
传媒 | -0.62 | 397.81 | -26.03 | 中国出版 | -6.78 |
标签: