(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月16日共有3206只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为17.13亿元;中科曙光买入额为9.75亿元;科大讯飞买入额为9.18亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月16日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600308 | 华泰股份 | 2455.93 | 5080.51 | 48.34 | 2.29 |
000861 | 海印股份 | 2166.13 | 4893.82 | 44.26 | -0.49 |
600016 | 民生银行 | 11158.12 | 33184.36 | 33.62 | 0.00 |
688151 | 华强科技 | 403.19 | 1202.42 | 33.53 | 0.91 |
688236 | 春立医疗 | 683.29 | 2061.77 | 33.14 | 2.32 |
300962 | 中金辐照 | 3199.31 | 10016.62 | 31.94 | 1.90 |
688260 | 昀冢科技 | 574.02 | 1852.76 | 30.98 | -0.24 |
301300 | 远翔新材 | 1260.24 | 4394.97 | 28.67 | 1.71 |
601860 | 紫金银行 | 2273.47 | 8193.70 | 27.75 | -0.39 |
002522 | 浙江众成 | 951.90 | 3461.91 | 27.50 | 0.79 |
301206 | 三元生物 | 428.75 | 1570.71 | 27.30 | -0.64 |
000902 | 新洋丰 | 1145.28 | 4218.87 | 27.15 | 0.00 |
000967 | 盈峰环境 | 1122.30 | 4250.61 | 26.40 | 0.20 |
600352 | 浙江龙盛 | 2108.59 | 8341.31 | 25.28 | 0.32 |
603599 | 广信股份 | 2555.75 | 10281.74 | 24.86 | -0.16 |
002198 | 嘉应制药 | 1479.70 | 6745.84 | 21.94 | -0.25 |
002726 | 龙大美食 | 1124.77 | 5259.10 | 21.39 | 0.24 |
601868 | 中国能建 | 12302.58 | 57767.61 | 21.30 | 1.72 |
002099 | 海翔药业 | 3219.62 | 15252.18 | 21.11 | -2.22 |
603167 | 渤海轮渡 | 365.55 | 1737.91 | 21.03 | 0.14 |
688659 | 元琛科技 | 4571.41 | 21812.36 | 20.96 | -5.48 |
600790 | 轻纺城 | 573.92 | 2754.78 | 20.83 | -0.23 |
600330 | 天通股份 | 39451.68 | 193219.69 | 20.42 | 9.99 |
301096 | 百诚医药 | 921.41 | 4556.14 | 20.22 | -0.37 |
688084 | 晶品特装 | 340.06 | 1683.65 | 20.20 | 0.31 |
688558 | 国盛智科 | 779.26 | 3958.73 | 19.68 | -0.03 |
601288 | 农业银行 | 20078.00 | 102548.53 | 19.58 | -0.56 |
000728 | 国元证券 | 4138.50 | 21157.97 | 19.56 | 0.30 |
601211 | 国泰君安 | 6165.76 | 31625.03 | 19.50 | 0.40 |
600692 | 亚通股份 | 323.72 | 1666.15 | 19.43 | -0.35 |
标签: