【资料图】
根据上交所发行上市审核信息,上海维安电子股份有限公司(维安股份)沪市主板IPO已获受理。
公司是一家专注于电路保护与功率控制的综合解决方案提供商,主要从事电子元件、功率半导体分立器件与模拟集成电路的研发、生产和销售。
公司本次发行拟募集资金15.30亿元,募资主要投向补充流动资金、车规级功率器件及模块封测产线建设项目、智能保护及电源管理芯片研发产业化项目、半导体保护及功率器件研发产业化项目、非半导体保护器件产业升级及扩产项目、研发中心建设项目等项目,本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 40047.16 |
车规级功率器件及模块封测产线建设项目 | 27368.01 |
智能保护及电源管理芯片研发产业化项目 | 26954.60 |
半导体保护及功率器件研发产业化项目 | 20997.39 |
非半导体保护器件产业升级及扩产项目 | 20312.28 |
研发中心建设项目 | 17307.29 |
合计 | 152986.73 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为7.84亿元、11.53亿元、11.88亿元,实现净利润分别为7567.46万元、1.26亿元、1.27亿元。增幅方面,2022年公司营业收入增长3.08%,净利润同比增长0.70%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 118809.11 | 115256.73 | 78373.71 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 12684.78 | 12597.01 | 7567.46 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 11305.99 | 11667.93 | 7468.60 |
基本每股收益(元) | 1.9900 | ||
稀释每股收益(元) | 1.9900 | ||
加权平均净资产收益率(%) | 19.14 | 26.90 | 19.83 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 12843.26 | 1650.47 | 7472.57 |
标签: