(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3197.90点,涨跌幅-1.31%,A股总成交额为10238.94亿元。到目前为止今日有164只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凯发电气、会畅通讯、哈森股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.28%、-1.43%、-1.22%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300407 | 凯发电气 | -4.62 | 5.29 | 9.26 | 9.48 | -2.28 | 8.68 | -8.44 |
300578 | 会畅通讯 | -5.22 | 3.13 | 20.75 | 21.05 | -1.43 | 19.60 | -6.88 |
603958 | 哈森股份 | -1.35 | 0.64 | 7.45 | 7.54 | -1.22 | 7.32 | -2.94 |
300785 | 值得买 | -8.50 | 6.98 | 29.86 | 30.22 | -1.20 | 27.88 | -7.74 |
688521 | 芯原股份 | -4.13 | 2.00 | 85.73 | 86.71 | -1.13 | 81.64 | -5.85 |
300359 | 全通教育 | -3.55 | 2.81 | 6.78 | 6.85 | -1.09 | 6.53 | -4.71 |
688072 | 拓荆科技 | -2.14 | 2.01 | 416.47 | 421.03 | -1.08 | 403.38 | -4.19 |
000021 | 深科技 | -8.86 | 7.24 | 21.10 | 21.32 | -1.05 | 19.34 | -9.30 |
603536 | 惠发食品 | -1.75 | 0.89 | 6.40 | 6.47 | -1.02 | 6.18 | -4.48 |
300730 | 科创信息 | -7.37 | 8.64 | 14.78 | 14.93 | -1.00 | 13.83 | -7.37 |
000826 | 启迪环境 | -4.55 | 1.65 | 2.86 | 2.89 | -0.97 | 2.73 | -5.54 |
002702 | 海欣食品 | -1.53 | 1.50 | 5.30 | 5.35 | -0.93 | 5.14 | -3.89 |
002799 | 环球印务 | -8.19 | 5.42 | 11.82 | 11.92 | -0.83 | 10.88 | -8.73 |
688772 | 珠海冠宇 | -1.76 | 0.57 | 18.92 | 19.07 | -0.79 | 18.45 | -3.25 |
603214 | 爱婴室 | -1.62 | 0.93 | 16.29 | 16.41 | -0.75 | 15.77 | -3.89 |
300961 | 深水海纳 | -1.57 | 1.53 | 11.01 | 11.09 | -0.74 | 10.63 | -4.15 |
300783 | 三只松鼠 | -1.10 | 1.81 | 21.25 | 21.40 | -0.70 | 20.75 | -3.03 |
300955 | 嘉亨家化 | -1.65 | 1.02 | 20.85 | 21.00 | -0.67 | 20.24 | -3.60 |
002495 | 佳隆股份 | -1.26 | 1.08 | 2.44 | 2.45 | -0.65 | 2.36 | -3.83 |
300139 | 晓程科技 | -3.70 | 3.48 | 9.46 | 9.52 | -0.63 | 9.11 | -4.35 |
605500 | 森林包装 | -1.40 | 0.62 | 7.21 | 7.26 | -0.62 | 7.05 | -2.88 |
605089 | 味知香 | -1.33 | 1.97 | 40.53 | 40.78 | -0.61 | 39.43 | -3.30 |
002360 | 同德化工 | -0.96 | 0.53 | 7.38 | 7.42 | -0.58 | 7.20 | -3.00 |
600220 | 江苏阳光 | -2.22 | 0.64 | 2.28 | 2.29 | -0.57 | 2.20 | -3.97 |
300292 | 吴通控股 | -3.44 | 4.26 | 4.10 | 4.12 | -0.56 | 3.93 | -4.59 |
688234 | 天岳先进 | -3.25 | 0.97 | 75.42 | 75.83 | -0.54 | 72.44 | -4.47 |
603980 | 吉华集团 | -1.18 | 0.38 | 4.30 | 4.33 | -0.54 | 4.20 | -2.94 |
688981 | 中芯国际 | -2.81 | 2.44 | 53.69 | 53.98 | -0.54 | 50.80 | -5.90 |
601616 | 广电电气 | -0.91 | 0.77 | 3.36 | 3.38 | -0.53 | 3.28 | -2.84 |
688029 | 南微医学 | -1.62 | 0.80 | 82.43 | 82.86 | -0.52 | 79.67 | -3.85 |
002631 | 德尔未来 | -1.34 | 0.39 | 5.27 | 5.29 | -0.51 | 5.14 | -2.89 |
002588 | 史丹利 | -1.16 | 0.69 | 6.07 | 6.10 | -0.51 | 5.94 | -2.64 |
300723 | 一品红 | -8.26 | 4.11 | 29.75 | 29.89 | -0.50 | 27.45 | -8.18 |
603877 | 太平鸟 | -2.13 | 0.39 | 23.66 | 23.77 | -0.48 | 23.02 | -3.17 |
300084 | 海默科技 | -0.82 | 1.53 | 6.10 | 6.13 | -0.47 | 6.03 | -1.62 |
002045 | 国光电器 | -5.68 | 6.76 | 17.20 | 17.28 | -0.46 | 16.76 | -3.00 |
000677 | 恒天海龙 | -0.38 | 0.54 | 2.70 | 2.71 | -0.44 | 2.64 | -2.73 |
002067 | 景兴纸业 | -1.18 | 0.89 | 3.40 | 3.42 | -0.44 | 3.34 | -2.25 |
002386 | 天原股份 | -0.93 | 0.56 | 6.50 | 6.53 | -0.43 | 6.36 | -2.54 |
002940 | 昂利康 | -2.37 | 0.79 | 18.56 | 18.64 | -0.43 | 18.11 | -2.86 |
002069 | 獐子岛 | 0.24 | 1.04 | 4.19 | 4.21 | -0.43 | 4.12 | -2.04 |
603192 | 汇得科技 | -1.55 | 0.34 | 18.82 | 18.90 | -0.42 | 18.36 | -2.84 |
603883 | 老百姓 | -1.20 | 0.59 | 31.10 | 31.23 | -0.42 | 30.35 | -2.81 |
002517 | 恺英网络 | -9.18 | 6.08 | 17.18 | 17.25 | -0.41 | 16.22 | -5.95 |
300272 | 开能健康 | -0.59 | 0.73 | 5.10 | 5.12 | -0.41 | 5.02 | -1.93 |
002941 | 新疆交建 | -3.54 | 2.45 | 15.66 | 15.72 | -0.39 | 14.73 | -6.29 |
002165 | 红宝丽 | -1.30 | 0.67 | 3.89 | 3.90 | -0.39 | 3.80 | -2.59 |
300347 | 泰格医药 | -5.85 | 3.26 | 71.04 | 71.30 | -0.37 | 66.19 | -7.17 |
603020 | 爱普股份 | -1.43 | 0.40 | 9.13 | 9.16 | -0.36 | 8.94 | -2.43 |
301190 | 善水科技 | -2.20 | 1.13 | 17.82 | 17.89 | -0.36 | 17.30 | -3.28 |
002753 | 永东股份 | -0.58 | 0.89 | 7.05 | 7.07 | -0.34 | 6.87 | -2.85 |
688211 | 中科微至 | -4.11 | 1.26 | 44.48 | 44.63 | -0.34 | 43.39 | -2.78 |
300940 | 南极光 | -2.36 | 1.64 | 17.89 | 17.95 | -0.33 | 17.36 | -3.28 |
603991 | 至正股份 | -2.31 | 0.27 | 37.69 | 37.82 | -0.33 | 36.86 | -2.53 |
603318 | 水发燃气 | -1.10 | 1.34 | 8.22 | 8.25 | -0.33 | 8.10 | -1.81 |
688425 | 铁建重工 | -2.40 | 3.07 | 5.13 | 5.15 | -0.31 | 4.88 | -5.24 |
300031 | 宝通科技 | -10.45 | 12.01 | 28.71 | 28.79 | -0.30 | 27.16 | -5.67 |
300333 | 兆日科技 | -3.34 | 1.94 | 6.80 | 6.82 | -0.29 | 6.66 | -2.35 |
002584 | 西陇科学 | -1.74 | 1.40 | 5.21 | 5.23 | -0.29 | 5.09 | -2.62 |
600696 | 岩石股份 | -1.13 | 0.23 | 24.79 | 24.86 | -0.28 | 24.42 | -1.76 |
300061 | 旗天科技 | -4.12 | 2.44 | 6.77 | 6.79 | -0.28 | 6.51 | -4.17 |
601995 | 中金公司 | -5.31 | 2.83 | 39.00 | 39.11 | -0.28 | 36.89 | -5.67 |
600375 | 汉马科技 | -0.40 | 2.63 | 7.62 | 7.65 | -0.27 | 7.50 | -1.90 |
002565 | 顺灏股份 | -2.08 | 0.91 | 2.91 | 2.92 | -0.27 | 2.83 | -3.15 |
002939 | 长城证券 | -1.44 | 0.53 | 8.39 | 8.41 | -0.27 | 8.23 | -2.18 |
300181 | 佐力药业 | -2.97 | 1.96 | 12.15 | 12.19 | -0.27 | 11.75 | -3.59 |
301037 | 保立佳 | -1.55 | 1.79 | 16.95 | 17.00 | -0.27 | 16.55 | -2.65 |
001218 | 丽臣实业 | -1.87 | 0.78 | 21.84 | 21.90 | -0.27 | 21.50 | -1.80 |
002481 | 双塔食品 | -1.58 | 0.78 | 4.50 | 4.51 | -0.27 | 4.37 | -3.19 |
600433 | 冠豪高新 | 0.59 | 0.87 | 3.41 | 3.42 | -0.26 | 3.39 | -0.79 |
002393 | 力生制药 | -1.41 | 0.53 | 24.32 | 24.38 | -0.25 | 23.80 | -2.39 |
000903 | 云内动力 | -0.86 | 0.89 | 2.36 | 2.36 | -0.25 | 2.30 | -2.62 |
603797 | 联泰环保 | -0.37 | 0.34 | 5.51 | 5.52 | -0.25 | 5.45 | -1.34 |
300180 | 华峰超纤 | -2.80 | 0.84 | 3.58 | 3.59 | -0.25 | 3.47 | -3.42 |
600200 | 江苏吴中 | -2.09 | 1.15 | 7.20 | 7.22 | -0.25 | 7.03 | -2.66 |
688396 | 华润微 | -3.73 | 0.36 | 53.41 | 53.55 | -0.25 | 51.33 | -4.14 |
002537 | 海联金汇 | -2.63 | 1.42 | 6.87 | 6.88 | -0.25 | 6.66 | -3.24 |
002574 | 明牌珠宝 | -2.04 | 1.08 | 5.98 | 6.00 | -0.23 | 5.76 | -3.94 |
600830 | 香溢融通 | -2.33 | 1.52 | 6.06 | 6.08 | -0.23 | 5.87 | -3.39 |
002381 | 双箭股份 | -0.68 | 0.73 | 7.36 | 7.38 | -0.23 | 7.26 | -1.61 |
605296 | 神农集团 | -4.91 | 3.44 | 22.65 | 22.70 | -0.23 | 21.67 | -4.55 |
300004 | 南风股份 | -0.57 | 0.57 | 5.32 | 5.33 | -0.23 | 5.24 | -1.65 |
603219 | 富佳股份 | -3.17 | 1.75 | 13.15 | 13.18 | -0.22 | 12.85 | -2.50 |
601218 | 吉鑫科技 | -1.89 | 0.64 | 3.73 | 3.74 | -0.21 | 3.64 | -2.62 |
000968 | 蓝焰控股 | -2.00 | 0.55 | 7.55 | 7.56 | -0.21 | 7.36 | -2.67 |
603123 | 翠微股份 | -2.11 | 1.54 | 10.07 | 10.09 | -0.21 | 9.74 | -3.46 |
002758 | 浙农股份 | -1.72 | 1.45 | 12.16 | 12.19 | -0.21 | 11.97 | -1.80 |
603579 | 荣泰健康 | -1.06 | 0.48 | 19.99 | 20.03 | -0.20 | 19.63 | -2.00 |
300659 | 中孚信息 | -5.87 | 3.58 | 24.04 | 24.09 | -0.20 | 23.40 | -2.87 |
600462 | ST九有 | 0.49 | 0.15 | 2.05 | 2.05 | -0.19 | 2.04 | -0.58 |
605388 | 均瑶健康 | -1.49 | 1.51 | 12.94 | 12.97 | -0.19 | 12.57 | -3.08 |
002442 | 龙星化工 | -1.06 | 0.84 | 4.80 | 4.81 | -0.19 | 4.67 | -2.93 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.63 | 1.83 | 3.21 | 3.22 | -0.19 | 3.19 | -0.87 |
688565 | 力源科技 | -0.52 | 1.04 | 7.76 | 7.77 | -0.18 | 7.63 | -1.83 |
603799 | 华友钴业 | -1.51 | 1.07 | 47.14 | 47.23 | -0.18 | 46.18 | -2.22 |
002614 | 奥佳华 | -0.79 | 1.02 | 7.68 | 7.69 | -0.17 | 7.56 | -1.70 |
000949 | 新乡化纤 | -1.27 | 0.44 | 3.17 | 3.18 | -0.16 | 3.11 | -2.17 |
688018 | 乐鑫科技 | -5.28 | 2.09 | 145.16 | 145.39 | -0.16 | 141.59 | -2.61 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.18 | 16.67 | 16.69 | -0.16 | 16.46 | -1.39 |
000758 | 中色股份 | -1.71 | 0.77 | 4.72 | 4.73 | -0.15 | 4.60 | -2.73 |
000750 | 国海证券 | -1.19 | 0.43 | 3.39 | 3.39 | -0.15 | 3.33 | -1.80 |
002978 | 安宁股份 | -1.89 | 0.29 | 31.93 | 31.98 | -0.15 | 31.13 | -2.64 |
600382 | 广东明珠 | 0.00 | 0.70 | 4.81 | 4.82 | -0.15 | 4.74 | -1.64 |
000829 | 天音控股 | -3.20 | 1.73 | 9.76 | 9.77 | -0.15 | 9.39 | -3.91 |
002986 | 宇新股份 | -0.93 | 0.27 | 25.85 | 25.89 | -0.14 | 25.56 | -1.27 |
000659 | 珠海中富 | 1.08 | 1.28 | 2.81 | 2.82 | -0.14 | 2.82 | 0.14 |
688021 | 奥福环保 | -0.65 | 1.04 | 25.02 | 25.05 | -0.14 | 24.50 | -2.20 |
600153 | 建发股份 | -1.19 | 0.58 | 11.09 | 11.11 | -0.14 | 10.81 | -2.66 |
300715 | 凯伦股份 | -0.86 | 0.39 | 14.19 | 14.21 | -0.13 | 13.90 | -2.20 |
603983 | 丸美股份 | -3.99 | 0.59 | 33.42 | 33.46 | -0.13 | 31.73 | -5.17 |
603127 | 昭衍新药 | -5.62 | 1.57 | 44.43 | 44.48 | -0.11 | 41.79 | -6.04 |
603227 | 雪峰科技 | -1.34 | 1.13 | 8.32 | 8.33 | -0.11 | 8.07 | -3.11 |
603977 | 国泰集团 | -0.35 | 0.42 | 8.51 | 8.52 | -0.10 | 8.44 | -0.97 |
600746 | 江苏索普 | -1.41 | 0.19 | 6.42 | 6.43 | -0.10 | 6.28 | -2.26 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 0.26 | 3.22 | 3.22 | -0.09 | 3.19 | -0.96 |
300267 | 尔康制药 | -0.31 | 0.69 | 3.24 | 3.24 | -0.09 | 3.20 | -1.20 |
002243 | 力合科创 | -2.39 | 0.65 | 8.77 | 8.78 | -0.09 | 8.57 | -2.41 |
603585 | 苏利股份 | -1.99 | 0.38 | 14.96 | 14.97 | -0.09 | 14.75 | -1.46 |
688101 | 三达膜 | -1.23 | 0.25 | 13.07 | 13.09 | -0.08 | 12.86 | -1.72 |
601375 | 中原证券 | -1.08 | 0.52 | 3.74 | 3.75 | -0.08 | 3.68 | -1.79 |
600668 | 尖峰集团 | -0.79 | 0.46 | 11.52 | 11.53 | -0.08 | 11.35 | -1.54 |
001313 | 粤海饲料 | -0.76 | 0.46 | 7.93 | 7.93 | -0.08 | 7.82 | -1.44 |
603232 | 格尔软件 | -4.96 | 2.08 | 17.02 | 17.03 | -0.08 | 16.67 | -2.11 |
300998 | 宁波方正 | -1.59 | 3.47 | 30.38 | 30.41 | -0.08 | 29.65 | -2.48 |
301011 | 华立科技 | -5.75 | 4.33 | 25.44 | 25.46 | -0.07 | 24.25 | -4.75 |
300132 | 青松股份 | -1.11 | 0.82 | 5.42 | 5.43 | -0.07 | 5.33 | -1.77 |
002783 | 凯龙股份 | -0.62 | 0.79 | 8.18 | 8.18 | -0.07 | 8.04 | -1.76 |
000927 | 中国铁物 | -1.42 | 0.57 | 2.83 | 2.83 | -0.07 | 2.77 | -2.19 |
601515 | 东风股份 | -0.23 | 0.47 | 4.34 | 4.34 | -0.07 | 4.30 | -0.94 |
600906 | 财达证券 | -2.33 | 0.87 | 7.32 | 7.32 | -0.07 | 7.13 | -2.61 |
603866 | 桃李面包 | -1.15 | 0.30 | 10.50 | 10.51 | -0.07 | 10.27 | -2.24 |
688198 | 佰仁医疗 | -1.16 | 0.10 | 102.82 | 102.89 | -0.06 | 100.26 | -2.56 |
300653 | 正海生物 | -2.22 | 1.12 | 33.88 | 33.90 | -0.06 | 33.00 | -2.66 |
300641 | 正丹股份 | 0.20 | 0.36 | 5.08 | 5.08 | -0.06 | 5.05 | -0.61 |
600210 | 紫江企业 | -1.18 | 0.69 | 5.13 | 5.13 | -0.06 | 5.04 | -1.81 |
601368 | 绿城水务 | -0.19 | 0.39 | 5.22 | 5.23 | -0.06 | 5.19 | -0.71 |
300501 | 海顺新材 | -1.73 | 1.95 | 15.69 | 15.70 | -0.06 | 15.33 | -2.33 |
002951 | 金时科技 | -2.05 | 0.44 | 9.79 | 9.79 | -0.05 | 9.54 | -2.58 |
300771 | 智莱科技 | -2.60 | 2.04 | 10.76 | 10.77 | -0.05 | 10.49 | -2.57 |
688268 | 华特气体 | -4.11 | 1.05 | 81.05 | 81.08 | -0.04 | 77.30 | -4.66 |
600909 | 华安证券 | -1.87 | 0.48 | 4.82 | 4.83 | -0.04 | 4.73 | -1.99 |
002543 | 万和电气 | -0.64 | 0.37 | 7.83 | 7.84 | -0.04 | 7.72 | -1.47 |
000400 | 许继电气 | -1.06 | 1.68 | 22.00 | 22.01 | -0.04 | 21.54 | -2.14 |
002398 | 垒知集团 | 0.36 | 1.62 | 5.73 | 5.73 | -0.03 | 5.55 | -3.21 |
000630 | 铜陵有色 | -1.39 | 0.74 | 2.90 | 2.90 | -0.03 | 2.84 | -2.17 |
300176 | 派生科技 | -0.68 | 0.51 | 5.96 | 5.96 | -0.03 | 5.87 | -1.58 |
600807 | 济南高新 | -0.66 | 0.61 | 3.03 | 3.03 | -0.03 | 2.99 | -1.42 |
000026 | 飞亚达 | -2.19 | 0.91 | 11.92 | 11.92 | -0.03 | 11.60 | -2.70 |
601399 | 国机重装 | -0.96 | 0.17 | 3.14 | 3.14 | -0.03 | 3.10 | -1.18 |
000756 | 新华制药 | -3.47 | 2.98 | 22.43 | 22.44 | -0.03 | 21.71 | -3.25 |
300877 | 金春股份 | -1.27 | 1.29 | 16.67 | 16.68 | -0.03 | 16.29 | -2.31 |
000830 | 鲁西化工 | -0.48 | 0.69 | 10.52 | 10.52 | -0.03 | 10.32 | -1.91 |
603010 | 万盛股份 | -0.66 | 0.41 | 10.67 | 10.67 | -0.03 | 10.50 | -1.62 |
300610 | 晨化股份 | -1.45 | 0.74 | 11.13 | 11.14 | -0.03 | 10.90 | -2.11 |
300357 | 我武生物 | -2.19 | 0.62 | 33.67 | 33.68 | -0.03 | 33.00 | -2.01 |
000612 | 焦作万方 | -0.83 | 0.38 | 4.83 | 4.83 | -0.02 | 4.76 | -1.47 |
603301 | 振德医疗 | -0.62 | 0.28 | 30.80 | 30.80 | -0.02 | 30.32 | -1.57 |
603068 | 博通集成 | -2.34 | 1.58 | 29.81 | 29.82 | -0.02 | 29.19 | -2.10 |
000670 | 盈方微 | -3.32 | 2.67 | 6.32 | 6.32 | -0.02 | 6.11 | -3.28 |
300446 | 乐凯新材 | -2.52 | 3.93 | 13.05 | 13.05 | -0.02 | 12.40 | -4.98 |
002946 | 新乳业 | -0.26 | 0.43 | 15.92 | 15.92 | -0.01 | 15.58 | -2.15 |
688595 | 芯海科技 | -3.63 | 3.47 | 34.06 | 34.07 | -0.01 | 32.95 | -3.28 |
600022 | 山东钢铁 | -0.71 | 0.29 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.40 | -1.41 |
301126 | 达嘉维康 | -1.19 | 1.58 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 13.31 | -2.25 |
标签: