(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月26日共有3210只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为10.37亿元;中科曙光买入额为7.67亿元;科大讯飞买入额为7.47亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月26日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688370 | 丛麟科技 | 274.62 | 665.87 | 41.24 | -0.38 |
000861 | 海印股份 | 2640.50 | 6752.42 | 39.10 | -0.48 |
600016 | 民生银行 | 13408.23 | 40717.31 | 32.93 | -1.08 |
002379 | 宏创控股 | 884.29 | 2752.71 | 32.12 | -1.22 |
688733 | 壹石通 | 1090.64 | 3790.62 | 28.77 | -0.47 |
002297 | 博云新材 | 1532.23 | 5525.49 | 27.73 | -0.90 |
300900 | 广联航空 | 2171.73 | 8012.73 | 27.10 | -0.64 |
002449 | 国星光电 | 2410.78 | 8964.49 | 26.89 | -2.31 |
688197 | 首药控股 | 959.16 | 3607.91 | 26.58 | -4.68 |
600120 | 浙江东方 | 2845.34 | 10710.33 | 26.57 | -1.35 |
600308 | 华泰股份 | 821.87 | 3094.17 | 26.56 | -1.65 |
002099 | 海翔药业 | 2142.53 | 8206.92 | 26.11 | -1.35 |
601838 | 成都银行 | 4121.90 | 15813.43 | 26.07 | 0.00 |
600694 | 大商股份 | 772.34 | 3033.96 | 25.46 | -1.77 |
000912 | 泸天化 | 760.08 | 3009.97 | 25.25 | -0.22 |
601866 | 中远海发 | 1357.74 | 5396.88 | 25.16 | -0.41 |
002300 | 太阳电缆 | 856.46 | 3490.04 | 24.54 | -0.95 |
000042 | 中洲控股 | 701.05 | 2973.40 | 23.58 | -1.81 |
600711 | 盛屯矿业 | 2900.17 | 12405.76 | 23.38 | 0.64 |
688786 | 悦安新材 | 796.46 | 3465.99 | 22.98 | -0.88 |
600157 | 永泰能源 | 11853.08 | 51593.79 | 22.97 | 0.00 |
600010 | 包钢股份 | 5123.41 | 22971.15 | 22.30 | -0.56 |
600282 | 南钢股份 | 1578.70 | 7106.71 | 22.21 | 0.30 |
601818 | 光大银行 | 9593.13 | 43461.01 | 22.07 | -0.99 |
603323 | 苏农银行 | 2231.73 | 10329.58 | 21.61 | -2.28 |
300110 | 华仁药业 | 718.64 | 3380.43 | 21.26 | -1.50 |
603602 | 纵横通信 | 598.95 | 2818.69 | 21.25 | -1.07 |
601288 | 农业银行 | 29441.30 | 140546.07 | 20.95 | -1.70 |
600739 | 辽宁成大 | 1777.29 | 8484.54 | 20.95 | -1.29 |
600284 | 浦东建设 | 894.92 | 4285.66 | 20.88 | -1.34 |
标签: