(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.69%,A股成交量341.32亿股,成交金额4416.53亿元,比上一个交易日增11.71%。个股方面,696只个股上涨,其中涨停22只,4211只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.39%、1.00%、0.31%;计算机、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为4.34%、3.93%、3.79%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.39 | 58.02 | 142.14 | 云煤能源 | 10.10 |
公用事业 | 1.00 | 192.43 | 7.44 | 深南电A | 10.03 |
电力设备 | 0.31 | 379.65 | -5.94 | N美硕 | 26.74 |
食品饮料 | 0.11 | 96.15 | -11.42 | 加加食品 | 5.57 |
家用电器 | -0.22 | 81.78 | -4.71 | 德昌股份 | -10.00 |
钢铁 | -0.22 | 12.95 | -3.12 | 常宝股份 | -3.74 |
银行 | -0.25 | 45.38 | -6.17 | 紫金银行 | -0.80 |
美容护理 | -0.33 | 12.34 | -7.21 | 名臣健康 | -4.83 |
环保 | -0.45 | 27.24 | -2.03 | *ST京蓝 | -4.21 |
非银金融 | -0.45 | 71.89 | 16.12 | 首创证券 | -4.68 |
医药生物 | -0.49 | 176.84 | -12.78 | 福瑞股份 | -14.99 |
基础化工 | -0.58 | 123.97 | -13.95 | C广康 | -8.87 |
交通运输 | -0.73 | 47.18 | 9.08 | 盛航股份 | -2.59 |
农林牧渔 | -0.75 | 28.97 | -17.27 | *ST正邦 | -5.02 |
国防军工 | -0.97 | 173.59 | -1.04 | C华丰 | -14.11 |
建筑材料 | -0.98 | 34.88 | 6.62 | 森泰股份 | -2.87 |
房地产 | -1.09 | 52.33 | 19.48 | 金科股份 | -4.35 |
汽车 | -1.12 | 228.67 | -2.63 | N溯联 | -13.76 |
轻工制造 | -1.19 | 71.15 | 18.56 | 乐歌股份 | -6.30 |
建筑装饰 | -1.21 | 85.62 | 14.11 | 深桑达A | -7.64 |
有色金属 | -1.22 | 94.04 | 4.16 | 斯瑞新材 | -5.03 |
纺织服饰 | -1.29 | 23.66 | -16.02 | 中潜退 | -9.89 |
商贸零售 | -1.33 | 46.55 | -6.29 | 华凯易佰 | -5.44 |
综合 | -1.36 | 4.53 | -1.07 | ST富润 | -4.91 |
电子 | -1.56 | 508.48 | 33.31 | 富信科技 | -10.26 |
石油石化 | -1.71 | 23.78 | -9.51 | 和顺石油 | -2.65 |
机械设备 | -1.88 | 331.44 | -1.11 | 天通股份 | -9.62 |
社会服务 | -2.13 | 51.35 | -9.70 | 易尚退 | -9.63 |
通信 | -3.79 | 309.77 | 31.96 | 博创科技 | -15.75 |
传媒 | -3.93 | 350.00 | 29.50 | 人民网 | -8.76 |
计算机 | -4.34 | 661.11 | 40.48 | 汉得信息 | -12.65 |
标签: