沪指6月29日下跌0.22%,主力资金全天净流出119.48亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出13.92亿元,沪深300成份股主力资金净流出62.21亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,净流入资金为6.81亿元。主力资金净流出的有26个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元。
38股全天净流入资金超亿元
(资料图片仅供参考)
个股来看,共有38只个股主力资金净流入超亿元,立讯精密主力资金净流入7.46亿元,净流入资金居首;中兴通讯、C时创紧随其后,全天净流入资金分别为5.56亿元、3.12亿元;全天净流入资金较多的还有巨轮智能、德赛西威等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.92%,表现强于大盘,涨停的有德恩精工、昆船智能、丰立智能等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、机械设备行业,上榜个股有6只、6只、6只。
主力资金净流出个股中,浪潮信息主力资金净流出10.09亿元,净流出资金最多;其次是拓维信息、露笑科技,净流出资金分别为6.46亿元、3.31亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 74621.29 | 6.33 |
000063 | 中兴通讯 | 55558.50 | 6.06 |
688429 | C时创 | 31183.22 | 63.91 |
002031 | 巨轮智能 | 23163.48 | 10.00 |
002920 | 德赛西威 | 21492.14 | 3.81 |
002050 | 三花智控 | 20405.58 | 3.02 |
002079 | 苏州固锝 | 20338.90 | 9.99 |
002139 | 拓邦股份 | 19952.71 | 7.92 |
002472 | 双环传动 | 19230.12 | 5.30 |
300002 | 神州泰岳 | 16730.88 | 7.70 |
000821 | 京山轻机 | 16341.73 | 5.54 |
000970 | 中科三环 | 16168.73 | 5.95 |
000795 | 英洛华 | 15997.75 | 10.06 |
601689 | 拓普集团 | 15718.76 | 5.46 |
301311 | 昆船智能 | 15532.18 | 20.02 |
002765 | 蓝黛科技 | 15281.86 | 5.05 |
002129 | TCL中环 | 15247.55 | 1.67 |
000768 | 中航西飞 | 14327.74 | 3.96 |
300378 | 鼎捷软件 | 13921.64 | 20.00 |
000151 | 中成股份 | 13921.06 | 9.99 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -100864.71 | -5.30 |
002261 | 拓维信息 | -64587.74 | -4.98 |
002617 | 露笑科技 | -33068.39 | 3.46 |
601888 | 中国中免 | -32091.15 | -4.23 |
601012 | 隆基绿能 | -30573.99 | -1.60 |
000936 | 华西股份 | -30256.83 | -5.11 |
002594 | 比亚迪 | -27878.27 | -1.75 |
000858 | 五粮液 | -27456.67 | -1.72 |
300418 | 昆仑万维 | -25864.71 | -0.78 |
000333 | 美的集团 | -23943.76 | -0.94 |
688256 | 寒武纪 | -23686.91 | -4.90 |
603259 | 药明康德 | -23128.21 | -1.31 |
002230 | 科大讯飞 | -22018.75 | -0.43 |
300059 | 东方财富 | -20932.56 | -0.64 |
601899 | 紫金矿业 | -19228.98 | -2.66 |
002229 | 鸿博股份 | -19076.21 | -3.85 |
601360 | 三六零 | -17958.68 | -1.03 |
000037 | 深南电A | -17889.01 | 3.85 |
600839 | 四川长虹 | -17427.60 | -2.82 |
688111 | 金山办公 | -17413.15 | -2.19 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日收盘,共有60只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是新文退,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华创云信、华泰股份等,主力资金分别连续流入11天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有42只,涨幅居前的有华脉科技、精锻科技、福立旺等,涨幅分别为69.53%、37.94%、20.76%。跌幅居前的有新文退、光一退、艾德生物,跌幅分别为73.33%、54.82%、5.27%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有52只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300336 | 新文退 | 12 | 0.11 | -73.33 | -71.82 | 传媒 |
600155 | 华创云信 | 11 | 0.66 | -1.75 | -0.32 | 非银金融 |
600308 | 华泰股份 | 9 | 0.31 | 5.43 | 6.87 | 轻工制造 |
603042 | 华脉科技 | 8 | 0.93 | 69.53 | 71.12 | 通信 |
688526 | 科前生物 | 8 | 0.23 | 5.00 | 7.17 | 农林牧渔 |
002136 | 安纳达 | 8 | 0.07 | 0.45 | 2.62 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 7 | 1.34 | 10.98 | 13.76 | 电子 |
002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 1.04 | 6.91 | 9.69 | 医药生物 |
688678 | 福立旺 | 7 | 1.02 | 20.76 | 23.53 | 电子 |
688084 | 晶品特装 | 7 | 0.39 | 15.84 | 18.61 | 国防军工 |
000685 | 中山公用 | 7 | 0.27 | 2.43 | 5.21 | 环保 |
600543 | *ST莫高 | 7 | 0.06 | 0.55 | 3.33 | 食品饮料 |
000570 | 苏常柴A | 7 | 0.05 | 3.18 | 5.96 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 6 | 5.30 | -1.04 | 1.22 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 6 | 4.44 | -0.85 | 1.40 | 银行 |
601137 | 博威合金 | 6 | 0.89 | 6.66 | 8.91 | 有色金属 |
300266 | 兴源环境 | 6 | 0.79 | 10.53 | 12.78 | 环保 |
002299 | 圣农发展 | 6 | 0.43 | -0.73 | 1.52 | 农林牧渔 |
300700 | 岱勒新材 | 6 | 0.40 | 15.44 | 17.70 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 6 | 0.38 | 2.65 | 4.90 | 通信 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是仙坛股份,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中远海控、中农联合等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出43.26亿元,主力资金净流出资金居前的还有三六零、鸿博股份、东方财富等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002746 | 仙坛股份 | 24 | -1.73 | -7.28 | -6.59 | 农林牧渔 |
601919 | 中远海控 | 22 | -12.37 | -2.46 | -1.53 | 交通运输 |
003042 | 中农联合 | 21 | -0.76 | -12.51 | -11.29 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 19 | -3.94 | -18.65 | -17.96 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 17 | -1.92 | -8.66 | -7.18 | 综合 |
000735 | 罗牛山 | 16 | -2.21 | -5.95 | -4.41 | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 16 | -1.05 | -8.90 | -7.35 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 16 | -0.97 | -17.09 | -15.54 | 社会服务 |
688299 | 长阳科技 | 16 | -0.32 | -3.50 | -1.95 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 16 | -0.23 | -0.45 | 1.10 | 基础化工 |
300625 | 三雄极光 | 15 | -0.27 | -3.47 | -3.06 | 家用电器 |
688399 | 硕世生物 | 15 | -0.25 | -7.52 | -7.11 | 医药生物 |
600182 | S佳通 | 15 | -0.22 | -0.81 | -0.40 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 14 | -27.38 | -11.09 | -10.61 | 轻工制造 |
300613 | 富瀚微 | 14 | -3.86 | -18.31 | -17.83 | 电子 |
002215 | 诺普信 | 14 | -1.19 | -3.78 | -3.30 | 基础化工 |
301248 | 杰创智能 | 14 | -1.13 | -9.41 | -8.93 | 计算机 |
600080 | 金花股份 | 14 | -0.16 | -7.47 | -6.99 | 医药生物 |
002587 | 奥拓电子 | 13 | -6.07 | -8.38 | -7.41 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 13 | -1.30 | -14.00 | -13.02 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
标签: