【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3207.27点,收于年线之下,涨跌幅0.78%,A股总成交额为5514.68亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓邦股份、铜冠铜箔、仟源医药等,乖离率分别为9.95%、7.86%、6.01%;惠达卫浴、高鸿股份、龙头股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 10.03 | 9.96 | 11.87 | 13.05 | 9.95 |
301217 | 铜冠铜箔 | 8.34 | 8.83 | 13.49 | 14.55 | 7.86 |
300254 | 仟源医药 | 10.91 | 8.84 | 6.91 | 7.32 | 6.01 |
002634 | 棒杰股份 | 9.08 | 3.71 | 8.17 | 8.53 | 4.40 |
002670 | 国盛金控 | 9.02 | 2.10 | 8.36 | 8.70 | 4.03 |
605318 | 法狮龙 | 7.76 | 15.93 | 14.45 | 14.99 | 3.77 |
300686 | 智动力 | 6.14 | 9.04 | 12.34 | 12.80 | 3.74 |
600862 | 中航高科 | 4.66 | 1.60 | 24.27 | 25.14 | 3.60 |
300916 | 朗特智能 | 4.13 | 11.80 | 33.54 | 34.51 | 2.89 |
002402 | 和而泰 | 3.29 | 1.84 | 16.46 | 16.93 | 2.86 |
300143 | 盈康生命 | 3.86 | 0.91 | 11.01 | 11.31 | 2.69 |
300745 | 欣锐科技 | 5.12 | 4.99 | 42.63 | 43.71 | 2.54 |
002355 | 兴民智通 | 2.51 | 4.12 | 4.81 | 4.91 | 2.15 |
002900 | 哈三联 | 2.14 | 1.19 | 13.10 | 13.37 | 2.08 |
002615 | 哈尔斯 | 2.75 | 3.58 | 6.58 | 6.72 | 2.07 |
300735 | 光弘科技 | 2.69 | 0.56 | 10.45 | 10.67 | 2.07 |
002826 | 易明医药 | 3.85 | 3.24 | 10.84 | 11.05 | 1.98 |
601208 | 东材科技 | 5.13 | 1.34 | 12.25 | 12.49 | 1.93 |
300478 | 杭州高新 | 2.51 | 1.57 | 10.04 | 10.23 | 1.91 |
301218 | 华是科技 | 3.16 | 3.41 | 22.78 | 23.21 | 1.87 |
002158 | 汉钟精机 | 1.92 | 0.34 | 24.49 | 24.93 | 1.81 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.87 | 0.66 | 6.95 | 7.07 | 1.75 |
300879 | 大叶股份 | 2.07 | 9.43 | 18.93 | 19.25 | 1.67 |
002705 | 新宝股份 | 3.64 | 0.79 | 17.90 | 18.20 | 1.65 |
603871 | 嘉友国际 | 3.70 | 0.38 | 15.47 | 15.71 | 1.57 |
000686 | 东北证券 | 1.75 | 0.33 | 6.85 | 6.96 | 1.56 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.87 | 0.97 | 11.81 | 11.99 | 1.54 |
603663 | 三祥新材 | 1.77 | 0.65 | 14.76 | 14.99 | 1.53 |
603666 | 亿嘉和 | 1.65 | 2.40 | 44.88 | 45.55 | 1.48 |
002998 | 优彩资源 | 1.73 | 1.18 | 6.96 | 7.06 | 1.45 |
603696 | 安记食品 | 2.71 | 0.88 | 9.36 | 9.49 | 1.44 |
600130 | 波导股份 | 1.64 | 0.93 | 4.28 | 4.34 | 1.43 |
601211 | 国泰君安 | 1.60 | 0.12 | 13.80 | 14.00 | 1.42 |
300590 | 移为通信 | 2.70 | 2.75 | 12.00 | 12.17 | 1.42 |
000987 | 越秀资本 | 1.44 | 0.10 | 6.27 | 6.36 | 1.41 |
002942 | 新农股份 | 1.63 | 0.15 | 17.82 | 18.06 | 1.34 |
000818 | 航锦科技 | 3.44 | 0.57 | 32.67 | 33.10 | 1.32 |
002446 | 盛路通信 | 3.88 | 3.33 | 9.25 | 9.37 | 1.31 |
002203 | 海亮股份 | 1.69 | 0.11 | 11.90 | 12.05 | 1.30 |
001308 | 康冠科技 | 1.44 | 1.11 | 27.20 | 27.55 | 1.30 |
000517 | 荣安地产 | 1.67 | 0.38 | 3.01 | 3.05 | 1.30 |
600837 | 海通证券 | 1.31 | 0.11 | 9.13 | 9.25 | 1.29 |
603676 | 卫信康 | 2.14 | 0.43 | 13.71 | 13.87 | 1.14 |
600624 | 复旦复华 | 1.46 | 0.50 | 6.19 | 6.26 | 1.13 |
000510 | 新金路 | 1.46 | 0.72 | 6.18 | 6.25 | 1.12 |
002286 | 保龄宝 | 9.95 | 2.85 | 9.29 | 9.39 | 1.11 |
000779 | 甘咨询 | 1.20 | 0.37 | 10.87 | 10.99 | 1.11 |
600791 | 京能置业 | 2.69 | 1.58 | 4.53 | 4.58 | 1.10 |
301108 | 洁雅股份 | 1.85 | 1.25 | 35.91 | 36.30 | 1.10 |
002778 | 中晟高科 | 1.89 | 0.70 | 14.38 | 14.53 | 1.07 |
603823 | 百合花 | 1.46 | 0.34 | 12.40 | 12.53 | 1.07 |
603031 | 安孚科技 | 3.37 | 0.42 | 46.72 | 47.22 | 1.07 |
600120 | 浙江东方 | 1.59 | 0.27 | 3.79 | 3.83 | 1.06 |
002500 | 山西证券 | 1.27 | 0.17 | 5.53 | 5.59 | 1.05 |
300564 | 筑博设计 | 1.07 | 1.52 | 13.13 | 13.26 | 1.02 |
002294 | 信立泰 | 2.04 | 0.17 | 31.22 | 31.53 | 1.00 |
600267 | 海正药业 | 1.42 | 0.77 | 11.29 | 11.40 | 0.99 |
002233 | 塔牌集团 | 1.70 | 0.29 | 7.68 | 7.76 | 0.98 |
300287 | 飞利信 | 1.29 | 1.33 | 3.90 | 3.94 | 0.98 |
601567 | 三星医疗 | 2.16 | 0.19 | 12.64 | 12.76 | 0.98 |
301016 | 雷尔伟 | 1.63 | 5.41 | 19.83 | 20.01 | 0.92 |
002566 | 益盛药业 | 1.70 | 0.81 | 8.30 | 8.38 | 0.91 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.19 | 0.11 | 30.39 | 30.64 | 0.83 |
300279 | 和晶科技 | 1.26 | 1.12 | 5.56 | 5.61 | 0.82 |
300173 | 福能东方 | 1.74 | 0.83 | 4.65 | 4.69 | 0.80 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.25 | 6.04 | 11.21 | 11.30 | 0.79 |
600113 | 浙江东日 | 1.39 | 0.27 | 7.21 | 7.27 | 0.77 |
600883 | 博闻科技 | 1.20 | 0.45 | 7.51 | 7.57 | 0.76 |
000778 | 新兴铸管 | 0.99 | 0.21 | 4.07 | 4.10 | 0.76 |
601869 | 长飞光纤 | 2.81 | 0.63 | 36.70 | 36.98 | 0.75 |
000417 | 合肥百货 | 1.73 | 0.48 | 4.67 | 4.70 | 0.71 |
000652 | 泰达股份 | 1.97 | 1.18 | 4.12 | 4.15 | 0.64 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.03 | 0.76 | 33.07 | 33.28 | 0.63 |
300176 | 派生科技 | 0.82 | 0.54 | 6.14 | 6.18 | 0.62 |
000978 | 桂林旅游 | 1.48 | 0.92 | 7.48 | 7.53 | 0.61 |
000929 | 兰州黄河 | 1.44 | 1.21 | 9.78 | 9.84 | 0.58 |
603768 | 常青股份 | 1.23 | 0.37 | 17.98 | 18.08 | 0.58 |
002967 | 广电计量 | 0.90 | 0.19 | 20.17 | 20.29 | 0.58 |
002400 | 省广集团 | 0.84 | 1.16 | 4.79 | 4.82 | 0.58 |
000963 | 华东医药 | 2.07 | 0.28 | 43.66 | 43.90 | 0.56 |
002467 | 二六三 | 0.81 | 1.09 | 4.94 | 4.97 | 0.56 |
002673 | 西部证券 | 1.59 | 0.21 | 6.35 | 6.38 | 0.53 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.66 | 0.70 | 6.09 | 6.12 | 0.53 |
605003 | 众望布艺 | 3.60 | 3.48 | 19.19 | 19.29 | 0.52 |
002873 | 新天药业 | 1.41 | 2.44 | 13.55 | 13.62 | 0.50 |
000582 | 北部湾港 | 0.53 | 0.22 | 7.55 | 7.59 | 0.48 |
300983 | 尤安设计 | 0.80 | 0.61 | 31.23 | 31.38 | 0.48 |
603089 | 正裕工业 | 1.37 | 0.60 | 8.84 | 8.88 | 0.48 |
000019 | 深粮控股 | 1.09 | 0.45 | 7.38 | 7.42 | 0.48 |
603983 | 丸美股份 | 1.59 | 0.17 | 32.46 | 32.61 | 0.47 |
000524 | 岭南控股 | 1.52 | 0.39 | 10.61 | 10.66 | 0.46 |
301026 | 浩通科技 | 1.25 | 0.73 | 35.61 | 35.77 | 0.46 |
300715 | 凯伦股份 | 1.35 | 0.21 | 14.18 | 14.24 | 0.44 |
300321 | 同大股份 | 1.88 | 0.41 | 16.16 | 16.22 | 0.35 |
600051 | 宁波联合 | 1.96 | 1.06 | 7.26 | 7.29 | 0.35 |
600330 | 天通股份 | 0.76 | 3.16 | 11.85 | 11.89 | 0.34 |
600628 | 新世界 | 0.70 | 0.22 | 7.17 | 7.19 | 0.33 |
000548 | 湖南投资 | 1.04 | 0.49 | 4.84 | 4.85 | 0.30 |
603071 | 物产环能 | 0.91 | 0.41 | 16.56 | 16.61 | 0.30 |
605189 | 富春染织 | 2.32 | 1.41 | 16.29 | 16.34 | 0.28 |
003001 | 中岩大地 | 1.24 | 1.57 | 16.32 | 16.36 | 0.26 |
002494 | 华斯股份 | 2.89 | 1.05 | 4.62 | 4.63 | 0.26 |
002388 | 新亚制程 | 0.85 | 0.46 | 7.07 | 7.09 | 0.25 |
603358 | 华达科技 | 0.84 | 0.57 | 19.12 | 19.17 | 0.24 |
000751 | 锌业股份 | 0.92 | 0.43 | 3.28 | 3.29 | 0.22 |
601579 | 会稽山 | 1.20 | 0.56 | 11.82 | 11.84 | 0.19 |
600961 | 株冶集团 | 1.50 | 0.37 | 8.12 | 8.14 | 0.19 |
603530 | 神马电力 | 1.11 | 0.32 | 15.53 | 15.55 | 0.13 |
600663 | 陆家嘴 | 0.92 | 0.11 | 9.90 | 9.91 | 0.13 |
002119 | 康强电子 | 2.05 | 1.51 | 12.96 | 12.97 | 0.11 |
002947 | 恒铭达 | 0.87 | 0.75 | 20.81 | 20.83 | 0.11 |
300172 | 中电环保 | 0.21 | 0.83 | 4.77 | 4.78 | 0.11 |
300355 | 蒙草生态 | 2.64 | 2.90 | 3.50 | 3.50 | 0.10 |
002418 | 康盛股份 | 0.63 | 4.46 | 3.17 | 3.17 | 0.07 |
002023 | 海特高新 | 0.77 | 0.55 | 9.20 | 9.21 | 0.07 |
600279 | 重庆港 | 1.47 | 0.19 | 4.14 | 4.14 | 0.07 |
000031 | 大悦城 | 2.22 | 0.24 | 3.69 | 3.69 | 0.06 |
002488 | 金固股份 | 0.72 | 0.67 | 6.98 | 6.98 | 0.06 |
603206 | 嘉环科技 | 2.04 | 1.74 | 16.96 | 16.97 | 0.05 |
600000 | 浦发银行 | 1.11 | 0.03 | 7.26 | 7.26 | 0.05 |
600630 | 龙头股份 | 1.96 | 1.46 | 5.73 | 5.73 | 0.04 |
000851 | 高鸿股份 | 1.49 | 1.37 | 5.46 | 5.46 | 0.01 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.30 | 0.55 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
标签: