(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.63%,A股成交量366.78亿股,成交金额5025.42亿元,比上一个交易日增24.19%。个股方面,2848只个股上涨,其中涨停36只,1972只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,交通运输、石油石化、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.67%、1.65%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为3.84%、1.86%、1.61%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 1.75 | 78.00 | 75.34 | 中远海能 | 7.20 |
石油石化 | 1.67 | 28.29 | 38.56 | 康普顿 | 10.04 |
有色金属 | 1.65 | 162.41 | 34.07 | 铜冠铜箔 | 10.19 |
建筑装饰 | 1.63 | 105.82 | 57.04 | 中天精装 | 10.00 |
食品饮料 | 1.56 | 120.18 | 44.65 | 麦趣尔 | 10.00 |
汽车 | 1.50 | 335.21 | 34.73 | 众泰汽车 | 10.16 |
社会服务 | 1.44 | 54.79 | 75.39 | *ST三盛 | 8.17 |
钢铁 | 1.42 | 20.84 | 53.18 | 抚顺特钢 | 4.90 |
建筑材料 | 1.30 | 36.52 | 27.86 | 金晶科技 | 9.97 |
美容护理 | 1.04 | 14.85 | 25.90 | *ST美谷 | 3.93 |
非银金融 | 1.03 | 90.22 | 24.23 | *ST民控 | 5.15 |
煤炭 | 0.97 | 34.81 | 38.93 | 新大洲A | 10.00 |
商贸零售 | 0.94 | 63.04 | 47.18 | 人人乐 | 9.98 |
家用电器 | 0.94 | 96.53 | 25.42 | 德业股份 | 6.53 |
银行 | 0.88 | 50.11 | 29.28 | 浙商银行 | 3.41 |
综合 | 0.81 | 6.06 | -9.11 | ST富润 | 3.81 |
房地产 | 0.80 | 50.30 | -1.37 | 金科股份 | 9.91 |
电力设备 | 0.75 | 547.26 | 38.78 | 禾迈股份 | 16.57 |
基础化工 | 0.64 | 183.64 | 16.32 | 国风新材 | 10.10 |
农林牧渔 | 0.53 | 44.11 | 7.93 | 万辰生物 | 5.28 |
轻工制造 | 0.51 | 63.85 | -18.96 | 英联股份 | 9.98 |
公用事业 | 0.31 | 92.43 | -3.69 | 兆新股份 | 10.09 |
环保 | 0.28 | 27.62 | 10.83 | 大地海洋 | 4.97 |
国防军工 | 0.27 | 180.01 | -6.77 | 国光电气 | 5.33 |
机械设备 | -0.16 | 436.25 | 12.16 | 丰立智能 | -9.31 |
纺织服饰 | -0.18 | 27.48 | -18.44 | *ST柏龙 | -4.58 |
医药生物 | -0.25 | 235.21 | -2.39 | 太极集团 | -10.00 |
电子 | -0.64 | 604.52 | 26.77 | 源杰科技 | -13.90 |
通信 | -1.61 | 336.29 | 11.80 | 华星创业 | -9.87 |
计算机 | -1.86 | 552.74 | 37.75 | 卫宁健康 | -19.96 |
传媒 | -3.84 | 344.56 | 46.65 | 盛天网络 | -16.46 |
标签: