【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月3日共有3225只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为11.89亿元;中兴通讯买入额为9.57亿元;中际旭创买入额为7.51亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688455 | 科捷智能 | 580.41 | 1465.68 | 39.60 | 0.55 |
836720 | 吉冈精密 | 48.24 | 126.47 | 38.14 | -0.17 |
600649 | 城投控股 | 984.25 | 3103.13 | 31.72 | 0.51 |
002075 | 沙钢股份 | 1910.95 | 6031.87 | 31.68 | 1.25 |
831010 | 凯添燃气 | 13.21 | 42.22 | 31.28 | 0.29 |
600168 | 武汉控股 | 409.27 | 1368.60 | 29.90 | 0.83 |
000898 | 鞍钢股份 | 1875.34 | 6402.06 | 29.29 | 1.08 |
601860 | 紫金银行 | 1457.73 | 5300.27 | 27.50 | 0.80 |
301115 | 建科股份 | 265.79 | 982.26 | 27.06 | 0.74 |
600120 | 浙江东方 | 2484.74 | 9475.39 | 26.22 | 1.04 |
300257 | 开山股份 | 1042.91 | 4035.52 | 25.84 | -0.26 |
688456 | 有研粉材 | 990.28 | 3880.12 | 25.52 | 2.00 |
601868 | 中国能建 | 11156.81 | 44480.63 | 25.08 | 1.28 |
300951 | 博硕科技 | 1002.67 | 4017.32 | 24.96 | 0.44 |
600113 | 浙江东日 | 527.14 | 2123.84 | 24.82 | 0.41 |
601818 | 光大银行 | 8086.61 | 32792.45 | 24.66 | 1.30 |
600308 | 华泰股份 | 681.22 | 2780.25 | 24.50 | 1.08 |
002393 | 力生制药 | 1329.70 | 5456.35 | 24.37 | 1.23 |
600533 | 栖霞建设 | 1817.67 | 7460.03 | 24.37 | 3.25 |
000612 | 焦作万方 | 1129.17 | 4711.60 | 23.97 | 0.62 |
002109 | 兴化股份 | 422.90 | 1846.54 | 22.90 | 1.30 |
688275 | 万润新能 | 1249.58 | 5671.77 | 22.03 | -0.31 |
688007 | 光峰科技 | 1696.15 | 7794.16 | 21.76 | 0.19 |
600010 | 包钢股份 | 7095.68 | 32786.10 | 21.64 | 0.56 |
688073 | 毕得医药 | 539.91 | 2501.21 | 21.59 | 1.14 |
600155 | 华创云信 | 3217.90 | 14923.41 | 21.56 | 1.29 |
688026 | 洁特生物 | 371.95 | 1749.49 | 21.26 | -1.97 |
301268 | 铭利达 | 2533.58 | 12191.08 | 20.78 | 2.63 |
688059 | 华锐精密 | 1086.95 | 5236.42 | 20.76 | -3.25 |
600716 | 凤凰股份 | 865.70 | 4219.27 | 20.52 | 0.00 |
标签: