(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3228.20点,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为6769.18亿元。到目前为止今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中必康退、大唐发电、尚品宅配等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.38%、-0.88%、-0.65%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 必康退 | -7.59 | 2.23 | 0.80 | 0.83 | -3.38 | 0.73 | -11.84 |
601991 | 大唐发电 | -0.62 | 0.39 | 3.28 | 3.31 | -0.88 | 3.21 | -2.99 |
300616 | 尚品宅配 | -0.99 | 0.99 | 20.22 | 20.36 | -0.65 | 19.91 | -2.19 |
300705 | 九典制药 | -0.34 | 0.86 | 26.21 | 26.34 | -0.49 | 26.06 | -1.05 |
002572 | 索菲亚 | -1.77 | 1.23 | 17.44 | 17.52 | -0.44 | 17.22 | -1.68 |
300910 | 瑞丰新材 | -2.69 | 1.10 | 49.69 | 49.91 | -0.44 | 48.49 | -2.84 |
688072 | 拓荆科技 | -12.81 | 5.91 | 404.71 | 406.46 | -0.43 | 356.60 | -12.27 |
002422 | 科伦药业 | -2.17 | 3.18 | 29.10 | 29.20 | -0.35 | 27.98 | -4.17 |
603868 | 飞科电器 | -1.76 | 0.09 | 64.44 | 64.65 | -0.32 | 63.50 | -1.77 |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.10 | 22.08 | 22.14 | -0.28 | 22.05 | -0.42 |
300396 | 迪瑞医疗 | -2.39 | 2.16 | 31.93 | 32.01 | -0.26 | 30.20 | -5.67 |
002838 | 道恩股份 | -0.48 | 0.41 | 16.74 | 16.78 | -0.21 | 16.60 | -1.05 |
000513 | 丽珠集团 | -1.34 | 0.58 | 37.27 | 37.33 | -0.16 | 36.79 | -1.46 |
300989 | 蕾奥规划 | -1.65 | 9.26 | 20.92 | 20.95 | -0.15 | 20.87 | -0.38 |
300314 | 戴维医疗 | -2.49 | 2.37 | 20.47 | 20.50 | -0.11 | 19.21 | -6.27 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.42 | 3.92 | 3.93 | -0.10 | 3.89 | -0.92 |
600153 | 建发股份 | -1.02 | 0.48 | 10.82 | 10.83 | -0.07 | 10.65 | -1.68 |
603180 | 金牌厨柜 | -1.12 | 1.01 | 32.51 | 32.52 | -0.05 | 31.80 | -2.22 |
603155 | 新亚强 | -0.71 | 0.70 | 25.43 | 25.44 | -0.05 | 25.08 | -1.41 |
000002 | 万科A | -0.21 | 0.27 | 14.04 | 14.04 | -0.04 | 13.99 | -0.38 |
601825 | 沪农商行 | -0.18 | 0.06 | 5.46 | 5.46 | -0.04 | 5.46 | 0.00 |
002508 | 老板电器 | 0.47 | 0.51 | 25.34 | 25.35 | -0.04 | 25.41 | 0.26 |
601838 | 成都银行 | -0.32 | 0.09 | 12.32 | 12.32 | -0.03 | 12.31 | -0.08 |
标签: