【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收3202.06点,上涨0.17%;深证成指收于10954.26点,上涨0.60%。创业板指上涨1.58%;科创50指数上涨0.24%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2584只,占比49.64%,下跌个股有2339只,平盘个股282只。其中,收盘股价涨停的有29只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、房地产行业,上榜个股有6只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST民控等4只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大连热电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10953.83万股,其次是苏常柴A、*ST泛海等,涨停板封单分别有4330.91万股、2445.03万股。以封单金额计算,大连热电、苏常柴A、天迈科技等涨停板封单资金最多,分别有7.79亿元、2.91亿元、2.25亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大连热电 | 7.11 | 0.21 | 10953.83 | 77881.70 | 公用事业 |
000570 | 苏常柴A | 6.72 | 15.38 | 4330.91 | 29103.70 | 汽车 |
300807 | 天迈科技 | 37.50 | 13.65 | 599.52 | 22482.00 | 计算机 |
002893 | 京能热力 | 13.66 | 3.61 | 1542.46 | 21070.03 | 公用事业 |
002976 | 瑞玛精密 | 39.34 | 1.38 | 513.68 | 20208.35 | 汽车 |
002813 | 路畅科技 | 40.81 | 2.84 | 466.76 | 19048.48 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 35.55 | 5.73 | 526.99 | 18734.49 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 10.84 | 6.77 | 1523.58 | 16515.56 | 传媒 |
002905 | 金逸影视 | 11.65 | 5.05 | 1285.62 | 14977.43 | 传媒 |
002114 | 罗平锌电 | 8.14 | 9.39 | 1829.35 | 14890.93 | 有色金属 |
002616 | 长青集团 | 6.19 | 7.84 | 1887.65 | 11684.52 | 公用事业 |
603023 | 威帝股份 | 5.04 | 5.36 | 2212.86 | 11152.81 | 汽车 |
002251 | 步 步 高 | 5.01 | 4.70 | 2162.52 | 10834.23 | 商贸零售 |
603379 | 三美股份 | 25.08 | 1.21 | 382.94 | 9604.14 | 基础化工 |
000020 | 深华发A | 15.92 | 4.59 | 569.21 | 9061.81 | 电子 |
603528 | 多伦科技 | 8.51 | 5.52 | 1030.08 | 8765.98 | 计算机 |
605228 | 神通科技 | 11.10 | 14.68 | 673.65 | 7477.50 | 汽车 |
603103 | 横店影视 | 19.12 | 1.62 | 378.37 | 7234.39 | 传媒 |
603131 | 上海沪工 | 13.61 | 3.52 | 508.87 | 6925.76 | 机械设备 |
000996 | *ST中期 | 4.55 | 0.03 | 1371.62 | 6240.87 | 汽车 |
603093 | 南华期货 | 12.11 | 0.80 | 465.05 | 5631.76 | 非银金融 |
603871 | 嘉友国际 | 16.25 | 1.88 | 258.91 | 4207.35 | 交通运输 |
002496 | 辉丰股份 | 2.81 | 6.72 | 1169.38 | 3285.96 | 基础化工 |
000046 | *ST泛海 | 1.12 | 1.12 | 2445.03 | 2738.43 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.72 | 0.96 | 1480.88 | 2547.11 | 房地产 |
600293 | 三峡新材 | 2.79 | 2.35 | 448.18 | 1250.42 | 建筑材料 |
000416 | *ST民控 | 2.16 | 2.31 | 258.13 | 557.56 | 非银金融 |
000897 | 津滨发展 | 2.13 | 5.01 | 216.86 | 461.91 | 房地产 |
002411 | 必康退 | 0.69 | 2.68 | 513.39 | 354.24 | 电力设备 |
标签: