(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3215.06点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为3208.96亿元。到目前为止今日有348只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有嘉曼服饰、金发拉比、中兴商业等,乖离率分别为13.01%、7.36%、7.32%;涛涛车业、天永智能、古鳌科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301276 | 嘉曼服饰 | 17.08 | 43.32 | 27.78 | 31.40 | 13.01 |
002762 | 金发拉比 | 10.03 | 12.69 | 9.81 | 10.53 | 7.36 |
000715 | 中兴商业 | 9.96 | 3.36 | 7.92 | 8.50 | 7.32 |
603116 | 红蜻蜓 | 10.02 | 1.24 | 6.25 | 6.70 | 7.17 |
001322 | 箭牌家居 | 7.23 | 8.52 | 17.40 | 18.39 | 5.67 |
301332 | 德尔玛 | 8.40 | 22.64 | 15.16 | 16.00 | 5.57 |
002138 | 顺络电子 | 8.53 | 3.13 | 25.80 | 27.24 | 5.57 |
002193 | 如意集团 | 7.01 | 11.91 | 7.23 | 7.63 | 5.56 |
301398 | 星源卓镁 | 10.14 | 38.47 | 67.00 | 70.49 | 5.21 |
000010 | 美丽生态 | 10.00 | 9.09 | 2.72 | 2.86 | 5.15 |
002428 | 云南锗业 | 6.46 | 9.52 | 14.28 | 14.99 | 4.94 |
000893 | 亚钾国际 | 5.87 | 1.18 | 26.72 | 27.97 | 4.68 |
603801 | 志邦家居 | 6.20 | 1.55 | 24.00 | 25.02 | 4.26 |
301088 | 戎美股份 | 7.03 | 11.73 | 17.82 | 18.57 | 4.22 |
301255 | 通力科技 | 8.95 | 24.11 | 46.91 | 48.81 | 4.05 |
301116 | 益客食品 | 5.16 | 8.83 | 16.46 | 17.13 | 4.05 |
300749 | 顶固集创 | 6.44 | 5.63 | 9.37 | 9.75 | 4.01 |
301061 | 匠心家居 | 7.44 | 3.97 | 40.84 | 42.47 | 4.00 |
300892 | 品渥食品 | 6.34 | 13.06 | 25.85 | 26.84 | 3.81 |
600280 | 中央商场 | 6.57 | 17.34 | 4.85 | 5.03 | 3.80 |
838402 | 硅烷科技 | 5.23 | 2.53 | 11.26 | 11.68 | 3.77 |
000925 | 众合科技 | 5.35 | 2.80 | 7.79 | 8.08 | 3.70 |
002910 | 庄园牧场 | 5.01 | 7.13 | 11.74 | 12.16 | 3.56 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.10 | 3.77 | 14.33 | 14.83 | 3.50 |
300471 | 厚普股份 | 4.42 | 3.18 | 13.93 | 14.40 | 3.39 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.60 | 10.63 | 19.81 | 20.46 | 3.27 |
601127 | 赛力斯 | 7.81 | 3.08 | 40.18 | 41.40 | 3.05 |
603196 | 日播时尚 | 7.27 | 3.58 | 19.25 | 19.78 | 2.77 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.65 | 1.93 | 6.78 | 6.97 | 2.77 |
603138 | 海量数据 | 4.65 | 3.30 | 19.28 | 19.81 | 2.75 |
000609 | 中迪投资 | 3.73 | 10.03 | 5.41 | 5.56 | 2.70 |
002832 | 比音勒芬 | 5.27 | 1.16 | 33.47 | 34.35 | 2.62 |
301038 | 深水规院 | 7.86 | 29.53 | 21.39 | 21.95 | 2.60 |
301108 | 洁雅股份 | 3.99 | 3.82 | 36.84 | 37.80 | 2.59 |
002654 | 万润科技 | 4.00 | 10.63 | 10.64 | 10.92 | 2.59 |
002612 | 朗姿股份 | 4.06 | 3.21 | 23.03 | 23.58 | 2.37 |
601566 | 九牧王 | 4.20 | 0.84 | 10.91 | 11.16 | 2.31 |
301066 | 万事利 | 2.87 | 3.87 | 16.45 | 16.82 | 2.25 |
300700 | 岱勒新材 | 4.82 | 3.38 | 20.02 | 20.46 | 2.22 |
837592 | 华信永道 | 3.91 | 10.13 | 10.67 | 10.90 | 2.19 |
003016 | 欣贺股份 | 3.18 | 1.51 | 10.15 | 10.37 | 2.13 |
000998 | 隆平高科 | 3.36 | 1.03 | 15.96 | 16.29 | 2.05 |
601519 | 大智慧 | 3.10 | 1.95 | 7.17 | 7.31 | 1.98 |
601059 | 信达证券 | 3.70 | 6.50 | 15.10 | 15.40 | 1.97 |
600105 | 永鼎股份 | 3.14 | 4.56 | 6.12 | 6.24 | 1.96 |
002023 | 海特高新 | 3.38 | 3.17 | 9.61 | 9.80 | 1.96 |
300490 | 华自科技 | 4.40 | 2.78 | 15.12 | 15.41 | 1.92 |
002029 | 七匹狼 | 3.11 | 1.73 | 6.51 | 6.63 | 1.81 |
600630 | 龙头股份 | 2.77 | 1.98 | 5.83 | 5.93 | 1.75 |
001209 | 洪兴股份 | 2.85 | 6.15 | 17.00 | 17.30 | 1.74 |
002991 | 甘源食品 | 1.68 | 0.54 | 76.82 | 78.15 | 1.73 |
603983 | 丸美股份 | 2.47 | 0.15 | 29.41 | 29.92 | 1.73 |
600398 | 海澜之家 | 1.91 | 0.15 | 7.33 | 7.46 | 1.72 |
603608 | 天创时尚 | 3.48 | 1.89 | 4.97 | 5.05 | 1.69 |
603839 | 安正时尚 | 2.08 | 0.35 | 7.71 | 7.84 | 1.69 |
301315 | 威士顿 | 3.96 | 16.11 | 56.07 | 57.00 | 1.65 |
300901 | 中胤时尚 | 2.93 | 6.43 | 11.05 | 11.23 | 1.65 |
603356 | 华菱精工 | 2.48 | 1.03 | 13.43 | 13.64 | 1.56 |
002094 | 青岛金王 | 2.09 | 1.85 | 3.85 | 3.91 | 1.56 |
603788 | 宁波高发 | 2.20 | 1.40 | 12.80 | 13.00 | 1.55 |
000759 | 中百集团 | 1.80 | 2.17 | 5.03 | 5.10 | 1.47 |
002114 | 罗平锌电 | 1.92 | 2.43 | 7.32 | 7.43 | 1.45 |
603630 | 拉芳家化 | 3.26 | 2.00 | 16.23 | 16.46 | 1.44 |
300898 | 熊猫乳品 | 2.01 | 19.61 | 29.52 | 29.94 | 1.44 |
300503 | 昊志机电 | 3.63 | 6.26 | 16.03 | 16.26 | 1.42 |
001238 | 浙江正特 | 2.76 | 2.94 | 23.15 | 23.48 | 1.42 |
603307 | 扬州金泉 | 3.89 | 6.43 | 48.67 | 49.36 | 1.41 |
000581 | 威孚高科 | 1.51 | 0.84 | 17.29 | 17.53 | 1.40 |
300492 | 华图山鼎 | 0.21 | 0.09 | 57.17 | 57.95 | 1.36 |
001282 | 三联锻造 | 2.58 | 3.99 | 30.96 | 31.38 | 1.34 |
000419 | 通程控股 | 2.06 | 1.20 | 5.86 | 5.94 | 1.33 |
603697 | 有友食品 | 1.67 | 0.31 | 9.62 | 9.75 | 1.33 |
002123 | 梦网科技 | 3.15 | 2.96 | 15.21 | 15.41 | 1.33 |
603408 | 建霖家居 | 1.98 | 1.13 | 10.70 | 10.84 | 1.33 |
600976 | 健民集团 | 2.13 | 0.59 | 72.39 | 73.30 | 1.26 |
301187 | 欧圣电气 | 2.06 | 1.47 | 17.12 | 17.34 | 1.26 |
600857 | 宁波中百 | 1.85 | 0.50 | 10.31 | 10.44 | 1.22 |
603511 | 爱慕股份 | 2.94 | 2.56 | 16.92 | 17.13 | 1.22 |
002820 | 桂发祥 | 1.03 | 3.81 | 11.65 | 11.79 | 1.20 |
002327 | 富安娜 | 1.66 | 0.64 | 8.47 | 8.57 | 1.13 |
002687 | 乔治白 | 1.62 | 1.04 | 4.95 | 5.01 | 1.13 |
600096 | 云天化 | 1.04 | 0.75 | 18.30 | 18.51 | 1.13 |
605189 | 富春染织 | 1.84 | 0.85 | 16.39 | 16.57 | 1.12 |
001216 | 华瓷股份 | 1.71 | 0.84 | 13.55 | 13.70 | 1.12 |
603172 | 万丰股份 | 1.65 | 5.13 | 17.69 | 17.89 | 1.12 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.55 | 1.19 | 6.76 | 6.83 | 1.10 |
605003 | 众望布艺 | 1.59 | 1.71 | 19.56 | 19.77 | 1.09 |
870436 | 大地电气 | 1.83 | 0.06 | 6.05 | 6.11 | 1.06 |
300928 | 华安鑫创 | 1.75 | 5.35 | 45.41 | 45.88 | 1.04 |
603313 | 梦百合 | 2.68 | 0.40 | 11.36 | 11.48 | 1.02 |
605179 | 一鸣食品 | 1.65 | 2.10 | 12.19 | 12.31 | 1.02 |
603655 | 朗博科技 | 1.65 | 0.34 | 24.39 | 24.64 | 1.02 |
603908 | 牧高笛 | 2.18 | 0.94 | 43.60 | 44.04 | 1.00 |
600769 | 祥龙电业 | 1.79 | 0.90 | 9.57 | 9.67 | 1.00 |
600814 | 杭州解百 | 1.90 | 0.96 | 9.01 | 9.10 | 1.00 |
002277 | 友阿股份 | 1.47 | 0.80 | 3.42 | 3.45 | 1.00 |
002024 | ST易购 | 1.50 | 0.09 | 2.01 | 2.03 | 1.00 |
002283 | 天润工业 | 2.02 | 0.71 | 6.50 | 6.56 | 0.99 |
600628 | 新世界 | 1.56 | 0.34 | 7.72 | 7.80 | 0.98 |
301286 | 侨源股份 | 1.15 | 1.46 | 29.55 | 29.84 | 0.97 |
601872 | 招商轮船 | 1.74 | 0.13 | 6.38 | 6.44 | 0.97 |
300048 | 合康新能 | 1.44 | 0.37 | 5.57 | 5.62 | 0.97 |
600377 | 宁沪高速 | 1.41 | 0.06 | 9.28 | 9.37 | 0.97 |
001236 | 弘业期货 | 3.27 | 6.26 | 14.70 | 14.84 | 0.92 |
002265 | 建设工业 | 1.63 | 1.49 | 13.62 | 13.75 | 0.92 |
870508 | 丰安股份 | 1.22 | 0.04 | 7.38 | 7.45 | 0.92 |
603170 | 宝立食品 | 1.00 | 0.86 | 19.02 | 19.19 | 0.92 |
600238 | 海南椰岛 | 1.99 | 1.56 | 11.19 | 11.29 | 0.91 |
601116 | 三江购物 | 2.17 | 3.73 | 13.54 | 13.66 | 0.90 |
603558 | 健盛集团 | 1.43 | 0.47 | 8.43 | 8.51 | 0.90 |
002394 | 联发股份 | 1.41 | 0.73 | 8.56 | 8.64 | 0.89 |
603378 | 亚士创能 | 2.23 | 1.84 | 9.99 | 10.08 | 0.88 |
601010 | 文峰股份 | 1.09 | 0.34 | 2.77 | 2.79 | 0.87 |
300588 | 熙菱信息 | 3.64 | 6.73 | 11.30 | 11.40 | 0.87 |
603600 | 永艺股份 | 1.72 | 0.37 | 9.97 | 10.06 | 0.86 |
000060 | 中金岭南 | 1.62 | 0.72 | 5.61 | 5.66 | 0.86 |
000726 | 鲁泰A | 1.17 | 0.60 | 6.83 | 6.89 | 0.82 |
600681 | 百川能源 | 1.29 | 0.18 | 4.66 | 4.70 | 0.82 |
605377 | 华旺科技 | 1.78 | 0.52 | 19.88 | 20.04 | 0.81 |
002344 | 海宁皮城 | 1.20 | 0.39 | 5.02 | 5.06 | 0.80 |
300883 | 龙利得 | 1.69 | 1.37 | 6.58 | 6.63 | 0.79 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.53 | 0.20 | 17.09 | 17.22 | 0.78 |
600712 | 南宁百货 | 1.20 | 1.27 | 4.19 | 4.22 | 0.76 |
300783 | 三只松鼠 | 1.25 | 0.58 | 20.16 | 20.31 | 0.75 |
002496 | 辉丰股份 | 1.68 | 3.61 | 2.40 | 2.42 | 0.75 |
003037 | 三和管桩 | 1.27 | 6.99 | 13.41 | 13.51 | 0.75 |
002696 | 百洋股份 | 0.46 | 0.30 | 6.44 | 6.49 | 0.75 |
002763 | 汇洁股份 | 1.48 | 0.93 | 8.86 | 8.93 | 0.74 |
002458 | 益生股份 | 0.44 | 0.39 | 13.54 | 13.64 | 0.74 |
002284 | 亚太股份 | 1.50 | 1.87 | 10.08 | 10.15 | 0.73 |
601702 | 华峰铝业 | 1.31 | 1.11 | 14.58 | 14.69 | 0.73 |
600486 | 扬农化工 | 0.65 | 0.13 | 70.36 | 70.87 | 0.72 |
600693 | 东百集团 | 1.20 | 0.85 | 4.17 | 4.20 | 0.72 |
301078 | 孩子王 | 1.72 | 1.54 | 11.17 | 11.25 | 0.72 |
601000 | 唐山港 | 0.82 | 0.13 | 3.64 | 3.67 | 0.71 |
600824 | 益民集团 | 1.07 | 0.27 | 3.74 | 3.77 | 0.69 |
002543 | 万和电气 | 1.36 | 0.27 | 8.11 | 8.17 | 0.69 |
600250 | 南纺股份 | 1.96 | 0.86 | 6.70 | 6.75 | 0.69 |
600778 | 友好集团 | 3.14 | 1.75 | 7.50 | 7.55 | 0.67 |
601279 | 英利汽车 | 1.22 | 3.85 | 5.79 | 5.83 | 0.66 |
300842 | 帝科股份 | 1.92 | 3.57 | 67.02 | 67.46 | 0.65 |
002490 | 山东墨龙 | 1.30 | 1.30 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.71 | 0.32 | 5.31 | 5.34 | 0.64 |
002890 | 弘宇股份 | 1.65 | 0.50 | 14.70 | 14.79 | 0.64 |
603587 | 地素时尚 | 1.66 | 0.17 | 15.25 | 15.34 | 0.62 |
002976 | 瑞玛精密 | 1.19 | 2.78 | 32.13 | 32.33 | 0.62 |
300196 | 长海股份 | 1.13 | 0.23 | 14.29 | 14.38 | 0.62 |
600829 | 人民同泰 | 1.26 | 0.39 | 7.17 | 7.21 | 0.61 |
603083 | 剑桥科技 | 2.38 | 6.24 | 56.06 | 56.40 | 0.61 |
603255 | 鼎际得 | 2.80 | 1.36 | 44.09 | 44.36 | 0.61 |
001219 | 青岛食品 | 1.76 | 1.73 | 18.97 | 19.08 | 0.60 |
600898 | ST美讯 | 0.60 | 0.52 | 3.34 | 3.36 | 0.60 |
300132 | 青松股份 | 0.88 | 0.58 | 5.71 | 5.74 | 0.60 |
603966 | 法兰泰克 | 1.42 | 0.48 | 9.94 | 10.00 | 0.58 |
300025 | 华星创业 | 0.55 | 1.20 | 12.83 | 12.90 | 0.58 |
002742 | ST三圣 | 2.40 | 0.86 | 3.82 | 3.84 | 0.58 |
601169 | 北京银行 | 0.66 | 0.06 | 4.57 | 4.60 | 0.57 |
301032 | 新柴股份 | 1.20 | 1.00 | 9.21 | 9.26 | 0.56 |
000408 | 藏格矿业 | 0.68 | 0.20 | 23.41 | 23.54 | 0.56 |
300577 | 开润股份 | 1.66 | 0.57 | 16.46 | 16.55 | 0.56 |
603159 | 上海亚虹 | 1.32 | 0.56 | 14.51 | 14.59 | 0.55 |
301258 | 富士莱 | 1.54 | 3.01 | 40.04 | 40.26 | 0.54 |
603211 | 晋拓股份 | 0.53 | 3.87 | 15.16 | 15.24 | 0.54 |
835184 | 国源科技 | 0.98 | 0.00 | 4.09 | 4.11 | 0.54 |
301301 | 川宁生物 | 1.13 | 1.23 | 8.93 | 8.98 | 0.54 |
300875 | 捷强装备 | 0.40 | 1.13 | 37.07 | 37.27 | 0.53 |
603696 | 安记食品 | 1.02 | 0.82 | 9.86 | 9.91 | 0.53 |
300106 | 西部牧业 | 1.15 | 2.97 | 8.74 | 8.79 | 0.53 |
002774 | 快意电梯 | 2.82 | 2.08 | 7.99 | 8.03 | 0.53 |
002898 | 赛隆药业 | 0.88 | 0.58 | 11.42 | 11.48 | 0.53 |
603877 | 太平鸟 | 1.49 | 0.24 | 20.98 | 21.09 | 0.52 |
300289 | 利德曼 | 0.86 | 0.25 | 5.81 | 5.84 | 0.52 |
600838 | 上海九百 | 0.86 | 0.80 | 6.97 | 7.01 | 0.52 |
603787 | 新日股份 | 1.30 | 0.17 | 17.09 | 17.18 | 0.51 |
601456 | 国联证券 | 1.39 | 1.09 | 9.41 | 9.46 | 0.51 |
600561 | 江西长运 | 1.64 | 0.59 | 5.55 | 5.58 | 0.50 |
002639 | 雪人股份 | 0.75 | 0.90 | 7.99 | 8.03 | 0.50 |
000980 | 众泰汽车 | 0.75 | 6.52 | 4.01 | 4.03 | 0.50 |
002759 | 天际股份 | 0.68 | 0.24 | 13.29 | 13.36 | 0.50 |
300175 | 朗源股份 | 1.00 | 0.65 | 4.04 | 4.06 | 0.50 |
002614 | 奥佳华 | 1.61 | 1.06 | 8.14 | 8.18 | 0.49 |
430139 | 华岭股份 | 0.57 | 0.05 | 10.60 | 10.65 | 0.49 |
831445 | 龙竹科技 | 0.66 | 0.02 | 4.53 | 4.55 | 0.49 |
301039 | 中集车辆 | 1.51 | 1.00 | 13.35 | 13.41 | 0.48 |
603053 | 成都燃气 | 0.70 | 0.11 | 10.02 | 10.07 | 0.48 |
601518 | 吉林高速 | 0.79 | 0.19 | 2.54 | 2.55 | 0.47 |
300489 | 光智科技 | 2.34 | 3.51 | 21.74 | 21.84 | 0.47 |
000800 | 一汽解放 | 1.12 | 0.07 | 8.96 | 9.00 | 0.47 |
300033 | 同花顺 | 2.64 | 1.28 | 168.09 | 168.88 | 0.47 |
603337 | 杰克股份 | 0.64 | 0.11 | 20.48 | 20.58 | 0.47 |
002167 | 东方锆业 | 1.24 | 1.06 | 7.29 | 7.32 | 0.47 |
603298 | 杭叉集团 | 2.17 | 0.17 | 24.34 | 24.45 | 0.46 |
605338 | 巴比食品 | 1.08 | 0.60 | 26.15 | 26.27 | 0.44 |
002234 | 民和股份 | 0.37 | 0.23 | 18.95 | 19.03 | 0.44 |
300835 | 龙磁科技 | 0.90 | 1.57 | 29.07 | 29.20 | 0.44 |
300953 | 震裕科技 | 0.55 | 0.31 | 70.54 | 70.85 | 0.43 |
301220 | 亚香股份 | 0.87 | 0.66 | 34.66 | 34.81 | 0.43 |
603567 | 珍宝岛 | 1.15 | 0.18 | 14.02 | 14.08 | 0.43 |
000796 | *ST凯撒 | 2.40 | 0.64 | 4.24 | 4.26 | 0.42 |
000100 | TCL科技 | 1.19 | 0.46 | 4.24 | 4.26 | 0.42 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.06 | 0.62 | 5.71 | 5.73 | 0.42 |
300432 | 富临精工 | 0.87 | 0.39 | 10.42 | 10.46 | 0.40 |
600961 | 株冶集团 | 0.78 | 0.48 | 8.97 | 9.01 | 0.40 |
301009 | 可靠股份 | 1.62 | 2.64 | 12.47 | 12.52 | 0.40 |
300985 | 致远新能 | 2.28 | 3.84 | 24.55 | 24.65 | 0.40 |
002154 | 报喜鸟 | 2.90 | 1.15 | 6.02 | 6.04 | 0.40 |
002454 | 松芝股份 | 0.74 | 0.92 | 8.12 | 8.15 | 0.39 |
002708 | 光洋股份 | 1.98 | 2.80 | 6.67 | 6.70 | 0.39 |
600287 | 江苏舜天 | 0.75 | 0.51 | 5.35 | 5.37 | 0.37 |
603719 | 良品铺子 | 0.96 | 0.36 | 25.05 | 25.14 | 0.37 |
300272 | 开能健康 | 0.36 | 0.44 | 5.59 | 5.61 | 0.36 |
000727 | 冠捷科技 | 0.88 | 0.24 | 2.27 | 2.28 | 0.35 |
835237 | 力佳科技 | 0.53 | 0.03 | 11.42 | 11.46 | 0.35 |
000620 | *ST新联 | 1.75 | 0.59 | 1.73 | 1.74 | 0.35 |
836807 | 奔朗新材 | 0.57 | 0.02 | 5.25 | 5.27 | 0.34 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.57 | 0.22 | 21.03 | 21.10 | 0.34 |
601599 | 浙文影业 | 0.80 | 1.10 | 3.75 | 3.76 | 0.32 |
605005 | 合兴股份 | 1.01 | 2.90 | 16.92 | 16.97 | 0.32 |
605009 | 豪悦护理 | 1.41 | 0.60 | 45.15 | 45.29 | 0.31 |
600336 | 澳柯玛 | 0.70 | 0.20 | 5.75 | 5.77 | 0.31 |
834599 | 同力股份 | 1.73 | 0.08 | 7.04 | 7.06 | 0.31 |
300975 | 商络电子 | 2.32 | 5.24 | 7.91 | 7.93 | 0.30 |
300332 | 天壕能源 | 0.47 | 0.21 | 10.61 | 10.64 | 0.30 |
603080 | 新疆火炬 | 0.68 | 0.30 | 14.66 | 14.70 | 0.30 |
300876 | 蒙泰高新 | 1.35 | 1.52 | 26.19 | 26.27 | 0.30 |
300193 | 佳士科技 | 0.54 | 0.29 | 7.48 | 7.50 | 0.29 |
600299 | 安迪苏 | 0.49 | 0.03 | 8.19 | 8.21 | 0.29 |
603586 | 金麒麟 | 0.89 | 0.47 | 15.79 | 15.84 | 0.29 |
001318 | 阳光乳业 | 0.97 | 4.00 | 14.54 | 14.58 | 0.29 |
000861 | 海印股份 | 0.48 | 1.29 | 2.10 | 2.11 | 0.29 |
600828 | 茂业商业 | 0.93 | 0.18 | 4.34 | 4.35 | 0.28 |
600830 | 香溢融通 | 0.91 | 0.49 | 6.62 | 6.64 | 0.27 |
300693 | 盛弘股份 | 0.30 | 1.90 | 36.84 | 36.94 | 0.27 |
600259 | 广晟有色 | 0.38 | 0.29 | 36.72 | 36.82 | 0.26 |
002162 | 悦心健康 | 1.54 | 1.16 | 4.61 | 4.62 | 0.26 |
603687 | 大胜达 | 0.54 | 0.52 | 9.23 | 9.25 | 0.26 |
002594 | 比亚迪 | 0.25 | 0.27 | 260.48 | 261.15 | 0.26 |
300498 | 温氏股份 | 0.11 | 0.08 | 18.33 | 18.38 | 0.25 |
000089 | 深圳机场 | 0.70 | 0.17 | 7.21 | 7.23 | 0.25 |
300261 | 雅本化学 | 1.46 | 0.58 | 8.99 | 9.01 | 0.24 |
002695 | 煌上煌 | 0.43 | 0.27 | 11.59 | 11.62 | 0.24 |
002379 | 宏创控股 | 0.69 | 0.40 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
000919 | 金陵药业 | 0.64 | 0.33 | 7.86 | 7.88 | 0.23 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.28 | 0.46 | 7.87 | 7.89 | 0.23 |
000599 | 青岛双星 | 1.15 | 0.52 | 4.40 | 4.41 | 0.23 |
603365 | 水星家纺 | 1.40 | 0.18 | 15.16 | 15.19 | 0.22 |
300857 | 协创数据 | 1.34 | 0.75 | 24.12 | 24.17 | 0.22 |
301177 | 迪阿股份 | 0.73 | 1.12 | 35.93 | 36.01 | 0.22 |
003006 | 百亚股份 | 1.62 | 0.50 | 15.62 | 15.65 | 0.22 |
838163 | 方大新材 | 0.91 | 0.02 | 5.52 | 5.53 | 0.22 |
300387 | 富邦股份 | 0.94 | 0.59 | 7.52 | 7.54 | 0.21 |
000795 | 英洛华 | 0.60 | 0.60 | 6.74 | 6.75 | 0.21 |
002406 | 远东传动 | 0.87 | 1.16 | 5.78 | 5.79 | 0.21 |
603303 | 得邦照明 | 1.83 | 0.15 | 14.46 | 14.49 | 0.21 |
871245 | 威博液压 | 0.58 | 0.00 | 8.68 | 8.70 | 0.21 |
603986 | 兆易创新 | 1.22 | 1.16 | 111.58 | 111.81 | 0.21 |
300942 | 易瑞生物 | 0.55 | 0.42 | 12.82 | 12.85 | 0.20 |
000544 | 中原环保 | 1.15 | 0.90 | 7.91 | 7.93 | 0.20 |
002357 | 富临运业 | 0.98 | 0.75 | 7.17 | 7.18 | 0.20 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.05 | 0.29 | 25.99 | 26.04 | 0.19 |
600579 | 克劳斯 | 0.55 | 0.19 | 7.29 | 7.30 | 0.19 |
600108 | 亚盛集团 | 0.32 | 0.23 | 3.15 | 3.16 | 0.19 |
603809 | 豪能股份 | 0.96 | 0.53 | 10.53 | 10.55 | 0.19 |
600694 | 大商股份 | 1.10 | 0.32 | 19.28 | 19.32 | 0.19 |
600538 | 国发股份 | 0.45 | 0.16 | 4.44 | 4.45 | 0.18 |
836717 | 瑞星股份 | 0.45 | 0.36 | 4.44 | 4.45 | 0.18 |
603041 | 美思德 | 0.41 | 0.41 | 12.32 | 12.34 | 0.18 |
002368 | 太极股份 | 3.52 | 1.25 | 39.96 | 40.03 | 0.18 |
603711 | 香飘飘 | 0.27 | 0.12 | 18.41 | 18.44 | 0.17 |
002032 | 苏泊尔 | 1.91 | 0.13 | 49.52 | 49.60 | 0.17 |
002895 | 川恒股份 | -0.14 | 0.72 | 21.33 | 21.37 | 0.17 |
603182 | 嘉华股份 | 0.45 | 0.69 | 15.53 | 15.56 | 0.17 |
835985 | 海泰新能 | 0.33 | 0.07 | 6.15 | 6.16 | 0.16 |
002216 | 三全食品 | 0.81 | 0.15 | 16.06 | 16.09 | 0.16 |
000338 | 潍柴动力 | 0.96 | 0.19 | 12.62 | 12.64 | 0.16 |
002621 | 美吉姆 | 1.05 | 0.60 | 3.84 | 3.85 | 0.16 |
603195 | 公牛集团 | 0.57 | 0.03 | 96.30 | 96.45 | 0.16 |
002096 | 易普力 | 0.51 | 0.18 | 11.73 | 11.75 | 0.15 |
603355 | 莱克电气 | 0.36 | 0.08 | 27.53 | 27.57 | 0.15 |
002309 | ST中利 | 0.51 | 0.44 | 3.96 | 3.97 | 0.15 |
000788 | 北大医药 | 0.44 | 0.21 | 6.82 | 6.83 | 0.15 |
000586 | 汇源通信 | 0.37 | 0.32 | 13.65 | 13.67 | 0.15 |
002780 | 三夫户外 | 1.85 | 0.92 | 13.75 | 13.77 | 0.15 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.44 | 5.04 | 6.88 | 6.89 | 0.15 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.84 | 0.45 | 33.43 | 33.48 | 0.14 |
603657 | 春光科技 | 1.45 | 0.35 | 16.78 | 16.80 | 0.14 |
002403 | 爱仕达 | 1.06 | 0.77 | 8.57 | 8.58 | 0.14 |
002434 | 万里扬 | 0.58 | 0.30 | 8.63 | 8.64 | 0.14 |
600375 | 汉马科技 | 0.97 | 0.49 | 7.30 | 7.31 | 0.14 |
002014 | 永新股份 | 0.79 | 0.19 | 8.97 | 8.98 | 0.13 |
002264 | 新华都 | 0.98 | 0.39 | 6.19 | 6.20 | 0.13 |
872392 | 佳合科技 | 0.81 | 0.02 | 6.24 | 6.25 | 0.13 |
300257 | 开山股份 | 1.13 | 0.08 | 14.36 | 14.38 | 0.13 |
603922 | 金鸿顺 | 0.81 | 0.12 | 22.36 | 22.39 | 0.13 |
300084 | 海默科技 | 0.79 | 0.50 | 6.40 | 6.41 | 0.12 |
605090 | 九丰能源 | 0.88 | 0.23 | 22.98 | 23.01 | 0.12 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.37 | 1.46 | 11.79 | 11.80 | 0.12 |
002664 | 信质集团 | 0.87 | 0.29 | 13.87 | 13.89 | 0.12 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.95 | 0.35 | 5.31 | 5.32 | 0.11 |
600866 | 星湖科技 | 0.18 | 0.17 | 5.55 | 5.56 | 0.11 |
标签: