(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3291.04点,涨跌幅0.46%,A股总成交额为11062.09亿元。到目前为止今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中嘉益股份、理邦仪器、美格智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.53%、-0.98%、-0.81%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | -1.65 | 5.71 | 36.19 | 36.76 | -1.53 | 35.26 | -4.07 |
300206 | 理邦仪器 | -6.24 | 3.03 | 14.00 | 14.14 | -0.98 | 13.22 | -6.49 |
002881 | 美格智能 | 2.39 | 3.63 | 30.25 | 30.50 | -0.81 | 29.93 | -1.87 |
300130 | 新国都 | 2.34 | 3.43 | 24.56 | 24.71 | -0.63 | 24.48 | -0.94 |
603528 | 多伦科技 | -1.01 | 2.05 | 8.21 | 8.26 | -0.61 | 7.88 | -4.65 |
600079 | 人福医药 | -7.15 | 2.89 | 24.06 | 24.19 | -0.55 | 22.61 | -6.54 |
688212 | 澳华内镜 | -3.71 | 2.37 | 60.73 | 61.06 | -0.53 | 58.40 | -4.35 |
300723 | 一品红 | -8.26 | 6.08 | 27.27 | 27.41 | -0.51 | 25.22 | -7.99 |
601333 | 广深铁路 | -0.29 | 0.82 | 3.39 | 3.40 | -0.41 | 3.40 | 0.00 |
301015 | 百洋医药 | -3.08 | 2.42 | 25.85 | 25.95 | -0.38 | 25.18 | -2.98 |
600421 | 华嵘控股 | -1.55 | 0.97 | 10.34 | 10.38 | -0.35 | 10.19 | -1.83 |
002179 | 中航光电 | -1.15 | 1.16 | 43.93 | 44.08 | -0.33 | 42.29 | -4.06 |
688377 | 迪威尔 | -1.38 | 0.75 | 27.17 | 27.26 | -0.32 | 26.39 | -3.19 |
300705 | 九典制药 | -10.12 | 7.20 | 24.75 | 24.83 | -0.29 | 22.92 | -7.68 |
688578 | 艾力斯 | -2.61 | 1.50 | 28.06 | 28.14 | -0.28 | 27.26 | -3.13 |
300855 | 图南股份 | -3.01 | 2.23 | 33.95 | 34.03 | -0.24 | 31.87 | -6.34 |
600511 | 国药股份 | -0.66 | 1.50 | 33.44 | 33.52 | -0.23 | 33.28 | -0.72 |
603819 | 神力股份 | -1.37 | 0.41 | 15.99 | 16.03 | -0.22 | 15.81 | -1.35 |
300832 | 新产业 | -6.03 | 0.93 | 60.00 | 60.12 | -0.21 | 56.60 | -5.86 |
002262 | 恩华药业 | -9.99 | 2.75 | 26.87 | 26.92 | -0.19 | 24.32 | -9.67 |
002465 | 海格通信 | -2.06 | 1.37 | 10.10 | 10.12 | -0.16 | 9.97 | -1.48 |
003020 | 立方制药 | -8.38 | 5.75 | 33.19 | 33.24 | -0.15 | 31.15 | -6.30 |
300984 | 金沃股份 | -1.77 | 3.17 | 25.93 | 25.97 | -0.15 | 25.55 | -1.61 |
688232 | 新点软件 | 1.84 | 1.27 | 47.24 | 47.31 | -0.14 | 47.02 | -0.60 |
300109 | 新开源 | -0.26 | 1.01 | 22.65 | 22.68 | -0.13 | 22.62 | -0.26 |
688335 | 复洁环保 | -7.45 | 2.73 | 24.71 | 24.74 | -0.10 | 23.12 | -6.54 |
300179 | 四方达 | -0.80 | 1.81 | 10.05 | 10.06 | -0.10 | 9.96 | -0.99 |
300294 | 博雅生物 | -2.50 | 1.30 | 33.53 | 33.56 | -0.08 | 32.82 | -2.21 |
605186 | 健麾信息 | -8.47 | 7.57 | 44.02 | 44.04 | -0.05 | 41.19 | -6.48 |
300622 | 博士眼镜 | -1.62 | 2.00 | 22.61 | 22.62 | -0.04 | 21.90 | -3.17 |
688163 | 赛伦生物 | -11.53 | 10.84 | 21.03 | 21.04 | -0.02 | 19.18 | -8.82 |
002748 | 世龙实业 | 0.10 | 0.64 | 9.52 | 9.52 | -0.01 | 9.56 | 0.43 |
标签: