114只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有55只,降幅超过一成的有3只。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,114只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有55只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有42只。
股东户数降幅最多的是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌32.26%,累计换手率为251.66%,期间主力资金净流出1.14亿元。
其次是侨源股份,截至7月31日最新股东户数为4355户,较7月20日下降13.86%,筹码集中以来该股累计下跌0.95%,累计换手率为38.33%。
精测电子最新股东户数11804户,环比下降10.39%,筹码集中以来股价上涨8.14%,累计换手率为17.37%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
卓胜微最新股东户数为54195户,连续减少7期,累计降幅为21.07%;东星医疗最新股东户数为13924户,连续减少6期,累计降幅为24.51%;北京君正最新股东户数为73772户,连续减少6期,累计降幅为9.04%。股东户数连降期间,从累计降幅看,东星医疗、耐普矿机、卓胜微等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.51%、23.22%、21.07%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌0.57%,涨幅居前的有宁波方正、中辰股份、欧普康视等,分别上涨9.68%、8.55%、8.41%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有14只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月1日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华新环保、侨源股份、精测电子等,分别增长50.22%、44.21%、29.92%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是创世纪、银邦股份、中一科技,增仓幅度为40.19%、28.07%、11.94%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科新机电,预计净利润中值为8750.00万元,同比增幅为50.71%;汇川技术紧随其后,预计净利润增幅中值为5.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -32.26 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | -0.95 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 8.14 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -13.07 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 2.01 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 1.72 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 5.26 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -8.45 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 4.82 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | -5.99 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -6.54 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -6.22 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 8.41 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -8.62 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | -4.95 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | -0.47 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | -1.18 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -5.41 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 4.76 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -2.32 | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | -0.82 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -2.94 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 3.63 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 2.10 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -6.94 | 电力设备 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -4.08 | 基础化工 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 0.75 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 2.53 | 医药生物 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -1.74 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | -1.31 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3.05 | 家用电器 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | 1.36 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -7.09 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | 0.00 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | 0.69 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | 6.92 | 美容护理 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 2.68 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 1.63 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 0.96 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -2.19 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | -3.04 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 1.96 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 1.51 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 8.55 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 3.17 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | -0.56 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | -0.99 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 9.68 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 4.28 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | 4.26 | 有色金属 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 3.41 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 2.16 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -7.01 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | 3.86 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -0.47 | 机械设备 |
标签: