(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至8月2日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。铁科轨道连续14日主力资金净流入,排名第一;*ST金山连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中微公司主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入2.82亿元,中国天楹紧随其后,8天累计净流入1.85亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海油发展占比排名居首,该股近5日涨4.28%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 5 | 2.82 | 5.49 | 4.79 |
000035 | 中国天楹 | 8 | 1.85 | 10.83 | 18.55 |
688569 | 铁科轨道 | 14 | 1.18 | 6.53 | 20.37 |
600968 | 海油发展 | 5 | 1.02 | 17.37 | 4.28 |
000422 | 湖北宜化 | 7 | 0.99 | 6.28 | 5.40 |
002959 | 小熊电器 | 11 | 0.92 | 5.55 | 1.05 |
603728 | 鸣志电器 | 5 | 0.79 | 3.61 | 3.28 |
688617 | 惠泰医疗 | 5 | 0.68 | 4.31 | -11.98 |
300258 | 精锻科技 | 5 | 0.68 | 8.42 | 4.29 |
688326 | 经纬恒润 | 5 | 0.62 | 4.20 | 5.95 |
601699 | 潞安环能 | 5 | 0.61 | 2.89 | -5.56 |
688668 | 鼎通科技 | 5 | 0.55 | 6.23 | -2.65 |
301152 | 天力锂能 | 7 | 0.54 | 4.87 | 5.76 |
000061 | 农产品 | 6 | 0.54 | 10.48 | 7.28 |
603885 | 吉祥航空 | 8 | 0.48 | 2.82 | 4.62 |
601326 | 秦港股份 | 8 | 0.47 | 4.59 | 7.10 |
605177 | 东亚药业 | 7 | 0.47 | 6.77 | 5.45 |
300164 | 通源石油 | 5 | 0.44 | 8.30 | 6.78 |
002120 | 韵达股份 | 5 | 0.44 | 2.78 | 5.93 |
000543 | 皖能电力 | 6 | 0.44 | 3.96 | 6.72 |
688279 | 峰岹科技 | 7 | 0.38 | 5.58 | -6.77 |
002658 | 雪迪龙 | 7 | 0.32 | 6.54 | 7.56 |
300098 | 高新兴 | 5 | 0.30 | 5.67 | 3.11 |
688711 | 宏微科技 | 7 | 0.27 | 4.88 | -6.07 |
688516 | 奥特维 | 6 | 0.27 | 3.33 | -2.80 |
600756 | 浪潮软件 | 8 | 0.27 | 3.11 | 2.02 |
002737 | 葵花药业 | 6 | 0.26 | 2.39 | -6.77 |
688618 | 三旺通信 | 10 | 0.25 | 13.04 | -0.52 |
001234 | 泰慕士 | 5 | 0.24 | 2.58 | 30.74 |
002776 | *ST柏龙 | 7 | 0.23 | 6.89 | 22.87 |
688678 | 福立旺 | 5 | 0.22 | 5.54 | -2.62 |
600689 | 上海三毛 | 7 | 0.21 | 2.88 | 15.50 |
300918 | 南山智尚 | 5 | 0.20 | 7.39 | 6.95 |
600396 | *ST金山 | 12 | 0.20 | 11.99 | 7.20 |
600558 | 大西洋 | 5 | 0.20 | 3.96 | 6.23 |
688236 | 春立医疗 | 6 | 0.20 | 8.13 | -1.94 |
688205 | 德科立 | 7 | 0.18 | 3.33 | -4.89 |
002032 | 苏泊尔 | 6 | 0.18 | 2.73 | 1.70 |
601616 | 广电电气 | 8 | 0.15 | 6.96 | 5.36 |
688479 | 友车科技 | 8 | 0.15 | 7.10 | 1.24 |
002189 | 中光学 | 7 | 0.12 | 5.79 | 1.64 |
688665 | 四方光电 | 8 | 0.11 | 6.38 | 1.89 |
688375 | 国博电子 | 8 | 0.10 | 3.26 | 8.81 |
688010 | 福光股份 | 9 | 0.09 | 5.48 | -1.02 |
688616 | 西力科技 | 6 | 0.08 | 5.22 | -0.31 |
688307 | 中润光学 | 5 | 0.08 | 7.72 | 3.79 |
002552 | 宝鼎科技 | 5 | 0.08 | 6.84 | 3.99 |
688273 | 麦澜德 | 6 | 0.08 | 2.42 | 0.59 |
688155 | 先惠技术 | 10 | 0.08 | 5.36 | -1.42 |
603307 | 扬州金泉 | 5 | 0.07 | 2.95 | 3.67 |
300542 | 新晨科技 | 6 | 0.07 | 4.44 | 1.37 |
600730 | 中国高科 | 5 | 0.07 | 2.20 | 1.31 |
688267 | 中触媒 | 5 | 0.05 | 5.24 | -0.51 |
300938 | 信测标准 | 5 | 0.05 | 4.69 | -4.79 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 0.05 | 3.59 | 2.25 |
300929 | 华骐环保 | 6 | 0.05 | 2.58 | 0.42 |
600262 | 北方股份 | 6 | 0.04 | 2.32 | -3.41 |
688597 | 煜邦电力 | 6 | 0.03 | 3.28 | 0.87 |
300200 | 高盟新材 | 6 | 0.03 | 2.35 | -0.59 |
688511 | 天微电子 | 5 | 0.03 | 4.39 | -0.56 |
688656 | 浩欧博 | 5 | 0.02 | 6.86 | -4.15 |
300029 | ST天龙 | 5 | 0.02 | 4.07 | 2.60 |
603213 | 镇洋发展 | 6 | 0.02 | 2.02 | 1.25 |
标签: