(相关资料图)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。电子行业今日下跌0.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
电子行业今日下跌0.16%,全天主力资金净流出21.38亿元,该行业所属的个股共443只,今日上涨的有125只;下跌的有312只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有144只,其中,净流入资金超千万元的有22只,净流入资金居首的是歌尔股份,今日净流入资金8092.29万元,紧随其后的是中微公司、中芯国际,净流入资金分别为3996.80万元、3917.43万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有13只,净流出资金居前的有沪电股份、立讯精密、晶方科技,净流出资金分别为1.06亿元、9463.12万元、9198.36万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 1.12 | 1.55 | 8092.29 |
688012 | 中微公司 | 0.95 | 0.90 | 3996.80 |
688981 | 中芯国际 | 0.16 | 0.62 | 3917.43 |
603629 | 利通电子 | 1.82 | 5.93 | 2661.38 |
688256 | 寒武纪 | 0.78 | 2.78 | 2330.43 |
300602 | 飞荣达 | 1.65 | 4.41 | 2208.17 |
600363 | 联创光电 | -1.41 | 3.33 | 2207.84 |
600745 | 闻泰科技 | 0.90 | 1.01 | 2062.49 |
300115 | 长盈精密 | -0.28 | 1.16 | 2006.77 |
300672 | 国科微 | 1.10 | 1.15 | 1962.53 |
688582 | 芯动联科 | 2.30 | 10.12 | 1853.74 |
603160 | 汇顶科技 | 0.50 | 1.26 | 1681.07 |
002655 | 共达电声 | 4.10 | 5.85 | 1642.58 |
300279 | 和晶科技 | 2.11 | 4.38 | 1577.98 |
301366 | 一博科技 | 7.60 | 20.27 | 1445.05 |
002384 | 东山精密 | -1.39 | 1.41 | 1347.38 |
688036 | 传音控股 | -0.03 | 0.23 | 1341.56 |
688608 | 恒玄科技 | -0.18 | 1.08 | 1316.18 |
002992 | 宝明科技 | 2.21 | 10.42 | 1251.05 |
300433 | 蓝思科技 | 0.40 | 0.27 | 1247.72 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | -3.02 | 3.09 | -10597.58 |
002475 | 立讯精密 | 1.44 | 1.04 | -9463.12 |
603005 | 晶方科技 | -2.09 | 4.16 | -9198.36 |
300223 | 北京君正 | -1.76 | 2.21 | -8230.15 |
002587 | 奥拓电子 | -4.20 | 11.20 | -7014.64 |
688525 | 佰维存储 | -4.00 | 15.12 | -6923.13 |
300782 | 卓胜微 | -1.08 | 1.10 | -6740.69 |
002426 | 胜利精密 | -4.71 | 4.52 | -6296.31 |
000021 | 深科技 | -1.85 | 2.30 | -6210.91 |
603501 | 韦尔股份 | 1.42 | 0.57 | -6017.36 |
002654 | 万润科技 | -2.22 | 13.58 | -5787.66 |
300475 | 香农芯创 | -4.05 | 7.88 | -5703.58 |
600601 | 方正科技 | 1.69 | 2.17 | -5232.05 |
002077 | 大港股份 | -2.73 | 4.67 | -4675.80 |
002222 | 福晶科技 | -2.24 | 2.98 | -4625.28 |
688041 | 海光信息 | 4.23 | 7.04 | -4617.24 |
300576 | 容大感光 | -1.56 | 6.28 | -4507.05 |
688249 | 晶合集成 | 0.26 | 2.47 | -4331.38 |
688052 | 纳芯微 | 1.90 | 2.00 | -4134.35 |
002036 | 联创电子 | -1.94 | 2.93 | -4087.40 |
标签: