(资料图)
沪指8月4日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.49%、2.89%。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为1.32%、0.85%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出39.06亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.89%,全天净流入资金39.79亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.49%,净流入资金为36.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.75亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
医药生物行业今日下跌0.85%,全天主力资金净流出12.82亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有94只,涨停的有1只;下跌的有365只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有147只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金3.65亿元,紧随其后的是片仔癀、海欣股份,净流入资金分别为4334.55万元、4245.99万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有13只,净流出资金居前的有爱尔眼科、沃森生物、人福医药,净流出资金分别为8261.91万元、5751.91万元、5643.60万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | -2.88 | 0.94 | 36450.32 |
600436 | 片仔癀 | 1.13 | 0.26 | 4334.55 |
600851 | 海欣股份 | 9.97 | 5.95 | 4245.99 |
688235 | 百济神州 | 2.62 | 2.72 | 3119.41 |
600750 | 江中药业 | 5.03 | 3.60 | 2781.65 |
688050 | 爱博医疗 | -1.47 | 1.32 | 2582.91 |
002727 | 一心堂 | -0.26 | 2.33 | 2236.53 |
300595 | 欧普康视 | -0.03 | 0.99 | 1934.51 |
600129 | 太极集团 | 1.13 | 1.36 | 1930.23 |
300347 | 泰格医药 | -2.37 | 1.26 | 1615.24 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.84 | 1.67 | 1366.10 |
600422 | 昆药集团 | 2.51 | 2.14 | 1152.78 |
000623 | 吉林敖东 | 1.37 | 2.76 | 1148.64 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.04 | 8.50 | 908.49 |
603392 | 万泰生物 | 0.16 | 0.26 | 848.24 |
603368 | 柳药集团 | -0.43 | 1.01 | 809.95 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.43 | 0.75 | 769.39 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.60 | 0.51 | 762.20 |
000078 | 海王生物 | -0.62 | 0.56 | 738.86 |
688321 | 微芯生物 | -2.94 | 1.49 | 718.44 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 0.20 | 0.45 | -8261.91 |
300142 | 沃森生物 | -1.27 | 1.08 | -5751.91 |
600079 | 人福医药 | -2.36 | 1.82 | -5643.60 |
603087 | 甘李药业 | -1.97 | 1.63 | -5392.53 |
603259 | 药明康德 | -1.93 | 1.14 | -4170.53 |
300149 | 睿智医药 | -8.13 | 8.69 | -4122.40 |
002349 | 精华制药 | -1.05 | 4.46 | -3794.47 |
002821 | 凯莱英 | -1.91 | 1.01 | -3715.41 |
002422 | 科伦药业 | -1.76 | 1.10 | -3486.49 |
000908 | 景峰医药 | -0.92 | 19.30 | -3414.61 |
600196 | 复星医药 | -0.57 | 0.72 | -3413.56 |
000566 | 海南海药 | -1.80 | 3.35 | -3287.61 |
000963 | 华东医药 | -0.41 | 0.59 | -3166.52 |
600557 | 康缘药业 | -0.89 | 2.70 | -2902.05 |
002294 | 信立泰 | -4.78 | 1.04 | -2900.44 |
301393 | 昊帆生物 | -2.44 | 6.50 | -2900.17 |
600055 | 万东医疗 | -0.81 | 0.83 | -2453.69 |
300363 | 博腾股份 | -1.86 | 1.67 | -2445.27 |
301239 | 普瑞眼科 | -2.77 | 2.06 | -2353.64 |
300199 | 翰宇药业 | -1.56 | 2.76 | -2321.44 |
标签: