(资料图)
8月8日,北交所个股合计成交量8454.48万股,成交额9.84亿元,成交额相对上一交易日减少1.63亿元,个股来看,收盘上涨的共62只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有62只,占可交易个股的29.52%,收盘涨幅居前的有硅烷科技、中裕科技、五新隧装,分别上涨4.64%、3.82%、3.36%。收盘股价下跌的有126只,跌幅居前的有鸿智科技、华信永道、天力复合等,分别下跌14.08%、12.43%、7.95%。
今日上市的鸿智科技(870726)下跌14.08%,全天换手率49.03%,成交额6807.03万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有18只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华信永道、鸿智科技等,成交额分别为1.19亿元、7184.56万元、6807.03万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有28只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、华信永道、惠同新材等,换手率分别为49.03%、32.03%、12.05%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 55.53 | -0.66 | 3.08 | 11853.98 |
837592 | 华信永道 | 14.30 | -12.43 | 32.03 | 7184.56 |
870726 | 鸿智科技 | 11.41 | -14.08 | 49.03 | 6807.03 |
873593 | 鼎智科技 | 91.80 | -4.02 | 3.74 | 6264.12 |
830799 | 艾融软件 | 8.90 | 0.91 | 4.57 | 4781.23 |
873576 | 天力复合 | 18.40 | -7.95 | 8.17 | 4637.82 |
833751 | 惠同新材 | 6.92 | 1.17 | 12.05 | 3620.15 |
831087 | 秋乐种业 | 7.66 | -3.53 | 5.42 | 2967.86 |
871478 | 巨能股份 | 18.62 | -5.82 | 7.78 | 2953.83 |
832982 | 锦波生物 | 125.99 | -1.42 | 0.95 | 2857.62 |
838402 | 硅烷科技 | 11.73 | 4.64 | 2.27 | 2375.13 |
831152 | 昆工科技 | 20.20 | -5.39 | 2.00 | 2260.27 |
835305 | 云创数据 | 16.24 | -2.52 | 1.58 | 2117.43 |
830809 | 安达科技 | 7.54 | -3.21 | 0.87 | 2020.17 |
830946 | 森萱医药 | 7.55 | 3.14 | 0.60 | 1952.17 |
835185 | 贝特瑞 | 23.00 | -1.75 | 0.07 | 1659.10 |
832419 | 路斯股份 | 8.40 | 0.24 | 3.43 | 1424.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 19.60 | -2.39 | 0.33 | 1068.28 |
835174 | 五新隧装 | 8.91 | 3.36 | 2.15 | 976.03 |
834021 | 流金科技 | 2.94 | 1.73 | 1.38 | 967.03 |
838701 | 豪声电子 | 7.22 | 0.98 | 6.72 | 950.47 |
837242 | 建邦科技 | 10.02 | -3.93 | 2.61 | 898.04 |
832225 | 利通科技 | 12.68 | 0.16 | 1.20 | 889.40 |
430300 | 辰光医疗 | 8.56 | -4.68 | 1.97 | 883.68 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | -0.84 | 0.55 | 799.45 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.58 | -1.45 | 2.23 | 719.88 |
833394 | 民士达 | 15.56 | -0.26 | 1.25 | 686.67 |
837663 | 明阳科技 | 14.08 | 0.72 | 3.67 | 662.08 |
836826 | 盖世食品 | 6.60 | 0.61 | 1.93 | 651.12 |
834415 | 恒拓开源 | 3.81 | 0.00 | 1.06 | 576.71 |
836892 | 广咨国际 | 8.84 | 0.57 | 0.57 | 565.76 |
430418 | 苏轴股份 | 15.76 | -1.87 | 0.65 | 526.52 |
837006 | 晟楠科技 | 13.10 | -0.46 | 1.56 | 509.15 |
839719 | 宁新新材 | 13.12 | -0.83 | 0.85 | 507.91 |
835368 | 连城数控 | 47.49 | -1.47 | 0.09 | 498.08 |
833533 | 骏创科技 | 17.30 | 1.17 | 0.83 | 488.10 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.29 | -1.20 | 3.31 | 472.40 |
836221 | 易实精密 | 8.09 | -1.22 | 2.05 | 419.51 |
831278 | 泰德股份 | 3.24 | -1.52 | 2.13 | 413.03 |
835179 | 凯德石英 | 21.36 | -1.75 | 0.42 | 392.25 |
873305 | 九菱科技 | 10.67 | -2.65 | 3.16 | 377.60 |
836263 | 中航泰达 | 4.79 | 1.48 | 0.74 | 362.24 |
835670 | 数字人 | 9.29 | -0.43 | 0.58 | 357.99 |
873152 | 天宏锂电 | 6.74 | -2.03 | 1.34 | 352.06 |
833171 | 国航远洋 | 3.50 | -0.85 | 0.53 | 349.17 |
832175 | 东方碳素 | 9.03 | -0.44 | 0.69 | 346.32 |
834950 | 迅安科技 | 11.64 | 2.37 | 2.17 | 340.69 |
839167 | 同享科技 | 11.82 | -1.34 | 0.43 | 331.31 |
831906 | 舜宇精工 | 13.02 | -0.46 | 1.37 | 326.27 |
871694 | 中裕科技 | 15.75 | 3.82 | 1.00 | 313.25 |
430139 | 华岭股份 | 10.46 | -1.23 | 0.21 | 292.77 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.32 | -1.10 | 0.76 | 289.50 |
833575 | 康乐卫士 | 17.19 | -0.06 | 0.12 | 281.25 |
836717 | 瑞星股份 | 4.40 | -0.90 | 2.26 | 280.00 |
834033 | 康普化学 | 35.60 | -0.39 | 0.24 | 258.14 |
836239 | 长虹能源 | 15.63 | 0.39 | 0.29 | 220.71 |
430017 | 星昊医药 | 9.99 | -0.30 | 0.35 | 219.15 |
833914 | 远航精密 | 9.08 | -1.30 | 0.40 | 216.98 |
831304 | 迪尔化工 | 4.35 | -1.58 | 0.83 | 213.30 |
832023 | 田野股份 | 2.95 | -1.01 | 0.35 | 209.76 |
836699 | 海达尔 | 9.81 | -1.90 | 1.96 | 203.95 |
430478 | 峆一药业 | 16.81 | -0.88 | 0.70 | 203.92 |
834770 | 艾能聚 | 5.57 | 0.54 | 0.58 | 200.64 |
430047 | 诺思兰德 | 11.30 | 0.00 | 0.09 | 198.85 |
430685 | 新芝生物 | 11.01 | 0.82 | 0.40 | 195.35 |
835985 | 海泰新能 | 6.15 | 0.16 | 0.23 | 187.34 |
833943 | 优机股份 | 7.53 | -1.44 | 0.60 | 186.55 |
833873 | 中设咨询 | 3.12 | -0.32 | 0.56 | 185.11 |
833819 | 颖泰生物 | 4.55 | -0.44 | 0.03 | 178.02 |
831961 | 创远信科 | 9.43 | -1.05 | 0.18 | 176.70 |
831526 | 凯华材料 | 4.70 | -1.05 | 1.50 | 175.57 |
839680 | 广道数字 | 13.56 | -0.66 | 0.31 | 170.05 |
838670 | 恒进感应 | 7.58 | -0.66 | 0.33 | 164.50 |
835640 | 富士达 | 15.94 | -0.99 | 0.06 | 163.36 |
832149 | 利尔达 | 4.34 | -0.46 | 0.34 | 160.31 |
871642 | 通易航天 | 7.28 | 2.97 | 0.39 | 153.36 |
831832 | 科达自控 | 11.06 | -0.72 | 0.21 | 144.19 |
836720 | 吉冈精密 | 5.76 | 0.35 | 0.48 | 137.13 |
430476 | 海能技术 | 12.34 | -0.88 | 0.18 | 134.42 |
870204 | 沪江材料 | 7.16 | 0.00 | 0.78 | 134.21 |
872925 | 锦好医疗 | 8.86 | -0.45 | 0.27 | 131.78 |
832735 | 德源药业 | 22.35 | -2.78 | 0.11 | 127.80 |
834261 | 一诺威 | 8.04 | -1.47 | 0.13 | 123.17 |
832491 | 奥迪威 | 10.07 | -0.20 | 0.10 | 114.43 |
832662 | 方盛股份 | 9.65 | 0.52 | 0.47 | 107.39 |
832876 | 慧为智能 | 7.85 | -0.63 | 0.62 | 103.97 |
831641 | 格利尔 | 8.87 | 0.00 | 0.42 | 95.79 |
836433 | 大唐药业 | 3.25 | 0.00 | 0.17 | 95.45 |
832651 | 天罡股份 | 10.89 | 0.37 | 0.61 | 94.91 |
430425 | 乐创技术 | 13.55 | 0.00 | 0.41 | 94.75 |
833427 | 华维设计 | 5.68 | 1.25 | 0.42 | 90.53 |
830964 | 润农节水 | 3.14 | 0.00 | 0.16 | 88.17 |
873122 | 中纺标 | 11.41 | 0.18 | 0.72 | 86.98 |
838837 | 华原股份 | 4.31 | -0.23 | 0.47 | 83.91 |
831195 | 三祥科技 | 8.02 | 0.50 | 0.27 | 83.71 |
836270 | 天铭科技 | 17.23 | -1.32 | 0.42 | 81.53 |
831305 | 海希通讯 | 9.83 | 0.00 | 0.08 | 81.18 |
838171 | 邦德股份 | 9.15 | -1.08 | 0.17 | 79.12 |
835892 | 中科美菱 | 8.84 | -0.45 | 0.32 | 79.11 |
872190 | 雷神科技 | 10.32 | 0.29 | 0.14 | 78.30 |
839946 | 华阳变速 | 2.60 | -1.89 | 0.41 | 76.83 |
836208 | 青矩技术 | 30.88 | 0.59 | 0.22 | 76.78 |
871981 | 晶赛科技 | 13.68 | -0.87 | 0.14 | 75.99 |
831370 | 新安洁 | 2.52 | -0.79 | 0.11 | 74.06 |
430556 | 雅达股份 | 3.61 | 0.00 | 0.26 | 68.60 |
872541 | 铁大科技 | 3.29 | -0.30 | 0.39 | 67.88 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.14 | -0.10 | 0.11 | 67.31 |
837046 | 亿能电力 | 5.06 | 0.20 | 0.63 | 65.20 |
839792 | 东和新材 | 5.77 | -0.69 | 0.22 | 65.01 |
871753 | 天纺标 | 7.32 | -0.41 | 0.48 | 62.50 |
836422 | 润普食品 | 6.27 | 0.00 | 0.35 | 62.24 |
831768 | 拾比佰 | 4.43 | -0.67 | 0.18 | 61.88 |
830879 | 基康仪器 | 6.57 | -0.61 | 0.18 | 61.45 |
872374 | 云里物里 | 7.97 | 0.25 | 0.25 | 60.64 |
870357 | 雅葆轩 | 8.42 | 0.12 | 0.30 | 58.27 |
870866 | 绿亨科技 | 5.81 | -0.17 | 0.18 | 57.76 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.54 | -1.12 | 0.30 | 57.57 |
830974 | 凯大催化 | 6.64 | 0.00 | 0.08 | 57.39 |
838971 | 天马新材 | 7.71 | -1.78 | 0.22 | 55.53 |
832566 | 梓橦宫 | 6.19 | -0.48 | 0.08 | 55.48 |
837821 | 则成电子 | 8.51 | 0.24 | 0.35 | 55.13 |
873001 | 纬达光电 | 6.65 | -0.15 | 0.21 | 53.90 |
832471 | 美邦科技 | 7.91 | -1.00 | 0.25 | 51.52 |
872351 | 华光源海 | 5.55 | 0.36 | 0.24 | 50.63 |
831445 | 龙竹科技 | 4.54 | -1.30 | 0.12 | 50.19 |
837212 | 智新电子 | 5.04 | -0.20 | 0.19 | 50.14 |
831689 | 克莱特 | 8.11 | 0.00 | 0.17 | 49.27 |
836414 | 欧普泰 | 9.34 | 0.54 | 0.13 | 49.26 |
838227 | 美登科技 | 18.60 | -0.21 | 0.25 | 48.92 |
831039 | 国义招标 | 4.90 | 0.00 | 0.06 | 48.61 |
834682 | 球冠电缆 | 5.18 | 0.39 | 0.11 | 47.23 |
834062 | 科润智控 | 4.85 | -0.82 | 0.09 | 46.64 |
839790 | 联迪信息 | 5.70 | 0.53 | 0.36 | 46.17 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.23 | -0.13 | 0.12 | 44.84 |
839273 | 一致魔芋 | 10.00 | 0.50 | 0.19 | 44.40 |
833454 | 同心传动 | 5.35 | -0.37 | 0.14 | 44.32 |
836247 | 华密新材 | 6.58 | 0.46 | 0.29 | 43.67 |
839729 | 永顺生物 | 6.90 | -0.43 | 0.08 | 43.47 |
835857 | 百甲科技 | 3.21 | -0.31 | 0.14 | 43.15 |
830896 | 旺成科技 | 4.84 | -0.21 | 0.43 | 42.99 |
831010 | 凯添燃气 | 3.53 | 0.28 | 0.08 | 42.54 |
833580 | 科创新材 | 4.01 | -0.25 | 0.19 | 42.26 |
873167 | 新赣江 | 9.06 | -0.33 | 0.29 | 42.25 |
430489 | 佳先股份 | 4.92 | -1.01 | 0.10 | 41.98 |
836807 | 奔朗新材 | 5.29 | 0.57 | 0.10 | 41.68 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.20 | -0.09 | 0.08 | 40.79 |
834639 | 晨光电缆 | 3.85 | -0.26 | 0.12 | 40.63 |
830839 | 万通液压 | 7.63 | 1.33 | 0.08 | 40.09 |
831855 | 浙江大农 | 6.59 | 0.30 | 0.29 | 40.00 |
836871 | 派特尔 | 4.45 | -0.45 | 0.41 | 39.19 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.76 | 0.21 | 0.09 | 39.01 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.36 | -0.93 | 0.21 | 36.56 |
836675 | 秉扬科技 | 4.52 | -0.44 | 0.10 | 36.29 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.15 | 0.19 | 0.20 | 34.10 |
430510 | 丰光精密 | 8.51 | -1.28 | 0.06 | 33.38 |
835207 | 众诚科技 | 6.05 | -0.66 | 0.16 | 33.26 |
837344 | 三元基因 | 15.72 | -0.25 | 0.02 | 33.20 |
872895 | 花溪科技 | 5.94 | -0.34 | 0.42 | 32.70 |
833266 | 生物谷 | 6.62 | 0.61 | 0.05 | 31.46 |
834475 | 三友科技 | 7.09 | -0.14 | 0.12 | 30.33 |
873527 | 夜光明 | 6.75 | -0.30 | 0.17 | 30.02 |
835508 | 殷图网联 | 6.27 | -0.32 | 0.18 | 29.43 |
832802 | 保丽洁 | 6.60 | -0.30 | 0.29 | 27.33 |
836149 | 旭杰科技 | 3.99 | 0.00 | 0.14 | 27.30 |
832110 | 雷特科技 | 13.92 | -0.29 | 0.16 | 26.95 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.07 | 0.80 | 0.07 | 26.17 |
835237 | 力佳科技 | 11.35 | -0.09 | 0.15 | 25.82 |
832145 | 恒合股份 | 4.80 | 0.42 | 0.12 | 25.74 |
838924 | 广脉科技 | 6.08 | 0.16 | 0.08 | 24.86 |
838030 | 德众汽车 | 2.71 | 0.00 | 0.10 | 24.84 |
834014 | 特瑞斯 | 8.23 | 0.00 | 0.07 | 23.67 |
871970 | 大禹生物 | 3.58 | -1.65 | 0.12 | 21.95 |
430198 | 微创光电 | 4.29 | -0.23 | 0.08 | 21.83 |
836942 | 恒立钻具 | 9.20 | -0.11 | 0.08 | 21.60 |
833429 | 康比特 | 6.97 | -0.57 | 0.06 | 20.70 |
833509 | 同惠电子 | 9.15 | -1.19 | 0.03 | 20.63 |
873223 | 荣亿精密 | 2.89 | 0.00 | 0.09 | 20.58 |
430564 | 天润科技 | 6.34 | 0.79 | 0.16 | 19.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.52 | -0.88 | 0.03 | 19.30 |
833346 | 威贸电子 | 6.82 | -0.29 | 0.10 | 19.20 |
430718 | 合肥高科 | 5.51 | 0.36 | 0.14 | 18.76 |
831856 | 浩淼科技 | 5.01 | -0.40 | 0.07 | 18.71 |
838810 | 春光药装 | 7.47 | -0.27 | 0.09 | 17.21 |
831726 | 朱老六 | 9.48 | -0.11 | 0.03 | 17.12 |
870436 | 大地电气 | 6.05 | 0.33 | 0.06 | 15.70 |
871245 | 威博液压 | 8.70 | 0.12 | 0.08 | 14.97 |
833075 | 柏星龙 | 8.03 | 0.00 | 0.08 | 14.86 |
873339 | 恒太照明 | 4.17 | -0.71 | 0.06 | 14.84 |
838262 | 太湖雪 | 8.75 | 0.57 | 0.13 | 14.43 |
870299 | 灿能电力 | 4.12 | 0.24 | 0.12 | 13.89 |
870508 | 丰安股份 | 7.43 | -0.13 | 0.07 | 13.61 |
871396 | 常辅股份 | 6.61 | -0.60 | 0.05 | 12.69 |
838275 | 驱动力 | 3.04 | 0.00 | 0.04 | 11.93 |
831834 | 三维股份 | 3.60 | 0.00 | 0.10 | 11.90 |
833230 | 欧康医药 | 8.67 | 0.35 | 0.07 | 10.89 |
835184 | 国源科技 | 4.07 | -0.25 | 0.03 | 10.73 |
871634 | 新威凌 | 7.26 | 0.00 | 0.09 | 10.61 |
832171 | 志晟信息 | 3.95 | -0.75 | 0.04 | 9.90 |
871857 | 泓禧科技 | 8.26 | 0.12 | 0.02 | 9.75 |
870199 | 倍益康 | 12.05 | -0.25 | 0.04 | 8.40 |
832885 | 星辰科技 | 5.55 | -0.72 | 0.02 | 8.37 |
836957 | 汉维科技 | 4.97 | 0.40 | 0.06 | 8.15 |
872392 | 佳合科技 | 6.20 | -0.64 | 0.08 | 7.47 |
834407 | 驰诚股份 | 6.22 | -0.16 | 0.09 | 7.01 |
871553 | 凯腾精工 | 3.21 | 0.94 | 0.02 | 7.00 |
836260 | 中寰股份 | 5.02 | 0.00 | 0.03 | 6.91 |
873169 | 七丰精工 | 5.35 | -0.56 | 0.03 | 6.79 |
831167 | 鑫汇科 | 9.78 | 0.10 | 0.03 | 5.83 |
838163 | 方大新材 | 5.67 | 0.18 | 0.01 | 3.26 |
834765 | 美之高 | 5.82 | 0.17 | 0.00 | 0.64 |
标签: