(资料图片仅供参考)
8月9日上榜港股通成交活跃榜个股中,康希诺生物为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,8月9日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交138.95亿港元,占当日港股通成交金额的48.06%,净卖出金额70.61亿港元。
上榜的成交活跃股中,盈富基金成交额为35.57亿港元,成交金额居首;其次是恒生中国企业、理想汽车-W,成交金额分别为22.36亿港元、16.83亿港元。
以上榜次数统计,8月9日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
康希诺生物为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为5.75亿港元,成交净买入1.19亿港元,该股当日收盘上涨15.53%。(数据宝)
8月9日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 16.18 | -2.71 | 22 | 337.200 | 0.72 |
03690 | 美团-W | 6.22 | -0.90 | 22 | 140.900 | 0.57 |
09868 | 小鹏汽车-W | 6.94 | -2.79 | 21 | 69.100 | -3.63 |
01024 | 快手-W | 3.02 | 0.79 | 21 | 68.350 | 3.01 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.60 | 2.21 | 17 | 12.780 | 1.11 |
02015 | 理想汽车-W | 16.83 | -3.95 | 16 | 167.700 | -5.52 |
02828 | 恒生中国企业 | 22.36 | -22.34 | 15 | 68.160 | 0.41 |
00941 | 中国移动 | 3.97 | -0.49 | 15 | 64.500 | -0.62 |
02800 | 盈富基金 | 35.57 | -35.50 | 14 | 19.760 | 0.36 |
03033 | 南方恒生科技 | 7.24 | -7.12 | 11 | 4.300 | -0.23 |
06098 | 碧桂园服务 | 2.94 | 0.65 | 9 | 7.990 | -1.60 |
01801 | 信达生物 | 6.34 | 0.35 | 2 | 32.200 | 12.20 |
06185 | 康希诺生物 | 5.75 | 1.19 | 1 | 30.500 | 15.53 |
标签: