市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有299只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、煤炭板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日收盘,沪深两市破净股数量为299只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2023.08.09 | 3244.49 | 299 | 6.67 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有299只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有41只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、煤炭、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有41只破净,占该行业上市公司的比例达97.62%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.34倍;煤炭行业破净率为44.74%,板块内市净率最低的是开滦股份,市净率为0.69倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有156只,估值较低的有冀中能源、渝农商行、上海能源等,动态市盈率分别为2.08倍、2.80倍、3.06倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨6.18%,股价表现较弱的有ST阳光城、*ST海投、*ST太安等,今年以来分别下跌80.32%、53.55%、52.40%,股价涨幅较多的有城建发展、电子城、中国中铁等,累计涨幅分别为61.73%、52.94%、46.82%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 42 | 38.18 |
银行 | 41 | 97.62 |
交通运输 | 27 | 21.77 |
建筑装饰 | 25 | 15.24 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
煤炭 | 17 | 44.74 |
基础化工 | 15 | 4.25 |
商贸零售 | 13 | 12.50 |
医药生物 | 13 | 3.56 |
非银金融 | 12 | 13.64 |
纺织服饰 | 11 | 9.91 |
建筑材料 | 9 | 12.16 |
轻工制造 | 9 | 5.92 |
环保 | 8 | 7.02 |
公用事业 | 6 | 4.76 |
传媒 | 6 | 4.62 |
汽车 | 6 | 2.39 |
机械设备 | 5 | 1.21 |
综合 | 5 | 22.73 |
石油石化 | 4 | 8.70 |
有色金属 | 2 | 1.55 |
电子 | 2 | 0.63 |
社会服务 | 1 | 1.37 |
食品饮料 | 1 | 0.83 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有299只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.67%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.44元,市净率0.26倍;其次是*ST海投,最新收盘价0.85元,市净率0.30倍;ST阳光城最新收盘价0.37元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | 1.44 | -38.98 | 0.26 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | -53.55 | 0.30 | 非银金融 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | -80.32 | 0.33 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 4.00 | 22.50 | 0.34 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.73 | 18.19 | 0.34 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.55 | 8.38 | 0.37 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.73 | 10.20 | 0.39 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.01 | -4.36 | 0.40 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.90 | 18.86 | 0.40 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.59 | 14.10 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.11 | 10.74 | 0.41 | 商贸零售 |
601818 | 光大银行 | 3.08 | 6.85 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 6.14 | 11.21 | 0.42 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 5.10 | 20.69 | 0.43 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.12 | 0.95 | 0.45 | 汽车 |
002433 | *ST太安 | 2.08 | -52.40 | 0.45 | 医药生物 |
000709 | 河钢股份 | 2.36 | 6.31 | 0.47 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 3.14 | 5.37 | 0.48 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 2.40 | -1.64 | 0.48 | 商贸零售 |
601328 | 交通银行 | 5.62 | 26.64 | 0.48 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 1.92 | 8.47 | 0.48 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.05 | 14.66 | 0.49 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 5.75 | 22.09 | 0.50 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 16.50 | 0.87 | 0.50 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.61 | 20.28 | 0.50 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.32 | 8.64 | 0.50 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.79 | 11.80 | 0.51 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 15.65 | 0.52 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.31 | 8.23 | 0.52 | 钢铁 |
600376 | 首开股份 | 4.81 | -13.41 | 0.52 | 房地产 |
601916 | 浙商银行 | 2.72 | 5.47 | 0.52 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.98 | 13.13 | 0.53 | 银行 |
601825 | 沪农商行 | 5.85 | 5.64 | 0.54 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 3.84 | 28.95 | 0.54 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 3.00 | 3.81 | 0.54 | 银行 |
600208 | 新湖中宝 | 2.68 | 6.30 | 0.54 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.52 | 28.79 | 0.54 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.38 | -3.23 | 0.55 | 建筑材料 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.17 | 13.62 | 0.55 | 公用事业 |
600383 | 金地集团 | 8.10 | -20.82 | 0.56 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.02 | -7.76 | 0.56 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.72 | 11.09 | 0.56 | 房地产 |
000990 | 诚志股份 | 8.11 | -6.54 | 0.56 | 基础化工 |
603323 | 苏农银行 | 4.58 | 1.65 | 0.57 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 4.93 | 6.11 | 0.57 | 钢铁 |
600649 | 城投控股 | 4.69 | 17.84 | 0.57 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 4.85 | -4.76 | 0.57 | 房地产 |
600928 | 西安银行 | 3.87 | 14.88 | 0.57 | 银行 |
601155 | 新城控股 | 15.55 | -24.15 | 0.58 | 房地产 |
600067 | 冠城大通 | 2.98 | -3.87 | 0.59 | 房地产 |
600491 | 龙元建设 | 4.78 | -24.01 | 0.59 | 建筑装饰 |
000069 | 华侨城A | 4.75 | -10.88 | 0.59 | 房地产 |
601577 | 长沙银行 | 8.32 | 28.73 | 0.60 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 10.44 | 38.66 | 0.60 | 建筑装饰 |
000900 | 现代投资 | 4.23 | 3.74 | 0.60 | 交通运输 |
002807 | 江阴银行 | 3.99 | 5.23 | 0.61 | 银行 |
601860 | 紫金银行 | 2.89 | 15.98 | 0.62 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 8.18 | 26.58 | 0.62 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 12.17 | -5.27 | 0.63 | 银行 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.15 | 4.52 | 0.63 | 银行 |
000415 | 渤海租赁 | 2.81 | 27.15 | 0.63 | 非银金融 |
600104 | 上汽集团 | 15.30 | 8.65 | 0.64 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 2.44 | 19.61 | 0.64 | 房地产 |
600308 | 华泰股份 | 3.87 | 6.78 | 0.64 | 轻工制造 |
000959 | 首钢股份 | 4.00 | 6.10 | 0.65 | 钢铁 |
600623 | 华谊集团 | 6.60 | 7.69 | 0.65 | 基础化工 |
601668 | 中国建筑 | 6.04 | 16.09 | 0.65 | 建筑装饰 |
001227 | 兰州银行 | 3.10 | -14.22 | 0.65 | 银行 |
000726 | 鲁泰A | 6.80 | -6.45 | 0.65 | 纺织服饰 |
002394 | 联发股份 | 8.18 | 1.11 | 0.65 | 纺织服饰 |
600919 | 江苏银行 | 7.13 | 4.71 | 0.65 | 银行 |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 14.21 | 0.66 | 银行 |
002948 | 青岛银行 | 3.46 | 8.29 | 0.66 | 银行 |
600682 | 南京新百 | 8.41 | -7.66 | 0.67 | 综合 |
601187 | 厦门银行 | 5.71 | 5.10 | 0.67 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 6.17 | 21.46 | 0.67 | 非银金融 |
600017 | 日照港 | 3.02 | 8.52 | 0.67 | 交通运输 |
000778 | 新兴铸管 | 4.23 | 19.68 | 0.67 | 钢铁 |
601009 | 南京银行 | 8.52 | -12.85 | 0.68 | 银行 |
600064 | 南京高科 | 6.75 | 8.96 | 0.68 | 房地产 |
000666 | 经纬纺机 | 9.67 | -2.99 | 0.68 | 非银金融 |
600277 | 亿利洁能 | 3.26 | -22.01 | 0.68 | 基础化工 |
000910 | 大亚圣象 | 7.99 | -4.38 | 0.68 | 轻工制造 |
600694 | 大商股份 | 19.20 | 8.76 | 0.68 | 商贸零售 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.23 | -1.22 | 0.69 | 房地产 |
002193 | 如意集团 | 6.62 | -31.40 | 0.69 | 纺织服饰 |
600510 | 黑牡丹 | 6.67 | 4.68 | 0.69 | 房地产 |
000501 | 武商集团 | 9.88 | -11.35 | 0.69 | 商贸零售 |
600997 | 开滦股份 | 6.34 | 1.87 | 0.69 | 煤炭 |
600908 | 无锡银行 | 5.60 | 10.42 | 0.70 | 银行 |
600969 | 郴电国际 | 6.93 | -5.86 | 0.70 | 公用事业 |
000560 | 我爱我家 | 3.09 | 23.60 | 0.70 | 房地产 |
600820 | 隧道股份 | 6.19 | 22.90 | 0.70 | 建筑装饰 |
601107 | 四川成渝 | 4.20 | 13.32 | 0.70 | 交通运输 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7.16 | -3.12 | 0.70 | 医药生物 |
000825 | 太钢不锈 | 4.24 | -1.36 | 0.71 | 钢铁 |
000002 | 万科A | 14.70 | -19.23 | 0.71 | 房地产 |
600153 | 建发股份 | 11.07 | -12.31 | 0.72 | 交通运输 |
000042 | 中洲控股 | 8.28 | 4.43 | 0.72 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | 8.23 | 0.72 | 钢铁 |
标签: