(资料图片仅供参考)
3127只股获北向资金持有,合计持股量1320.19亿股,持股市值为2.40万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日,3127只股获北向资金持有,合计持股量为1320.19亿股,合计持股市值2.40万亿元,相比上一交易日,持股市值减少654.07亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3268.30亿元、3194.82亿元、1907.67亿元、1608.05亿元、1471.24亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.15亿股,占总股本的比例达23.09%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.62%、20.89%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.15 | 23.09 | 415.08 |
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.62 | 82.63 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 20.89 | 90.18 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.30 | 41.10 |
000333 | 美的集团 | 14.06 | 20.03 | 776.07 |
300450 | 先导智能 | 3.08 | 19.66 | 97.34 |
002027 | 分众传媒 | 28.22 | 19.54 | 205.17 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.85 | 19.23 | 143.35 |
002439 | 启明星辰 | 1.73 | 18.34 | 50.96 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.53 | 53.10 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.47 | 331.14 |
002050 | 三花智控 | 6.07 | 16.26 | 167.49 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.23 | 63.39 |
002747 | 埃斯顿 | 1.37 | 15.71 | 29.95 |
600887 | 伊利股份 | 9.87 | 15.50 | 271.34 |
600570 | 恒生电子 | 2.94 | 15.46 | 115.78 |
601901 | 方正证券 | 12.69 | 15.41 | 96.80 |
600176 | 中国巨石 | 5.81 | 14.51 | 83.19 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.40 | 13.98 |
002410 | 广联达 | 2.31 | 13.88 | 69.18 |
600066 | 宇通客车 | 3.05 | 13.77 | 39.63 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.49 | 13.39 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 13.40 | 21.77 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.37 | 118.80 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.19 | 36.30 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.99 | 18.73 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 12.76 | 26.77 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 12.62 | 16.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.51 | 12.43 | 401.17 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.22 | 36.11 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.20 | 54.69 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 11.96 | 47.01 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 11.82 | 19.25 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.72 | 10.24 |
300274 | 阳光电源 | 1.73 | 11.68 | 193.63 |
002648 | 卫星化学 | 3.87 | 11.48 | 58.53 |
002271 | 东方雨虹 | 2.87 | 11.38 | 82.64 |
300012 | 华测检测 | 1.91 | 11.38 | 37.34 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.29 | 33.64 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 11.29 | 17.67 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.08 | 32.04 |
600690 | 海尔智家 | 6.94 | 11.01 | 163.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 10.98 | 36.51 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.96 | 13.71 |
603501 | 韦尔股份 | 1.27 | 10.71 | 127.68 |
002372 | 伟星新材 | 1.70 | 10.68 | 35.54 |
603737 | 三棵树 | 0.56 | 10.65 | 43.21 |
601012 | 隆基绿能 | 8.05 | 10.62 | 236.91 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 10.38 | 58.24 |
300750 | 宁德时代 | 4.55 | 10.34 | 1098.07 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.21 | 17.16 |
000651 | 格力电器 | 5.71 | 10.14 | 205.04 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.06 | 14.15 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为26.54%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为26.08%、23.89%、22.62%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有51只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有11只、11只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.15 | 26.54 | 415.08 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 26.08 | 26.77 |
002439 | 启明星辰 | 1.73 | 23.89 | 50.96 |
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.62 | 82.63 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 21.91 | 53.10 |
300450 | 先导智能 | 3.08 | 21.17 | 97.34 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 21.04 | 90.18 |
000333 | 美的集团 | 14.06 | 20.44 | 776.07 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.30 | 41.10 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.59 | 36.30 |
002027 | 分众传媒 | 28.22 | 19.54 | 205.17 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.85 | 19.23 | 143.35 |
002572 | 索菲亚 | 1.22 | 19.14 | 21.77 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.61 | 331.14 |
002410 | 广联达 | 2.31 | 17.52 | 69.18 |
002747 | 埃斯顿 | 1.37 | 17.36 | 29.95 |
002050 | 三花智控 | 6.07 | 16.45 | 167.49 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.30 | 63.39 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.07 | 14.22 |
600887 | 伊利股份 | 9.87 | 15.72 | 271.34 |
002706 | 良信股份 | 1.42 | 15.55 | 16.04 |
600570 | 恒生电子 | 2.94 | 15.46 | 115.78 |
601901 | 方正证券 | 12.69 | 15.41 | 96.80 |
300274 | 阳光电源 | 1.73 | 15.40 | 193.63 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 15.19 | 58.24 |
600176 | 中国巨石 | 5.81 | 14.51 | 83.19 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 14.42 | 13.98 |
002271 | 东方雨虹 | 2.87 | 14.36 | 82.64 |
300866 | 安克创新 | 0.22 | 14.25 | 16.72 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.22 | 13.39 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 13.85 | 19.25 |
600066 | 宇通客车 | 3.05 | 13.77 | 39.63 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 13.67 | 17.67 |
300206 | 理邦仪器 | 0.46 | 13.62 | 5.93 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.41 | 13.61 | 26.35 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.37 | 118.80 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.05 | 18.73 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 12.88 | 47.01 |
002555 | 三七互娱 | 2.11 | 12.88 | 55.18 |
000786 | 北新建材 | 2.06 | 12.62 | 54.69 |
300012 | 华测检测 | 1.91 | 12.54 | 37.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.51 | 12.43 | 401.17 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.33 | 15.34 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.31 | 36.11 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.30 | 10.24 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.16 | 32.46 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.07 | 12.13 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 11.99 | 2.00 |
300750 | 宁德时代 | 4.55 | 11.71 | 1098.07 |
002372 | 伟星新材 | 1.70 | 11.70 | 35.54 |
300347 | 泰格医药 | 0.66 | 11.62 | 45.68 |
002648 | 卫星化学 | 3.87 | 11.49 | 58.53 |
000338 | 潍柴动力 | 5.71 | 11.31 | 70.20 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.29 | 33.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.08 | 32.04 |
600690 | 海尔智家 | 6.94 | 11.01 | 163.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 10.98 | 36.51 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.96 | 13.71 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.31 | 10.86 | 73.57 |
603501 | 韦尔股份 | 1.27 | 10.72 | 127.68 |
603737 | 三棵树 | 0.56 | 10.65 | 43.21 |
601012 | 隆基绿能 | 8.05 | 10.63 | 236.91 |
300232 | 洲明科技 | 0.92 | 10.33 | 7.09 |
000651 | 格力电器 | 5.71 | 10.21 | 205.04 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.21 | 17.16 |
300316 | 晶盛机电 | 1.26 | 10.20 | 75.03 |
002048 | 宁波华翔 | 0.53 | 10.09 | 6.94 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.06 | 14.15 |
002422 | 科伦药业 | 1.18 | 10.01 | 30.50 |
标签: