(相关资料图)
260只科创板股获沪股通持有,截至8月15日,持股量合计为12.90亿股,环比上一交易日减少1356.68万股,持股市值合计583.94亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.71亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7571.33万股、6876.55万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、传音控股等,持股市值分别为68.95亿元、45.72亿元、30.15亿元。
环比上一交易日变动看,有87股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为2715.54万股,环比增加342.45万股,增持量居前的还有百济神州、芯源微、东威科技等,分别增持54.30万股、43.63万股、41.71万股,沪股通减持的有172只,减持量居前的有晶科能源、天合光能、铁建重工等,减持量分别为271.88万股、197.28万股、106.66万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有三孚新科、芯源微、正帆科技,环比分别增持222.31%、72.77%、59.96%,减持幅度居前的有铁科轨道、联瑞新材、阳光诺和等。
增减持金额方面,增持金额居前的有百济神州、芯源微、华海清科,分别增持6764.27万元、5789.50万元、4559.37万元,减持金额居前的有天合光能、中控技术、财富趋势,分别减持6903.55万元、3328.32万元、3216.08万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出13.71亿元,其中,主力资金净流入的有82只,净流入资金居前的有财富趋势、晶晨股份、威胜信息等,净流入资金分别为5317.60万元、1366.47万元、1335.88万元,净流出资金居前的有晶科能源、天合光能、澜起科技等,净流出资金分别为2.17亿元、7709.35万元、7356.19万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 249.00 | 27.89 | 54.30 | 6764.27 |
688037 | 芯源微 | 103.58 | 72.77 | 43.63 | 5789.50 |
688120 | 华海清科 | 152.73 | 17.67 | 22.93 | 4559.37 |
688012 | 中微公司 | 3373.95 | 0.78 | 26.01 | 3526.63 |
688072 | 拓荆科技 | 175.52 | 6.64 | 10.94 | 3514.71 |
688169 | 石头科技 | 346.00 | 3.45 | 11.53 | 2963.75 |
688700 | 东威科技 | 330.60 | 14.44 | 41.71 | 2746.92 |
688516 | 奥特维 | 423.15 | 3.61 | 14.75 | 2530.68 |
688256 | 寒武纪 | 697.16 | 1.89 | 12.93 | 2079.78 |
688017 | 绿的谐波 | 594.39 | 3.03 | 17.47 | 2007.82 |
688333 | 铂力特 | 115.08 | 16.19 | 16.04 | 1865.40 |
688220 | 翱捷科技 | 241.34 | 9.53 | 20.99 | 1525.40 |
688005 | 容百科技 | 1143.89 | 2.28 | 25.55 | 1350.07 |
688076 | 诺泰生物 | 168.06 | 31.07 | 39.84 | 1290.48 |
688596 | 正帆科技 | 101.44 | 59.96 | 38.03 | 1176.23 |
688311 | 盟升电子 | 111.37 | 20.73 | 19.12 | 1053.77 |
688686 | 奥普特 | 146.97 | 5.81 | 8.07 | 959.60 |
688368 | 晶丰明源 | 48.75 | 21.49 | 8.62 | 947.51 |
688261 | 东微半导 | 163.16 | 4.47 | 6.99 | 901.41 |
688538 | 和辉光电 | 2715.54 | 14.43 | 342.45 | 885.14 |
688082 | 盛美上海 | 46.21 | 20.51 | 7.86 | 873.46 |
688008 | 澜起科技 | 5880.90 | 0.28 | 16.23 | 840.24 |
688608 | 恒玄科技 | 47.41 | 15.41 | 6.33 | 734.36 |
688262 | 国芯科技 | 212.73 | 10.94 | 20.99 | 679.69 |
688359 | 三孚新科 | 14.53 | 222.31 | 10.02 | 599.48 |
688658 | 悦康药业 | 828.11 | 4.18 | 33.26 | 559.87 |
688696 | 极米科技 | 37.79 | 12.05 | 4.07 | 548.72 |
688508 | 芯朋微 | 49.98 | 21.48 | 8.84 | 532.73 |
688018 | 乐鑫科技 | 88.11 | 5.65 | 4.72 | 517.39 |
688707 | 振华新材 | 273.51 | 6.56 | 16.83 | 462.99 |
688123 | 聚辰股份 | 54.09 | 18.02 | 8.26 | 431.54 |
688800 | 瑞可达 | 149.35 | 6.54 | 9.17 | 416.47 |
688019 | 安集科技 | 268.98 | 1.11 | 2.95 | 415.07 |
688408 | 中信博 | 51.14 | 13.35 | 6.02 | 381.05 |
688521 | 芯原股份 | 527.70 | 0.98 | 5.14 | 330.73 |
688121 | 卓然股份 | 210.52 | 6.00 | 11.91 | 314.54 |
688390 | 固德威 | 683.58 | 0.26 | 1.76 | 277.26 |
688383 | 新益昌 | 26.91 | 12.50 | 2.99 | 264.30 |
688268 | 华特气体 | 15.78 | 36.35 | 4.21 | 251.98 |
688185 | 康希诺 | 162.75 | 1.85 | 2.96 | 250.58 |
688278 | 特宝生物 | 90.43 | 7.68 | 6.45 | 214.78 |
688148 | 芳源股份 | 179.63 | 13.04 | 20.73 | 205.76 |
688556 | 高测股份 | 304.53 | 1.35 | 4.04 | 203.41 |
688232 | 新点软件 | 42.84 | 11.33 | 4.36 | 199.94 |
688728 | 格科微 | 1019.87 | 1.26 | 12.67 | 198.77 |
688167 | 炬光科技 | 17.14 | 13.70 | 2.06 | 181.21 |
688377 | 迪威尔 | 34.15 | 25.03 | 6.84 | 168.33 |
688575 | 亚辉龙 | 201.32 | 5.29 | 10.11 | 163.13 |
688239 | 航宇科技 | 38.57 | 7.84 | 2.80 | 161.02 |
688630 | 芯碁微装 | 246.00 | 0.88 | 2.16 | 156.05 |
688192 | 迪哲医药 | 54.51 | 9.15 | 4.57 | 147.86 |
688798 | 艾为电子 | 122.17 | 1.74 | 2.09 | 142.63 |
688029 | 南微医学 | 57.53 | 3.44 | 1.91 | 140.22 |
688107 | 安路科技 | 69.76 | 4.21 | 2.82 | 133.22 |
688166 | 博瑞医药 | 487.07 | 1.34 | 6.43 | 125.56 |
688339 | 亿华通 | 102.87 | 1.89 | 1.91 | 110.38 |
688155 | 先惠技术 | 15.41 | 17.80 | 2.33 | 105.62 |
688668 | 鼎通科技 | 73.42 | 1.94 | 1.40 | 98.05 |
688357 | 建龙微纳 | 20.23 | 8.78 | 1.63 | 93.20 |
688221 | 前沿生物 | 156.17 | 5.63 | 8.33 | 91.36 |
688378 | 奥来德 | 11.81 | 19.72 | 1.95 | 85.45 |
688697 | 纽威数控 | 13.30 | 39.29 | 3.75 | 81.80 |
688317 | 之江生物 | 24.44 | 13.99 | 3.00 | 70.44 |
688161 | 威高骨科 | 32.61 | 5.20 | 1.61 | 61.80 |
688787 | 海天瑞声 | 26.35 | 2.97 | 0.76 | 60.17 |
688330 | 宏力达 | 35.00 | 5.75 | 1.90 | 59.72 |
688578 | 艾力斯 | 162.28 | 1.54 | 2.46 | 55.84 |
688196 | 卓越新能 | 54.66 | 2.18 | 1.17 | 54.15 |
688315 | 诺禾致源 | 92.01 | 2.52 | 2.26 | 50.99 |
688606 | 奥泰生物 | 9.03 | 11.80 | 0.95 | 46.56 |
688277 | 天智航 | 81.68 | 3.97 | 3.12 | 46.48 |
688270 | 臻镭科技 | 94.74 | 0.81 | 0.76 | 38.25 |
688269 | 凯立新材 | 12.66 | 5.15 | 0.62 | 37.29 |
688289 | 圣湘生物 | 290.33 | 0.74 | 2.13 | 36.67 |
688699 | 明微电子 | 35.11 | 2.68 | 0.92 | 36.18 |
688680 | 海优新材 | 49.78 | 0.74 | 0.37 | 33.25 |
688222 | 成都先导 | 18.21 | 13.12 | 2.11 | 31.17 |
688567 | 孚能科技 | 471.24 | 0.27 | 1.29 | 29.39 |
688209 | 英集芯 | 38.73 | 5.12 | 1.89 | 28.84 |
688276 | 百克生物 | 368.27 | 0.13 | 0.46 | 25.64 |
688665 | 四方光电 | 12.00 | 2.69 | 0.31 | 23.77 |
688179 | 阿拉丁 | 81.20 | 1.19 | 0.95 | 18.22 |
688075 | 安旭生物 | 4.33 | 10.20 | 0.40 | 15.71 |
688176 | 亚虹医药 | 26.58 | 5.28 | 1.33 | 14.21 |
688661 | 和林微纳 | 130.22 | 0.19 | 0.24 | 12.81 |
688981 | 中芯国际 | 407.13 | 0.06 | 0.23 | 11.05 |
688234 | 天岳先进 | 130.01 | 0.14 | 0.18 | 10.69 |
688026 | 洁特生物 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688093 | 世华科技 | 38.87 | -0.49 | -0.19 | -3.47 |
688119 | 中钢洛耐 | 98.72 | -0.88 | -0.87 | -4.82 |
688319 | 欧林生物 | 92.01 | -0.35 | -0.32 | -5.36 |
688150 | 莱特光电 | 123.55 | -0.38 | -0.47 | -8.18 |
688399 | 硕世生物 | 86.98 | -0.23 | -0.20 | -10.60 |
688197 | 首药控股 | 11.53 | -2.33 | -0.27 | -12.01 |
688561 | 奇安信 | 807.05 | -0.03 | -0.26 | -13.40 |
688768 | 容知日新 | 42.82 | -0.83 | -0.36 | -18.67 |
688211 | 中科微至 | 7.61 | -6.32 | -0.51 | -20.49 |
688066 | 航天宏图 | 168.38 | -0.26 | -0.44 | -27.25 |
688206 | 概伦电子 | 78.86 | -1.52 | -1.22 | -29.38 |
688259 | 创耀科技 | 11.25 | -4.24 | -0.50 | -29.40 |
688046 | 药康生物 | 44.10 | -3.67 | -1.68 | -31.47 |
688153 | 唯捷创芯 | 35.86 | -1.40 | -0.51 | -33.42 |
688225 | 亚信安全 | 85.76 | -2.13 | -1.87 | -33.88 |
688305 | 科德数控 | 3.82 | -9.80 | -0.41 | -34.91 |
688025 | 杰普特 | 22.24 | -2.11 | -0.48 | -36.79 |
688106 | 金宏气体 | 108.16 | -1.40 | -1.54 | -37.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.33 | -32.20 | -0.63 | -41.92 |
688048 | 长光华芯 | 80.24 | -0.76 | -0.62 | -42.80 |
688230 | 芯导科技 | 4.46 | -19.92 | -1.11 | -44.20 |
688177 | 百奥泰 | 8.17 | -18.27 | -1.82 | -47.07 |
688281 | 华秦科技 | 7.14 | -3.70 | -0.27 | -50.32 |
688138 | 清溢光电 | 49.05 | -5.48 | -2.84 | -52.81 |
688366 | 昊海生科 | 69.18 | -0.87 | -0.61 | -53.55 |
688767 | 博拓生物 | 9.23 | -17.40 | -1.94 | -54.50 |
688766 | 普冉股份 | 12.45 | -4.83 | -0.63 | -63.68 |
688190 | 云路股份 | 83.58 | -1.01 | -0.86 | -65.41 |
688363 | 华熙生物 | 499.12 | -0.14 | -0.72 | -68.15 |
688778 | 厦钨新能 | 15.58 | -9.41 | -1.62 | -69.25 |
688586 | 江航装备 | 157.01 | -3.49 | -5.68 | -69.62 |
688248 | 南网科技 | 105.39 | -2.10 | -2.26 | -71.80 |
688258 | 卓易信息 | 22.95 | -4.72 | -1.14 | -74.25 |
688566 | 吉贝尔 | 149.64 | -1.90 | -2.90 | -78.54 |
688739 | 成大生物 | 107.54 | -2.28 | -2.51 | -81.83 |
688157 | 松井股份 | 25.96 | -6.33 | -1.75 | -84.63 |
688302 | 海创药业 | 66.58 | -2.83 | -1.94 | -87.95 |
688246 | 嘉和美康 | 33.80 | -7.29 | -2.66 | -89.64 |
688513 | 苑东生物 | 4.92 | -27.10 | -1.83 | -91.56 |
688526 | 科前生物 | 183.01 | -2.37 | -4.44 | -94.16 |
688663 | 新风光 | 44.09 | -7.01 | -3.32 | -97.72 |
688337 | 普源精电 | 58.15 | -3.14 | -1.89 | -98.74 |
688112 | 鼎阳科技 | 17.96 | -11.15 | -2.25 | -100.70 |
688087 | 英科再生 | 20.60 | -17.95 | -4.51 | -102.65 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.42 | -10.17 | -0.84 | -105.81 |
688295 | 中复神鹰 | 385.02 | -0.80 | -3.09 | -106.80 |
688499 | 利元亨 | 79.97 | -2.72 | -2.24 | -108.53 |
688091 | 上海谊众 | 24.61 | -6.70 | -1.77 | -111.09 |
688349 | 三一重能 | 16.50 | -17.48 | -3.50 | -111.24 |
688345 | 博力威 | 51.16 | -6.38 | -3.49 | -115.09 |
688266 | 泽璟制药 | 101.47 | -2.62 | -2.73 | -115.25 |
688601 | 力芯微 | 10.35 | -21.44 | -2.83 | -117.84 |
688062 | 迈威生物 | 50.27 | -10.12 | -5.66 | -121.98 |
688127 | 蓝特光学 | 36.34 | -18.22 | -8.10 | -123.11 |
688236 | 春立医疗 | 166.20 | -3.47 | -5.98 | -124.85 |
688626 | 翔宇医疗 | 346.86 | -0.95 | -3.34 | -130.70 |
688789 | 宏华数科 | 88.73 | -1.77 | -1.60 | -135.51 |
688095 | 福昕软件 | 44.42 | -3.08 | -1.41 | -137.92 |
688667 | 菱电电控 | 7.49 | -19.52 | -1.82 | -138.53 |
688636 | 智明达 | 10.84 | -22.38 | -3.13 | -143.49 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.33 | -55.81 | -13.04 | -144.89 |
688052 | 纳芯微 | 196.30 | -0.54 | -1.07 | -146.66 |
688001 | 华兴源创 | 19.49 | -19.97 | -4.86 | -149.70 |
688173 | 希荻微 | 48.92 | -13.96 | -7.94 | -149.73 |
688139 | 海尔生物 | 3179.50 | -0.11 | -3.44 | -152.28 |
688233 | 神工股份 | 75.11 | -6.28 | -5.04 | -154.34 |
688002 | 睿创微纳 | 2158.77 | -0.15 | -3.27 | -157.78 |
688733 | 壹石通 | 46.43 | -10.38 | -5.38 | -158.23 |
688559 | 海目星 | 11.61 | -24.45 | -3.76 | -162.45 |
688711 | 宏微科技 | 40.86 | -7.05 | -3.10 | -162.57 |
688300 | 联瑞新材 | 2.95 | -56.74 | -3.87 | -164.03 |
688162 | 巨一科技 | 5.91 | -43.62 | -4.57 | -167.21 |
688182 | 灿勤科技 | 41.49 | -16.20 | -8.02 | -168.85 |
688068 | 热景生物 | 4.22 | -50.79 | -4.35 | -170.84 |
688327 | 云从科技 | 31.44 | -25.91 | -10.99 | -175.41 |
688308 | 欧科亿 | 40.33 | -10.53 | -4.75 | -178.09 |
688085 | 三友医疗 | 37.40 | -17.92 | -8.16 | -178.44 |
688016 | 心脉医疗 | 38.99 | -2.83 | -1.13 | -181.64 |
688348 | 昱能科技 | 11.41 | -9.56 | -1.21 | -182.21 |
688208 | 道通科技 | 235.56 | -2.76 | -6.68 | -183.06 |
688519 | 南亚新材 | 130.60 | -5.82 | -8.07 | -185.54 |
688059 | 华锐精密 | 52.27 | -3.63 | -1.97 | -185.71 |
688550 | 瑞联新材 | 147.66 | -3.48 | -5.33 | -185.96 |
688520 | 神州细胞 | 187.02 | -1.86 | -3.55 | -192.88 |
688055 | 龙腾光电 | 203.92 | -19.42 | -49.13 | -195.32 |
688207 | 格灵深瞳 | 249.10 | -3.65 | -9.44 | -197.52 |
688170 | 德龙激光 | 6.14 | -47.64 | -5.59 | -203.20 |
688617 | 惠泰医疗 | 111.78 | -0.59 | -0.66 | -203.73 |
688313 | 仕佳光子 | 398.16 | -3.81 | -15.76 | -207.80 |
688183 | 生益电子 | 373.90 | -5.01 | -19.72 | -210.56 |
688356 | 键凯科技 | 37.85 | -5.18 | -2.07 | -210.85 |
688299 | 长阳科技 | 65.27 | -18.24 | -14.56 | -212.27 |
688533 | 上声电子 | 7.04 | -42.86 | -5.28 | -224.68 |
688022 | 瀚川智能 | 7.75 | -48.85 | -7.41 | -234.16 |
688676 | 金盘科技 | 117.94 | -5.73 | -7.16 | -237.30 |
688128 | 中国电研 | 255.68 | -4.23 | -11.31 | -238.62 |
688027 | 国盾量子 | 6.01 | -22.90 | -1.78 | -240.42 |
688385 | 复旦微电 | 643.49 | -0.75 | -4.88 | -247.75 |
688103 | 国力股份 | 9.00 | -31.28 | -4.10 | -250.69 |
688660 | 电气风电 | 83.05 | -36.20 | -47.12 | -255.14 |
688595 | 芯海科技 | 46.99 | -16.27 | -9.13 | -261.92 |
688187 | 时代电气 | 3375.13 | -0.19 | -6.58 | -265.20 |
688105 | 诺唯赞 | 83.17 | -10.42 | -9.68 | -278.29 |
688331 | 荣昌生物 | 107.49 | -4.27 | -4.80 | -281.42 |
688336 | 三生国健 | 134.33 | -10.20 | -15.25 | -284.16 |
688050 | 爱博医疗 | 23.66 | -6.69 | -1.70 | -291.42 |
688003 | 天准科技 | 14.26 | -34.58 | -7.54 | -291.77 |
688186 | 广大特材 | 54.50 | -18.02 | -11.98 | -291.80 |
688297 | 中无人机 | 5.87 | -51.56 | -6.25 | -292.71 |
688560 | 明冠新材 | 859.63 | -1.57 | -13.69 | -294.96 |
688238 | 和元生物 | 98.93 | -22.73 | -29.11 | -305.41 |
688579 | 山大地纬 | 50.05 | -32.30 | -23.88 | -330.58 |
688505 | 复旦张江 | 257.91 | -11.63 | -33.94 | -330.63 |
688298 | 东方生物 | 830.94 | -1.04 | -8.69 | -344.46 |
688188 | 柏楚电子 | 533.06 | -0.29 | -1.54 | -352.01 |
688267 | 中触媒 | 51.51 | -24.95 | -17.12 | -358.40 |
688089 | 嘉必优 | 112.54 | -14.04 | -18.38 | -360.41 |
688133 | 泰坦科技 | 227.82 | -2.60 | -6.08 | -363.67 |
688083 | 中望软件 | 176.24 | -1.54 | -2.75 | -377.72 |
688569 | 铁科轨道 | 5.33 | -65.80 | -10.26 | -381.34 |
688365 | 光云科技 | 357.27 | -7.80 | -30.22 | -384.94 |
688568 | 中科星图 | 232.90 | -3.40 | -8.20 | -391.11 |
688819 | 天能股份 | 775.29 | -1.43 | -11.28 | -392.23 |
688690 | 纳微科技 | 185.83 | -5.68 | -11.20 | -399.80 |
688369 | 致远互联 | 11.42 | -42.77 | -8.54 | -426.04 |
688201 | 信安世纪 | 23.84 | -39.13 | -15.33 | -434.31 |
688006 | 杭可科技 | 1980.46 | -0.81 | -16.23 | -438.24 |
688065 | 凯赛生物 | 93.34 | -7.26 | -7.30 | -442.35 |
688425 | 铁建重工 | 5247.79 | -1.99 | -106.66 | -494.38 |
688009 | 中国通号 | 27055.31 | -0.31 | -84.78 | -502.44 |
688677 | 海泰新光 | 76.19 | -11.90 | -10.29 | -504.48 |
688639 | 华恒生物 | 139.18 | -4.26 | -6.20 | -523.52 |
688110 | 东芯股份 | 93.16 | -14.99 | -16.43 | -528.62 |
688772 | 珠海冠宇 | 316.93 | -7.46 | -25.56 | -536.58 |
688007 | 光峰科技 | 181.72 | -12.77 | -26.61 | -537.64 |
688621 | 阳光诺和 | 7.09 | -56.68 | -9.28 | -553.13 |
688588 | 凌志软件 | 68.09 | -35.08 | -36.80 | -554.85 |
688023 | 安恒信息 | 95.00 | -3.31 | -3.25 | -559.61 |
688389 | 普门科技 | 194.04 | -12.56 | -27.88 | -577.79 |
688396 | 华润微 | 1605.61 | -0.68 | -10.99 | -603.50 |
688388 | 嘉元科技 | 210.52 | -11.42 | -27.15 | -606.90 |
688100 | 威胜信息 | 173.59 | -12.11 | -23.91 | -607.76 |
688033 | 天宜上佳 | 1652.48 | -2.29 | -38.65 | -667.52 |
688776 | 国光电气 | 22.54 | -27.20 | -8.43 | -674.05 |
688518 | 联赢激光 | 46.10 | -39.28 | -29.83 | -703.05 |
688320 | 禾川科技 | 159.60 | -11.21 | -20.15 | -707.50 |
688047 | 龙芯中科 | 16.77 | -32.10 | -7.93 | -745.26 |
688301 | 奕瑞科技 | 196.03 | -1.57 | -3.12 | -752.72 |
688321 | 微芯生物 | 156.68 | -17.28 | -32.73 | -767.18 |
688779 | 长远锂科 | 1600.66 | -5.03 | -84.70 | -836.29 |
688131 | 皓元医药 | 600.90 | -2.52 | -15.52 | -859.43 |
688279 | 峰岹科技 | 53.92 | -13.12 | -8.14 | -862.99 |
688598 | 金博股份 | 209.14 | -4.23 | -9.23 | -888.35 |
688063 | 派能科技 | 699.51 | -0.85 | -5.99 | -924.71 |
688122 | 西部超导 | 2411.84 | -0.80 | -19.37 | -937.17 |
688200 | 华峰测控 | 570.86 | -1.43 | -8.29 | -1239.05 |
688126 | 沪硅产业 | 2272.91 | -2.65 | -61.79 | -1267.01 |
688212 | 澳华内镜 | 74.75 | -25.12 | -25.07 | -1347.33 |
688303 | 大全能源 | 2089.72 | -1.63 | -34.57 | -1364.12 |
688180 | 君实生物 | 1274.51 | -3.11 | -40.88 | -1590.35 |
688536 | 思瑞浦 | 214.77 | -4.63 | -10.43 | -2006.22 |
688032 | 禾迈股份 | 64.21 | -9.86 | -7.02 | -2042.35 |
688111 | 金山办公 | 1698.85 | -0.29 | -4.99 | -2042.91 |
688036 | 传音控股 | 2335.29 | -0.67 | -15.85 | -2077.70 |
688202 | 美迪西 | 75.64 | -23.77 | -23.59 | -2166.39 |
688099 | 晶晨股份 | 711.18 | -3.89 | -28.79 | -2343.07 |
688116 | 天奈科技 | 1105.48 | -7.19 | -85.70 | -2512.08 |
688088 | 虹软科技 | 1045.62 | -6.60 | -73.89 | -2740.56 |
688223 | 晶科能源 | 6876.55 | -3.80 | -271.88 | -2909.23 |
688318 | 财富趋势 | 128.61 | -14.16 | -21.21 | -3216.08 |
688777 | 中控技术 | 5243.43 | -1.18 | -62.49 | -3328.32 |
688599 | 天合光能 | 7571.33 | -2.54 | -197.28 | -6903.55 |
标签: