【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至8月21日,市场融资融券余额为15717.24亿元,较前一交易日的15730.41亿元减少13.17亿元。当日京沪深市场融资买入额为431.85亿元,前一交易日为485.01亿元;当日的融券卖出量为8.79亿股,前一交易日为8.74亿股。从个券来看,融资方面,共有3301只个券出现融资买入,3296只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉扬科技 | 6.78 | 187.24 | 0.02 | -0.23 |
300958 | 建工修复 | 7800.31 | 57.85 | 4.50 | -2.97 |
301265 | 华新环保 | 3900.59 | 54.93 | 3.81 | 7.14 |
301208 | 中亦科技 | 12218.71 | 53.76 | 6.05 | 11.77 |
001380 | 华纬科技 | 2677.81 | 52.63 | 2.44 | -2.99 |
688671 | 碧兴物联 | 3918.57 | 40.91 | 3.44 | 20.00 |
831087 | 秋乐种业 | 24.35 | 28.38 | 0.05 | -1.91 |
688450 | 光格科技 | 5150.07 | 26.27 | 6.78 | -11.55 |
600004 | 白云机场 | 32265.73 | 24.59 | 1.09 | -8.91 |
688285 | 高铁电气 | 8470.64 | 24.02 | 9.38 | -7.04 |
301273 | 瑞晨环保 | 2046.03 | 22.38 | 3.28 | 4.44 |
688472 | 阿特斯 | 28708.60 | 21.95 | 4.47 | -5.47 |
688062 | 迈威生物 | 2385.31 | 21.76 | 0.56 | -0.94 |
688480 | 赛恩斯 | 1852.11 | 21.22 | 3.16 | 4.89 |
301024 | 霍普股份 | 2499.49 | 19.94 | 4.38 | 0.59 |
300865 | 大宏立 | 2453.51 | 19.64 | 3.39 | 13.62 |
301456 | 盘古智能 | 4890.52 | 19.44 | 3.35 | -3.01 |
430510 | 丰光精密 | 21.78 | 18.80 | 0.04 | -2.37 |
688485 | 九州一轨 | 8694.86 | 17.61 | 14.71 | 3.05 |
688257 | 新锐股份 | 2186.52 | 16.74 | 0.90 | -2.13 |
002451 | 摩恩电气 | 11800.99 | 16.24 | 3.46 | -9.97 |
001324 | 长青科技 | 5416.92 | 14.91 | 4.17 | 10.01 |
002528 | 英飞拓 | 12677.41 | 14.81 | 1.29 | 9.96 |
837092 | 汉鑫科技 | 23.96 | 14.72 | 0.07 | -0.21 |
688361 | 中科飞测 | 5023.51 | 14.36 | 1.12 | -2.74 |
688573 | C信宇人 | 4032.01 | 14.23 | 3.50 | -8.22 |
002527 | 新时达 | 24345.18 | 13.90 | 3.35 | 1.10 |
605499 | 东鹏饮料 | 4454.32 | 13.84 | 0.15 | 0.62 |
301209 | 联合化学 | 3277.42 | 13.74 | 6.25 | 2.50 |
002703 | 浙江世宝 | 25815.79 | 13.69 | 2.64 | 1.03 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 6729.26 | -27.17 | 2.05 | 20.01 |
301178 | 天亿马 | 5007.04 | -25.81 | 3.43 | 5.51 |
301515 | 港通医疗 | 3982.57 | -22.45 | 3.63 | 3.25 |
301519 | 舜禹股份 | 4746.47 | -20.05 | 3.78 | 5.13 |
688459 | 哈铁科技 | 2950.93 | -19.00 | 3.41 | -2.72 |
001360 | 南矿集团 | 4994.24 | -18.68 | 4.76 | -2.96 |
301004 | 嘉益股份 | 2013.32 | -18.13 | 1.97 | 1.31 |
688610 | 埃科光电 | 2091.61 | -17.34 | 2.45 | -2.84 |
688563 | 航材股份 | 12525.62 | -14.73 | 3.08 | -0.22 |
688506 | 百利天恒 | 2116.56 | -14.26 | 0.69 | 2.30 |
301510 | 固高科技 | 6313.17 | -13.97 | 2.79 | 3.84 |
002472 | 双环传动 | 38956.25 | -13.29 | 1.68 | -0.55 |
688562 | 航天软件 | 10023.40 | -13.11 | 4.89 | 0.89 |
000965 | 天保基建 | 12119.60 | -13.10 | 2.55 | -2.06 |
688535 | 华海诚科 | 5960.50 | -13.00 | 4.40 | 1.96 |
301232 | 飞沃科技 | 2621.83 | -12.91 | 3.32 | 0.06 |
301380 | 挖金客 | 5859.55 | -12.67 | 5.85 | 2.47 |
300886 | 华业香料 | 4119.90 | -12.25 | 5.03 | 1.15 |
301512 | 智信精密 | 3319.95 | -12.11 | 3.68 | -3.29 |
301395 | 仁信新材 | 3273.14 | -12.11 | 3.87 | 0.24 |
300972 | 万辰生物 | 16866.45 | -12.07 | 6.26 | -12.04 |
300961 | 深水海纳 | 3901.99 | -12.06 | 2.73 | 4.30 |
300854 | 中兰环保 | 3438.10 | -11.86 | 3.84 | 7.85 |
300942 | 易瑞生物 | 5417.04 | -11.62 | 3.41 | 3.27 |
301365 | 矩阵股份 | 3349.54 | -11.27 | 4.03 | 3.71 |
300996 | 普联软件 | 4099.33 | -11.25 | 1.24 | 3.21 |
301141 | 中科磁业 | 6785.37 | -11.15 | 4.87 | -2.19 |
301008 | 宏昌科技 | 2606.25 | -11.03 | 3.79 | 3.03 |
688213 | 思特威 | 3733.70 | -10.96 | 0.40 | -0.58 |
000898 | 鞍钢股份 | 31342.58 | -10.88 | 1.37 | -1.71 |
标签: