(资料图)
创业板股最新融资余额为2154.57亿元,环比增加1.53亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有22只。
证券时报•数据宝统计显示,8月22日创业板指上涨0.09%,创业板股两融余额合计2277.06亿元,较上一交易日增加5.87亿元,其中,融资余额合计2154.57亿元,环比上一日增加1.53亿元;融券余额122.49亿元,环比增加4.34亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有388只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是山水比德,该股最新融资余额4806.04万元,环比上一交易日增幅为51.02%;股价表现上,该股当日上涨3.78%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有亚华电子、通达海等,分别增长47.21%、42.69%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨6.02%,上涨的有27只,涨停的有慧博云通、挖金客等3只,涨幅居前的有世纪恒通、亚康股份、通达海,涨幅分别为12.90%、11.62%、10.69%。跌幅居前的有日月明、博盈特焊、翔楼新材,跌幅分别为3.81%、2.98%、0.75%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有通行宝67.60万股,环比上一交易日增加93.52%,持有朗威股份25.29万股,环比上一交易日增加14.49%,持有苏文电能63.25万股,环比上一交易日增加9.17%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月22日主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有指南针、中文在线、慧博云通等,净流入资金分别为1.60亿元、1.34亿元、7828.30万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有亚康股份、华是科技、海泰科等,净流出资金分别为4840.44万元、3738.28万元、2712.85万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 4806.04 | 51.02 | 49.67 | 3.78 | 建筑装饰 |
301337 | 亚华电子 | 5411.64 | 47.21 | 41.31 | 6.74 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 5578.22 | 42.69 | 67.40 | 10.69 | 计算机 |
301505 | 苏州规划 | 5390.41 | 38.95 | 55.96 | 1.67 | 建筑装饰 |
301202 | 朗威股份 | 8627.91 | 33.87 | 47.58 | 6.90 | 通信 |
301085 | 亚康股份 | 14489.79 | 33.05 | 80.50 | 11.62 | 计算机 |
301218 | 华是科技 | 8599.56 | 27.79 | 60.10 | 2.45 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 8902.00 | 27.58 | 43.22 | 19.99 | 计算机 |
301255 | 通力科技 | 8233.42 | 27.37 | 57.50 | 4.97 | 机械设备 |
300913 | 兆龙互连 | 19620.03 | 22.86 | 41.50 | 5.54 | 通信 |
301203 | 国泰环保 | 4967.10 | 22.40 | 58.58 | 2.00 | 环保 |
301380 | 挖金客 | 7130.00 | 21.68 | 70.67 | 20.00 | 通信 |
301160 | 翔楼新材 | 8253.14 | 18.70 | 35.68 | -0.75 | 钢铁 |
300982 | 苏文电能 | 11437.36 | 18.69 | 41.81 | 0.38 | 建筑装饰 |
300875 | 捷强装备 | 9574.44 | 18.20 | 39.22 | 9.13 | 国防军工 |
301396 | 宏景科技 | 6807.02 | 18.02 | 39.08 | 2.46 | 计算机 |
301169 | 零点有数 | 7504.23 | 15.50 | 53.88 | 20.00 | 社会服务 |
301178 | 天亿马 | 5720.58 | 14.25 | 35.16 | 4.96 | 计算机 |
301339 | 通行宝 | 3336.95 | 14.08 | 25.63 | 8.46 | 计算机 |
301256 | 华融化学 | 5913.14 | 13.82 | 9.13 | 0.88 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有457只,其中,降幅超过10%的有22只。金凯生科融资余额降幅居首,最新融资余额6868.20万元,环比下降30.56%;融资余额降幅较大的个股还有卓创资讯、仁信新材等,融资余额分别下降了28.85%、23.60%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月22日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有3只,赛维时代获深股通持有44.53万股,环比增加339.59%、盘古智能获深股通持有29.52万股,环比增加218.45%、华兰疫苗获深股通持有77.91万股,环比增加30.93%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301509 | 金凯生科 | 6868.20 | -30.56 | 79.95 | -10.88 | 医药生物 |
301299 | 卓创资讯 | 5545.58 | -28.85 | 84.14 | 19.99 | 传媒 |
301395 | 仁信新材 | 2500.56 | -23.60 | 23.01 | -6.58 | 基础化工 |
300904 | 威力传动 | 4909.03 | -17.99 | 92.00 | -14.58 | 电力设备 |
301418 | C协昌 | 3706.00 | -15.49 | 89.09 | -11.07 | 机械设备 |
301208 | 中亦科技 | 10354.43 | -15.26 | 55.70 | -2.25 | 计算机 |
300899 | 上海凯鑫 | 2675.60 | -14.24 | 27.95 | 1.01 | 环保 |
301487 | 盟固利 | 11514.38 | -13.65 | 75.80 | -4.80 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 3235.12 | -12.72 | 35.50 | -4.44 | 汽车 |
301213 | 观想科技 | 6634.77 | -12.58 | 62.74 | 11.42 | 国防军工 |
301053 | 远信工业 | 1863.87 | -12.05 | 26.56 | -2.32 | 机械设备 |
300937 | 药易购 | 6910.87 | -11.99 | 33.07 | -3.13 | 医药生物 |
301207 | 华兰疫苗 | 7303.52 | -11.76 | 30.30 | -1.14 | 医药生物 |
301170 | 锡南科技 | 3750.04 | -11.74 | 36.25 | -4.18 | 汽车 |
301372 | 科净源 | 3763.89 | -11.43 | 68.50 | -13.03 | 环保 |
301320 | 豪江智能 | 3427.86 | -11.20 | 21.11 | -5.55 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 2912.65 | -11.13 | 26.03 | -0.80 | 基础化工 |
301210 | 金杨股份 | 3683.96 | -11.01 | 48.72 | -4.45 | 电力设备 |
301381 | 赛维时代 | 5814.70 | -10.99 | 39.31 | -3.77 | 商贸零售 |
301166 | 优宁维 | 5138.99 | -10.61 | 38.89 | -2.29 | 医药生物 |
标签: