【资料图】
证券时报•数据宝统计,8月28日共有173家公司公布2023年半年报,其中93家净利润同比增长,80家下降,109家营业收入同比增长,64家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有保利联合等78家,利润收入均下降的有中科海讯等49家,业绩增幅翻倍的公司有30家,其中保利联合增幅最大,达3443.14%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 保利联合 | 0.1512 | 7316.94 | 3443.14 | 331969.69 | 21.86 | 2.79 |
002627 | 三峡旅游 | 0.0823 | 6074.39 | 1111.56 | 87141.41 | -21.65 | 1.99 |
600537 | 亿晶光电 | 0.2400 | 28496.18 | 1106.64 | 436549.26 | 26.00 | 10.90 |
002535 | 林州重机 | 0.0781 | 6263.04 | 974.94 | 73593.73 | 72.38 | 14.44 |
688410 | 山外山 | 0.9275 | 13424.04 | 687.10 | 39467.95 | 157.13 | 8.48 |
600748 | 上实发展 | 0.2200 | 39707.96 | 529.45 | 344899.81 | 149.58 | 3.90 |
002536 | 飞龙股份 | 0.2800 | 14221.78 | 491.22 | 195601.30 | 28.09 | 6.00 |
600052 | 东望时代 | 0.0600 | 5192.74 | 419.64 | 17668.76 | 121.90 | 1.76 |
300139 | 晓程科技 | 0.1400 | 3900.34 | 416.60 | 11928.17 | 37.62 | 3.75 |
300747 | 锐科激光 | 0.1996 | 11210.81 | 412.26 | 179143.22 | 15.77 | 3.60 |
300931 | 通用电梯 | 0.0347 | 832.95 | 333.28 | 20059.70 | 0.61 | 1.19 |
000899 | 赣能股份 | 0.1400 | 13511.62 | 288.50 | 342135.61 | 147.69 | 2.85 |
688258 | 卓易信息 | 0.5800 | 5072.18 | 245.33 | 13466.58 | 27.47 | 5.13 |
300645 | 正元智慧 | 0.0800 | 1150.31 | 235.44 | 46981.38 | 56.96 | 1.11 |
301257 | 普蕊斯 | 1.0300 | 6194.12 | 218.86 | 34848.43 | 42.20 | 6.30 |
688590 | 新致软件 | 0.1100 | 2718.92 | 197.24 | 70689.37 | 24.80 | 2.12 |
002495 | 佳隆股份 | 0.0047 | 439.73 | 186.51 | 14638.76 | 43.83 | 0.38 |
002104 | 恒宝股份 | 0.1404 | 9839.06 | 185.54 | 64418.28 | 51.66 | 4.88 |
002774 | 快意电梯 | 0.1653 | 5564.37 | 154.59 | 73429.71 | 14.34 | 4.57 |
301030 | 仕净科技 | 0.7600 | 10332.39 | 153.50 | 133195.89 | 98.12 | 7.73 |
000882 | 华联股份 | 0.0085 | 2316.24 | 151.61 | 57787.89 | -10.91 | 0.33 |
002779 | 中坚科技 | 0.3243 | 4280.95 | 144.67 | 35260.81 | 33.62 | 6.33 |
003011 | 海象新材 | 1.7700 | 17864.26 | 141.83 | 92304.91 | -3.49 | 11.59 |
600410 | 华胜天成 | 0.0400 | 4901.71 | 132.60 | 187623.67 | 12.26 | 1.07 |
002610 | 爱康科技 | 0.0100 | 4616.13 | 128.93 | 282155.79 | 16.92 | 1.59 |
003001 | 中岩大地 | 0.0456 | 576.81 | 125.42 | 45792.39 | 24.80 | 0.48 |
300535 | 达威股份 | 0.1420 | 1485.10 | 120.32 | 30837.47 | 23.34 | 1.63 |
300141 | 和顺电气 | 0.0045 | 113.90 | 114.94 | 15332.46 | 65.87 | 0.17 |
300668 | 杰恩设计 | 0.2530 | 3045.80 | 114.63 | 30180.92 | 69.74 | 4.17 |
300422 | 博世科 | 0.0100 | 358.45 | 104.25 | 93812.80 | -19.83 | 0.16 |
002073 | 软控股份 | 0.0982 | 9517.80 | 96.17 | 244071.18 | -16.39 | 1.94 |
300338 | ST开元 | -0.0121 | -472.58 | 93.12 | 21469.49 | -29.77 | -4.73 |
300125 | 聆达股份 | -0.0122 | -324.34 | 92.35 | 49726.89 | -27.16 | 0.41 |
605289 | 罗曼股份 | 0.3300 | 3561.63 | 85.78 | 20215.67 | 127.49 | 2.83 |
000993 | 闽东电力 | 0.5300 | 24462.26 | 76.30 | 114862.15 | 226.76 | 10.42 |
688516 | 奥特维 | 3.3900 | 52252.38 | 74.76 | 251748.64 | 66.41 | 18.95 |
300267 | 尔康制药 | 0.0252 | 5195.08 | 72.66 | 105016.05 | 20.63 | 1.02 |
603757 | 大元泵业 | 1.0000 | 16702.51 | 68.31 | 90383.80 | 33.70 | 10.39 |
603950 | 长源东谷 | 0.4000 | 13008.05 | 66.07 | 72443.83 | 30.21 | 5.61 |
301331 | 恩威医药 | 0.9119 | 6396.20 | 63.22 | 39524.84 | 18.06 | 5.48 |
000890 | 法尔胜 | -0.0300 | -1074.84 | 61.10 | 23427.84 | -36.97 | -52.03 |
300588 | 熙菱信息 | -0.0571 | -1099.17 | 61.06 | 8259.28 | 16.97 | -2.65 |
688485 | 九州一轨 | -0.0600 | -891.87 | 51.00 | 10830.84 | 135.40 | -0.72 |
300442 | 润泽科技 | 0.4100 | 70220.70 | 47.83 | 168273.37 | 32.30 | 10.00 |
600612 | 老凤祥 | 2.4333 | 127291.35 | 42.95 | 4034355.72 | 19.57 | 11.97 |
301293 | 三博脑科 | 0.3500 | 4365.92 | 36.34 | 63976.79 | 20.22 | 3.13 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.0449 | 1874.64 | 36.19 | 47284.56 | -5.80 | 1.36 |
600377 | 宁沪高速 | 0.4927 | 248189.54 | 35.73 | 713601.20 | 46.37 | 7.47 |
300759 | 康龙化成 | 0.4442 | 78609.30 | 34.28 | 564011.81 | 21.70 | 7.09 |
002752 | 昇兴股份 | 0.1600 | 15800.34 | 34.13 | 334354.37 | 4.52 | 5.31 |
601702 | 华峰铝业 | 0.4100 | 41310.68 | 34.03 | 416844.71 | 1.70 | 10.53 |
688799 | 华纳药厂 | 1.2000 | 11221.30 | 33.87 | 72105.45 | 21.74 | 6.79 |
001313 | 粤海饲料 | -0.0500 | -3499.40 | 33.83 | 281768.49 | 3.05 | -1.27 |
300113 | 顺网科技 | 0.0900 | 6193.79 | 32.42 | 68129.01 | 32.71 | 3.25 |
300507 | 苏奥传感 | 0.0700 | 5796.65 | 32.03 | 44713.50 | 7.70 | 3.08 |
000563 | 陕国投A | 0.1172 | 59932.07 | 28.72 | 125572.20 | 29.38 | 3.63 |
301110 | 青木股份 | 0.6195 | 4130.22 | 28.27 | 45473.29 | 17.18 | 2.91 |
300559 | 佳发教育 | 0.2209 | 8823.99 | 26.10 | 30503.68 | 23.62 | 8.21 |
688273 | 麦澜德 | 0.5866 | 5884.29 | 26.08 | 20440.11 | 11.61 | 4.28 |
300793 | 佳禾智能 | 0.2700 | 9267.96 | 25.29 | 113417.26 | 4.00 | 3.73 |
300308 | 中际旭创 | 0.7700 | 61375.28 | 24.63 | 400398.12 | -5.37 | 4.87 |
600629 | 华建集团 | 0.2000 | 18529.90 | 22.92 | 351360.36 | 22.59 | 4.00 |
002229 | 鸿博股份 | -0.0642 | -3167.89 | 21.81 | 29241.20 | 25.77 | -2.00 |
002409 | 雅克科技 | 0.7290 | 34136.54 | 21.30 | 232261.89 | 12.82 | 4.13 |
002928 | 华夏航空 | -0.5906 | -75221.63 | 21.08 | 221522.58 | 77.05 | -20.46 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.5160 | 342565.23 | 20.11 | 2159178.96 | 12.03 | 12.58 |
300900 | 广联航空 | 0.2500 | 5277.98 | 20.09 | 32398.48 | 27.73 | 3.25 |
301097 | 天益医疗 | 0.8900 | 5213.70 | 18.99 | 17921.57 | 3.79 | 4.17 |
001328 | 登康口腔 | 0.4379 | 6596.91 | 13.48 | 66682.13 | 9.19 | 6.68 |
300355 | 蒙草生态 | 0.1100 | 17099.13 | 12.60 | 70681.24 | -23.68 | 3.98 |
603648 | 畅联股份 | 0.2196 | 7958.65 | 12.46 | 80172.95 | 6.30 | 4.28 |
001219 | 青岛食品 | 0.3600 | 5335.68 | 12.08 | 25233.42 | 2.69 | 5.65 |
688507 | 索辰科技 | -0.6300 | -3204.44 | 11.91 | 2149.34 | 35.36 | -2.50 |
301006 | 迈拓股份 | 0.4708 | 6557.55 | 11.54 | 18642.50 | 15.27 | 5.60 |
300525 | 博思软件 | -0.0609 | -4481.52 | 11.27 | 62340.89 | 23.98 | -2.15 |
000738 | 航发控制 | 0.3419 | 44964.77 | 10.32 | 273423.24 | 7.32 | 3.95 |
300062 | 中能电气 | 0.0400 | 2334.76 | 10.03 | 63757.73 | 14.98 | 1.86 |
688450 | 光格科技 | 0.4000 | 1985.78 | 9.87 | 12844.01 | 28.20 | 7.33 |
300660 | 江苏雷利 | 0.5320 | 16736.53 | 8.18 | 146862.49 | 0.27 | 5.41 |
603959 | 百利科技 | 0.1400 | 6677.65 | 7.89 | 93471.67 | -1.24 | 9.64 |
301092 | 争光股份 | 0.3900 | 5134.44 | 7.49 | 24708.89 | -8.74 | 2.94 |
300962 | 中金辐照 | 0.2424 | 6399.13 | 7.29 | 16957.30 | 3.73 | 7.06 |
300475 | 香农芯创 | 0.4000 | 17654.25 | 7.08 | 433250.19 | -49.89 | 7.75 |
300936 | 中英科技 | 0.2227 | 1674.82 | 6.09 | 13195.75 | 22.19 | 1.87 |
002777 | 久远银海 | 0.2100 | 8513.55 | 5.10 | 51863.36 | 22.70 | 5.42 |
002679 | 福建金森 | -0.1500 | -3542.75 | 4.67 | 2509.76 | 0.58 | -4.78 |
605377 | 华旺科技 | 0.7200 | 23594.82 | 3.91 | 186111.17 | 15.84 | 6.38 |
603967 | 中创物流 | 0.3700 | 12710.61 | 3.07 | 341112.67 | -48.44 | 5.70 |
688512 | 慧智微 | -0.4306 | -17538.27 | 1.23 | 24781.27 | 20.41 | -11.33 |
300251 | 光线传媒 | 0.0700 | 20278.44 | 1.12 | 60525.17 | 3.78 | 2.43 |
301050 | 雷电微力 | 1.1200 | 19504.93 | 0.67 | 49125.00 | 10.94 | 7.96 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.0210 | 752.59 | 0.56 | 14960.60 | 24.33 | 0.96 |
300560 | 中富通 | 0.0757 | 1724.72 | 0.13 | 70170.85 | 30.73 | 1.52 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.1400 | 9140.04 | -0.37 | 102361.88 | 2.89 | 5.50 |
002773 | 康弘药业 | 0.5700 | 52533.92 | -2.19 | 192040.48 | 8.90 | 7.33 |
600381 | 青海春天 | -0.0860 | -5059.07 | -3.38 | 10742.36 | 1.93 | -3.35 |
300632 | 光莆股份 | 0.2700 | 8127.00 | -6.39 | 49513.60 | -7.36 | 4.19 |
301127 | 天源环保 | 0.2000 | 8120.42 | -6.74 | 63063.67 | 10.47 | 3.80 |
300669 | 沪宁股份 | 0.1144 | 2205.30 | -6.91 | 18648.02 | -1.50 | 2.54 |
600925 | 苏能股份 | 0.2200 | 146910.34 | -7.72 | 628466.61 | -14.63 | 10.94 |
002883 | 中设股份 | 0.1500 | 2329.30 | -8.36 | 34524.58 | 5.72 | 3.57 |
601601 | 中国太保 | 1.9100 | 1833200.00 | -8.68 | 17553900.0 | 6.48 | 3.80 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.4100 | 47048.25 | -8.87 | 133693.77 | -5.97 | 5.89 |
300420 | 五洋停车 | 0.0270 | 3012.13 | -9.13 | 61727.66 | 11.72 | 1.24 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.1800 | 700.74 | -9.48 | 17217.20 | 36.49 | 1.58 |
301323 | 新莱福 | 0.7300 | 6081.72 | -9.64 | 35363.72 | -4.97 | 5.54 |
300169 | 天晟新材 | -0.0659 | -2148.37 | -10.02 | 24630.21 | -14.93 | -8.26 |
000156 | 华数传媒 | 0.1949 | 36121.07 | -11.21 | 443636.13 | 7.74 | 2.45 |
000011 | 深物业A | 0.3707 | 22090.34 | -11.92 | 190546.46 | -4.17 | 4.92 |
301312 | 智立方 | 0.5800 | 3637.00 | -11.95 | 23650.10 | 14.21 | 3.10 |
000908 | 景峰医药 | -0.0146 | -1284.56 | -12.07 | 38052.19 | -5.34 | -7.48 |
002952 | 亚世光电 | 0.2571 | 4223.50 | -12.93 | 36892.84 | -6.03 | 4.57 |
688616 | 西力科技 | 0.1500 | 2237.54 | -12.96 | 19595.85 | -4.27 | 2.90 |
300326 | 凯利泰 | 0.1600 | 11471.27 | -13.51 | 52270.26 | -13.20 | 4.10 |
600028 | 中国石化 | 0.2930 | 3511100.00 | -20.06 | 159368200 | -1.14 | 4.43 |
603067 | 振华股份 | 0.3800 | 19351.23 | -20.27 | 170500.48 | -5.74 | 7.44 |
301368 | 丰立智能 | 0.1700 | 2020.57 | -21.48 | 20002.48 | -17.27 | 2.08 |
300501 | 海顺新材 | 0.2200 | 4291.83 | -22.00 | 52781.27 | 9.93 | 2.66 |
688535 | 华海诚科 | 0.1700 | 1209.24 | -26.92 | 12624.29 | -15.29 | 1.73 |
300667 | 必创科技 | 0.0700 | 1432.07 | -27.15 | 40643.50 | 20.31 | 1.15 |
301510 | 固高科技 | 0.0563 | 2027.56 | -27.31 | 17636.57 | -3.47 | 2.72 |
301380 | 挖金客 | 0.3300 | 2264.14 | -29.14 | 34869.17 | 15.38 | 2.51 |
301047 | 义翘神州 | 1.0500 | 13565.93 | -29.42 | 29237.80 | -2.31 | 2.16 |
300373 | 扬杰科技 | 0.7900 | 41074.94 | -30.05 | 262474.24 | -11.07 | 6.21 |
301220 | 亚香股份 | 0.5700 | 4618.01 | -32.02 | 28746.75 | -22.60 | 2.95 |
601061 | 中信金属 | 0.2300 | 106749.65 | -32.28 | 6121766.33 | -1.85 | 6.53 |
300101 | 振芯科技 | 0.1942 | 10951.55 | -32.66 | 43529.96 | -12.96 | 6.57 |
001222 | 源飞宠物 | 0.3450 | 6585.80 | -35.55 | 43062.45 | -21.43 | 5.59 |
002802 | 洪汇新材 | 0.1800 | 2632.43 | -38.04 | 18065.17 | -42.44 | 3.79 |
603937 | 丽岛新材 | 0.1700 | 3598.31 | -39.25 | 75101.44 | -1.45 | 2.28 |
603703 | 盛洋科技 | 0.0200 | 1013.44 | -40.59 | 35205.58 | -12.64 | 1.18 |
301300 | 远翔新材 | 0.2842 | 1823.27 | -42.52 | 17051.84 | -9.45 | 2.19 |
600382 | 广东明珠 | 0.1800 | 14050.62 | -43.40 | 30697.43 | -40.32 | 3.81 |
688367 | 工大高科 | 0.0900 | 826.19 | -46.34 | 8727.46 | -7.98 | 1.45 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.1400 | 1367.43 | -48.56 | 44468.95 | -3.30 | 1.38 |
300190 | 维尔利 | 0.0200 | 1667.70 | -51.10 | 113874.08 | 12.43 | 0.43 |
688593 | 新相微 | 0.0910 | 3483.85 | -55.79 | 21929.58 | 0.09 | 4.33 |
603217 | 元利科技 | 0.6080 | 12662.28 | -57.77 | 109099.56 | -27.33 | 4.13 |
300885 | 海昌新材 | 0.0655 | 1642.70 | -59.73 | 10106.23 | -27.86 | 2.00 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.0600 | 8449.02 | -62.88 | 468508.06 | 7.27 | 1.61 |
000663 | 永安林业 | 0.3300 | 10967.43 | -65.40 | 30973.81 | -43.62 | 11.32 |
002836 | 新宏泽 | 0.0100 | 242.72 | -72.13 | 5235.84 | -32.35 | 0.56 |
300016 | 北陆药业 | 0.0200 | 960.15 | -76.02 | 43803.11 | 24.70 | 0.54 |
300947 | 德必集团 | 0.0500 | 716.01 | -85.91 | 52318.77 | 28.84 | 0.55 |
300605 | 恒锋信息 | 0.0169 | 278.07 | -87.96 | 24291.96 | 13.22 | 0.49 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.0300 | 225.62 | -88.16 | 10953.91 | 14.13 | 0.14 |
300148 | 天舟文化 | 0.0020 | 170.62 | -89.29 | 19206.77 | -30.09 | 0.16 |
300928 | 华安鑫创 | 0.0100 | 109.73 | -95.67 | 52874.91 | 33.89 | 0.08 |
002585 | 双星新材 | 0.0250 | 2865.07 | -95.99 | 256192.40 | -26.45 | 0.29 |
600935 | 华塑股份 | -0.0100 | -4876.40 | -110.94 | 254443.39 | -32.18 | -0.76 |
300067 | 安诺其 | -0.0090 | -949.99 | -120.28 | 39330.33 | -12.67 | -0.41 |
000565 | 渝三峡A | -0.0400 | -1884.99 | -123.26 | 25643.69 | 9.84 | -1.46 |
000029 | 深深房A | -0.0367 | -3711.82 | -125.58 | 26361.68 | -28.01 | -0.94 |
300637 | 扬帆新材 | -0.0200 | -385.11 | -128.84 | 38229.61 | -6.73 | -0.51 |
301378 | 通达海 | -0.0800 | -508.61 | -129.57 | 19673.90 | 5.14 | -0.54 |
300152 | 新动力 | -0.0075 | -535.70 | -130.62 | 10780.68 | 4.62 | -0.34 |
000520 | 长航凤凰 | -0.0083 | -835.99 | -135.00 | 48314.61 | 2.47 | -1.52 |
300215 | 电科院 | -0.0100 | -764.86 | -135.88 | 28807.11 | -14.37 | -0.39 |
300503 | 昊志机电 | -0.0500 | -1483.69 | -145.30 | 46806.70 | -6.65 | -1.14 |
600234 | 科新发展 | -0.0617 | -1619.54 | -146.85 | 2543.81 | -68.96 | -2.74 |
002656 | ST摩登 | -0.0549 | -3913.28 | -158.71 | 15734.76 | 28.71 | -8.03 |
300180 | 华峰超纤 | -0.0100 | -1254.04 | -170.56 | 209835.36 | -3.91 | -0.26 |
603189 | 网达软件 | -0.1300 | -3557.16 | -203.39 | 14554.27 | -13.54 | -2.12 |
603322 | 超讯通信 | -0.2400 | -3816.57 | -211.21 | 80015.07 | 18.89 | -18.35 |
000016 | 深康佳A | -0.0803 | -19324.02 | -211.53 | 1047206.12 | -38.02 | -2.55 |
002193 | 如意集团 | -0.2400 | -6324.58 | -262.98 | 18958.44 | -48.67 | -2.52 |
002256 | 兆新股份 | -0.0700 | -12367.72 | -314.13 | 15702.87 | 6.04 | -10.65 |
002474 | 榕基软件 | -0.0675 | -4196.88 | -442.35 | 25015.11 | -6.43 | -2.61 |
002769 | 普路通 | -0.1200 | -4561.11 | -548.62 | 32874.72 | -55.25 | -3.38 |
688500 | *ST慧辰 | -0.3910 | -2861.43 | -629.67 | 22486.52 | 5.64 | -3.13 |
300094 | 国联水产 | -0.1600 | -18647.20 | -667.67 | 269696.49 | 11.69 | -6.17 |
300810 | 中科海讯 | -0.3085 | -3642.29 | -1378.26 | 8155.88 | -12.52 | -3.61 |
002806 | 华锋股份 | -0.1500 | -2901.92 | -1887.91 | 33964.56 | 4.19 | -2.46 |
标签: