(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3098.64点,涨跌幅1.13%,A股总成交额为11278.24亿元。到目前为止今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST民控、上海港湾、精工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.60%、-1.54%、-1.46%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | 0.49 | 3.09 | 2.10 | 2.16 | -2.60 | 2.04 | -5.38 |
605598 | 上海港湾 | -2.04 | 4.82 | 30.89 | 31.37 | -1.54 | 28.32 | -9.73 |
002006 | 精工科技 | 0.30 | 1.45 | 17.11 | 17.37 | -1.46 | 16.68 | -3.96 |
300757 | 罗博特科 | -8.10 | 6.80 | 69.41 | 70.24 | -1.18 | 62.31 | -11.29 |
002664 | 信质集团 | 0.94 | 1.45 | 13.14 | 13.30 | -1.15 | 12.95 | -2.59 |
301007 | 德迈仕 | -3.11 | 11.26 | 16.13 | 16.28 | -0.92 | 14.97 | -8.04 |
300411 | 金盾股份 | 1.29 | 1.77 | 6.40 | 6.45 | -0.85 | 6.30 | -2.37 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.24 | 1.21 | 34.76 | 35.04 | -0.81 | 33.74 | -3.71 |
300971 | 博亚精工 | -3.46 | 4.51 | 23.38 | 23.55 | -0.72 | 22.07 | -6.28 |
603725 | 天安新材 | 0.48 | 3.37 | 8.47 | 8.53 | -0.72 | 8.39 | -1.65 |
688255 | 凯尔达 | -0.04 | 1.74 | 26.60 | 26.77 | -0.66 | 25.62 | -4.31 |
003039 | 顺控发展 | -0.59 | 3.94 | 16.90 | 17.00 | -0.57 | 16.93 | -0.42 |
002158 | 汉钟精机 | -0.13 | 1.21 | 24.05 | 24.19 | -0.54 | 23.90 | -1.18 |
002931 | 锋龙股份 | 0.20 | 1.12 | 10.45 | 10.50 | -0.50 | 10.27 | -2.23 |
603009 | 北特科技 | 2.25 | 1.94 | 6.88 | 6.91 | -0.46 | 6.83 | -1.16 |
002591 | 恒大高新 | 1.61 | 5.62 | 6.30 | 6.33 | -0.46 | 6.30 | -0.40 |
300935 | 盈建科 | 0.21 | 4.79 | 29.16 | 29.30 | -0.46 | 28.14 | -3.95 |
688370 | 丛麟科技 | 1.64 | 1.69 | 26.48 | 26.60 | -0.45 | 26.66 | 0.24 |
688297 | 中无人机 | 1.33 | 1.34 | 46.89 | 47.09 | -0.44 | 46.60 | -1.04 |
603319 | 湘油泵 | 0.51 | 1.95 | 16.12 | 16.19 | -0.43 | 15.82 | -2.26 |
300886 | 华业香料 | -0.49 | 6.14 | 24.25 | 24.35 | -0.42 | 24.19 | -0.67 |
688227 | 品高股份 | -0.60 | 4.67 | 21.07 | 21.16 | -0.42 | 19.81 | -6.36 |
688021 | 奥福环保 | -0.31 | 1.15 | 23.58 | 23.67 | -0.38 | 22.83 | -3.55 |
301151 | 冠龙节能 | 4.19 | 5.83 | 17.23 | 17.29 | -0.37 | 17.39 | 0.56 |
301068 | 大地海洋 | -2.95 | 1.92 | 34.76 | 34.88 | -0.36 | 33.90 | -2.82 |
000707 | 双环科技 | -0.24 | 3.15 | 8.25 | 8.28 | -0.35 | 8.29 | 0.18 |
605028 | 世茂能源 | -1.07 | 5.85 | 18.87 | 18.93 | -0.32 | 18.44 | -2.59 |
000809 | 铁岭新城 | 0.00 | 1.24 | 3.81 | 3.83 | -0.31 | 3.74 | -2.25 |
300593 | 新雷能 | -3.04 | 2.19 | 18.60 | 18.65 | -0.28 | 17.54 | -5.96 |
300237 | 美晨生态 | 3.77 | 3.65 | 2.13 | 2.13 | -0.28 | 2.20 | 3.09 |
605169 | 洪通燃气 | 0.59 | 5.33 | 10.33 | 10.36 | -0.27 | 10.25 | -1.06 |
600382 | 广东明珠 | -3.18 | 2.01 | 4.70 | 4.72 | -0.25 | 4.56 | -3.31 |
603379 | 三美股份 | -3.73 | 1.02 | 29.43 | 29.51 | -0.25 | 28.40 | -3.75 |
300193 | 佳士科技 | -0.13 | 2.58 | 7.97 | 7.99 | -0.24 | 7.87 | -1.46 |
300732 | 设研院 | 4.93 | 4.17 | 9.91 | 9.93 | -0.23 | 10.00 | 0.69 |
002983 | 芯瑞达 | 2.27 | 2.77 | 23.11 | 23.16 | -0.22 | 22.54 | -2.69 |
688306 | 均普智能 | 0.99 | 1.58 | 5.06 | 5.07 | -0.22 | 5.09 | 0.45 |
688711 | 宏微科技 | 1.55 | 1.12 | 51.58 | 51.69 | -0.22 | 50.99 | -1.35 |
002053 | 云南能投 | -3.64 | 2.87 | 11.05 | 11.08 | -0.21 | 10.58 | -4.49 |
300177 | 中海达 | 1.10 | 2.02 | 6.53 | 6.55 | -0.20 | 6.41 | -2.06 |
300810 | 中科海讯 | -10.85 | 8.13 | 19.77 | 19.81 | -0.20 | 18.65 | -5.85 |
000593 | 德龙汇能 | 1.83 | 2.94 | 7.13 | 7.15 | -0.18 | 7.23 | 1.16 |
000856 | 冀东装备 | 0.80 | 3.02 | 8.80 | 8.82 | -0.18 | 8.77 | -0.54 |
000890 | 法尔胜 | 3.49 | 7.65 | 4.63 | 4.64 | -0.17 | 4.74 | 2.11 |
300950 | 德固特 | -2.78 | 6.24 | 19.01 | 19.04 | -0.15 | 17.85 | -6.24 |
688090 | 瑞松科技 | -5.73 | 3.51 | 29.36 | 29.41 | -0.14 | 27.32 | -7.09 |
002749 | 国光股份 | -0.96 | 0.93 | 10.37 | 10.38 | -0.12 | 10.28 | -0.94 |
300112 | 万讯自控 | 0.95 | 2.94 | 9.78 | 9.79 | -0.11 | 9.54 | -2.56 |
002616 | 长青集团 | 0.86 | 3.45 | 5.82 | 5.83 | -0.10 | 5.85 | 0.38 |
300469 | 信息发展 | -6.44 | 3.60 | 19.75 | 19.77 | -0.10 | 17.86 | -9.67 |
601330 | 绿色动力 | 1.37 | 0.80 | 7.28 | 7.28 | -0.08 | 7.40 | 1.62 |
688676 | 金盘科技 | 0.25 | 1.39 | 32.42 | 32.44 | -0.08 | 32.47 | 0.09 |
002448 | 中原内配 | 0.72 | 2.88 | 7.14 | 7.14 | -0.07 | 6.96 | -2.56 |
002267 | 陕天然气 | 1.18 | 1.23 | 7.64 | 7.64 | -0.05 | 7.70 | 0.73 |
603602 | 纵横通信 | -0.25 | 2.01 | 12.06 | 12.07 | -0.05 | 11.93 | -1.14 |
标签: