(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.28%,A股成交量373.90亿股,成交金额4125.09亿元,比上一个交易日减36.71%。个股方面,4046只个股上涨,其中涨停36只,879只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,机械设备、传媒、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.59%、2.51%、2.50%;非银金融、银行、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.71%、1.66%、0.96%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 2.59 | 286.53 | -3.98 | 通力科技 | 20.00 |
传媒 | 2.51 | 229.29 | -13.58 | 生意宝 | 10.01 |
汽车 | 2.50 | 206.10 | -13.69 | 精锻科技 | 14.59 |
电子 | 2.22 | 310.74 | -31.20 | 翰博高新 | 15.71 |
计算机 | 2.07 | 472.55 | -33.46 | 先进数通 | 20.03 |
国防军工 | 1.95 | 93.62 | -31.55 | 利君股份 | 10.01 |
电力设备 | 1.93 | 288.82 | -33.95 | 智洋创新 | 19.97 |
美容护理 | 1.67 | 16.62 | -45.20 | 可靠股份 | 5.91 |
通信 | 1.59 | 155.62 | -30.74 | 中光防雷 | 14.40 |
医药生物 | 1.31 | 253.18 | -40.91 | 福瑞股份 | 16.96 |
纺织服饰 | 0.96 | 22.80 | -41.28 | 聚杰微纤 | 5.33 |
社会服务 | 0.85 | 45.13 | -27.83 | 零点有数 | 12.05 |
食品饮料 | 0.84 | 112.43 | -55.66 | 新乳业 | 5.23 |
轻工制造 | 0.82 | 63.64 | -41.31 | 王子新材 | 10.04 |
家用电器 | 0.77 | 51.70 | -27.99 | 宏昌科技 | 14.22 |
有色金属 | 0.75 | 100.07 | -47.97 | 中科磁业 | 11.10 |
基础化工 | 0.66 | 132.59 | -41.63 | 联合化学 | 8.09 |
商贸零售 | 0.54 | 39.79 | -43.85 | 凯淳股份 | 6.29 |
综合 | 0.49 | 5.53 | -47.19 | *ST园城 | 4.07 |
建筑装饰 | 0.22 | 117.68 | -34.92 | 深桑达A | 7.53 |
房地产 | 0.18 | 187.40 | -24.09 | 新大正 | 10.01 |
交通运输 | 0.14 | 59.95 | -44.17 | 海汽集团 | 6.93 |
煤炭 | 0.10 | 31.19 | -54.46 | 安泰集团 | 2.52 |
公用事业 | 0.09 | 54.38 | -47.45 | 新疆火炬 | 4.98 |
农林牧渔 | 0.04 | 81.08 | -37.36 | 万辰生物 | 8.17 |
建筑材料 | -0.24 | 35.56 | -42.29 | 罗普斯金 | -8.96 |
石油石化 | -0.35 | 22.06 | -54.45 | 恒通股份 | -6.10 |
环保 | -0.82 | 106.50 | -31.14 | 正和生态 | -8.77 |
钢铁 | -0.96 | 23.74 | -40.96 | 柳钢股份 | -3.15 |
银行 | -1.66 | 98.14 | -41.53 | 张家港行 | -5.14 |
非银金融 | -1.71 | 420.67 | -55.75 | 华鑫股份 | -7.20 |
标签: