(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.54元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日收盘,沪指报收3137.14点,A股平均股价为10.54元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.19元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为45.45%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有*ST新海、*ST新联、*ST美盛,分别上涨5.31%、5.10%、5.03%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST柏龙、洪涛股份、华联股份,跌幅分别为5.03%、4.09%、3.14%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.19 | 5.31 | 4.01 | 1.65 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.21 | -0.82 | 0.55 | 2.06 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.37 | 1.48 | 0.39 | 2.38 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.37 | 3.01 | 1.49 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.42 | 0.71 | 0.93 | 1.24 | 环保 |
600157 | 永泰能源 | 1.46 | -0.68 | 0.97 | 0.72 | 煤炭 |
600823 | ST世茂 | 1.47 | -1.34 | 1.81 | 0.27 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | -1.99 | 0.52 | 0.74 | 钢铁 |
002776 | *ST柏龙 | 1.51 | -5.03 | 6.90 | 纺织服饰 | |
000981 | 山子股份 | 1.53 | -2.55 | 1.35 | 3.47 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.56 | 0.00 | 0.21 | 29.15 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.56 | -2.50 | 0.60 | 4.56 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | -1.25 | 0.29 | 0.97 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.59 | -3.05 | 2.89 | 31.42 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | -2.45 | 1.15 | 0.67 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.61 | -0.62 | 1.20 | 8.99 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | -1.81 | 0.82 | 0.91 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.64 | -4.09 | 3.91 | 0.99 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.65 | 5.10 | 2.66 | 房地产 | |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | 5.03 | 0.80 | 1.27 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | 0.58 | 0.44 | 1.34 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 1.73 | 0.00 | 4.42 | 6.01 | 电力设备 |
603555 | ST贵人 | 1.75 | 0.57 | 2.12 | 1.64 | 纺织服饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.76 | -1.12 | 1.09 | 2.15 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 1.77 | 4.73 | 1.77 | 房地产 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | -2.72 | 2.18 | 18.07 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | -0.56 | 0.69 | 1.54 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.83 | -2.66 | 1.24 | 1.76 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | -3.14 | 1.82 | 0.73 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | -0.54 | 0.91 | 0.46 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.88 | -0.53 | 0.36 | 3.82 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | -1.57 | 1.14 | 3.89 | 汽车 |
000536 | 华映科技 | 1.89 | 2.16 | 0.96 | 1.58 | 电子 |
000711 | *ST京蓝 | 1.91 | 0.00 | 1.12 | 环保 | |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 0.52 | 0.22 | 29.66 | 家用电器 |
600565 | 迪马股份 | 1.92 | -3.03 | 2.48 | 0.94 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.94 | 0.00 | 0.63 | 2.80 | 公用事业 |
000961 | 中南建设 | 1.96 | -2.97 | 6.58 | 0.54 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.97 | 0.51 | 0.13 | 1.14 | 商贸零售 |
002210 | 飞马国际 | 1.98 | -2.46 | 1.10 | 19.27 | 环保 |
600654 | ST中安 | 1.98 | 3.13 | 0.42 | 3.93 | 计算机 |
000976 | ST华铁 | 1.99 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 机械设备 |
标签: