(资料图片)
*ST泛海再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为22.64%,累计换手率为9.41%。截至09:25,该股今日成交量1679.11万股,成交金额3274.26万元,换手率0.32%。最新A股总市值达101.33亿元,A股流通市值100.88亿元。
证券时报•数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有895.23万股,持股量较上一日保持不变,近5日持股量保持不变。
8月31日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入47.87亿元,同比增长22.01%,实现净利润-42.02亿元,同比下降101.39%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.08.31 | 5.08 | 2.26 | 424.09 |
2023.08.30 | 4.73 | 1.77 | 1385.87 |
2023.08.29 | 1.20 | 2.19 | -1599.13 |
2023.08.28 | 5.03 | 2.86 | 2119.81 |
2023.08.25 | -4.79 | 1.81 | -1782.90 |
2023.08.24 | -5.11 | 2.30 | -1329.08 |
2023.08.23 | -4.86 | 2.26 | -5700.30 |
2023.08.22 | 5.11 | 3.11 | 1028.75 |
2023.08.21 | -4.35 | 3.29 | -3233.39 |
2023.08.18 | -5.15 | 2.21 | -5164.93 |
标签: