【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3116.72点,收于年线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为6828.90亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有高斯贝尔、晨曦航空、斯迪克等,乖离率分别为9.13%、8.43%、5.31%;科森科技、新化股份、晨光电缆等个股乖离率小,刚刚站上年线。9月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002848 | 高斯贝尔 | 9.99 | 7.50 | 10.29 | 11.23 | 9.13 |
300581 | 晨曦航空 | 13.42 | 10.55 | 10.75 | 11.66 | 8.43 |
300806 | 斯迪克 | 8.57 | 5.31 | 18.52 | 19.50 | 5.31 |
300098 | 高新兴 | 5.41 | 4.28 | 3.52 | 3.70 | 5.04 |
600327 | 大东方 | 5.14 | 4.25 | 4.69 | 4.91 | 4.70 |
002642 | 荣联科技 | 10.04 | 12.60 | 7.49 | 7.78 | 3.85 |
600552 | 凯盛科技 | 5.13 | 2.84 | 10.89 | 11.28 | 3.60 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 3.09 | 3.08 | 3.19 | 3.57 |
000851 | 高鸿股份 | 10.02 | 8.93 | 5.52 | 5.71 | 3.49 |
300131 | 英唐智控 | 4.55 | 7.26 | 5.34 | 5.52 | 3.42 |
603078 | 江化微 | 3.85 | 7.56 | 17.24 | 17.82 | 3.35 |
001268 | 联合精密 | 10.00 | 7.56 | 23.53 | 24.31 | 3.32 |
300353 | 东土科技 | 4.09 | 3.92 | 10.88 | 11.20 | 2.93 |
003009 | 中天火箭 | 2.90 | 6.00 | 46.64 | 47.83 | 2.56 |
002843 | 泰嘉股份 | 8.39 | 6.03 | 19.43 | 19.90 | 2.40 |
301257 | 普蕊斯 | 2.53 | 3.39 | 56.67 | 58.01 | 2.36 |
000859 | 国风新材 | 6.83 | 5.35 | 5.50 | 5.63 | 2.30 |
603722 | 阿科力 | 2.46 | 0.76 | 46.43 | 47.48 | 2.27 |
000905 | 厦门港务 | 2.25 | 2.01 | 7.54 | 7.71 | 2.25 |
000767 | 晋控电力 | 9.87 | 4.19 | 3.38 | 3.45 | 2.13 |
600590 | 泰豪科技 | 1.99 | 1.01 | 6.54 | 6.66 | 1.90 |
300504 | 天邑股份 | 2.80 | 3.04 | 17.68 | 18.01 | 1.89 |
301075 | 多瑞医药 | 2.49 | 6.42 | 26.63 | 27.13 | 1.88 |
300847 | 中船汉光 | 2.20 | 2.27 | 17.33 | 17.63 | 1.76 |
300322 | 硕贝德 | 3.52 | 7.36 | 8.38 | 8.52 | 1.62 |
300598 | 诚迈科技 | 3.90 | 6.22 | 49.98 | 50.68 | 1.40 |
000600 | 建投能源 | 2.40 | 3.05 | 5.89 | 5.97 | 1.34 |
836149 | 旭杰科技 | 3.84 | 1.34 | 4.01 | 4.06 | 1.34 |
600203 | 福日电子 | 3.15 | 5.97 | 6.14 | 6.22 | 1.31 |
600790 | 轻纺城 | 1.91 | 0.69 | 4.22 | 4.27 | 1.19 |
001229 | 魅视科技 | 1.84 | 3.17 | 31.14 | 31.50 | 1.14 |
002446 | 盛路通信 | 3.03 | 9.52 | 9.41 | 9.51 | 1.02 |
600462 | ST九有 | 4.98 | 1.10 | 2.09 | 2.11 | 0.97 |
601890 | 亚星锚链 | 1.76 | 1.81 | 9.74 | 9.83 | 0.94 |
002148 | 北纬科技 | 1.00 | 2.34 | 5.99 | 6.04 | 0.85 |
300632 | 光莆股份 | 1.26 | 1.08 | 11.95 | 12.05 | 0.85 |
603703 | 盛洋科技 | 6.06 | 2.84 | 10.93 | 11.02 | 0.83 |
600409 | 三友化工 | 0.82 | 0.85 | 6.13 | 6.18 | 0.79 |
300066 | 三川智慧 | 0.94 | 0.63 | 5.34 | 5.38 | 0.79 |
300265 | 通光线缆 | 1.21 | 0.84 | 9.13 | 9.20 | 0.78 |
301153 | 中科江南 | 3.91 | 2.24 | 62.32 | 62.78 | 0.74 |
600997 | 开滦股份 | 1.09 | 1.15 | 6.46 | 6.51 | 0.72 |
300324 | 旋极信息 | 2.61 | 2.88 | 3.13 | 3.15 | 0.67 |
301023 | 江南奕帆 | 0.79 | 2.20 | 41.58 | 41.84 | 0.62 |
600830 | 香溢融通 | 0.65 | 1.36 | 6.12 | 6.16 | 0.60 |
600355 | 精伦电子 | 1.17 | 2.67 | 3.44 | 3.46 | 0.59 |
300079 | 数码视讯 | 4.90 | 4.94 | 5.75 | 5.78 | 0.57 |
300979 | 华利集团 | 1.25 | 0.82 | 50.84 | 51.13 | 0.56 |
300525 | 博思软件 | 2.22 | 1.10 | 16.49 | 16.58 | 0.54 |
600326 | 西藏天路 | 1.45 | 1.06 | 4.19 | 4.21 | 0.46 |
600797 | 浙大网新 | 0.90 | 1.08 | 6.73 | 6.76 | 0.41 |
000008 | 神州高铁 | 0.42 | 0.58 | 2.40 | 2.41 | 0.40 |
300976 | 达瑞电子 | 0.95 | 1.59 | 47.43 | 47.62 | 0.40 |
300768 | 迪普科技 | 0.88 | 0.54 | 15.94 | 16.00 | 0.38 |
605218 | 伟时电子 | 0.41 | 1.58 | 14.65 | 14.70 | 0.36 |
603967 | 中创物流 | 0.52 | 0.55 | 9.56 | 9.59 | 0.36 |
002322 | 理工能科 | 0.41 | 0.90 | 9.86 | 9.89 | 0.31 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.85 | 0.57 | 13.75 | 13.79 | 0.29 |
600120 | 浙江东方 | 0.79 | 0.56 | 3.81 | 3.82 | 0.28 |
000757 | 浩物股份 | 0.47 | 0.97 | 4.23 | 4.24 | 0.27 |
600178 | 东安动力 | 0.47 | 0.42 | 6.42 | 6.44 | 0.27 |
300902 | 国安达 | 1.43 | 2.14 | 33.37 | 33.45 | 0.25 |
300205 | 天喻信息 | 0.71 | 1.12 | 12.75 | 12.78 | 0.23 |
300153 | 科泰电源 | 0.64 | 0.75 | 7.81 | 7.83 | 0.21 |
603999 | 读者传媒 | 0.83 | 1.69 | 6.05 | 6.06 | 0.19 |
300030 | 阳普医疗 | 1.98 | 1.32 | 7.20 | 7.21 | 0.18 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.63 | 6.44 | 6.45 | 0.16 |
600663 | 陆家嘴 | 1.42 | 0.34 | 10.00 | 10.01 | 0.15 |
600533 | 栖霞建设 | 10.09 | 8.69 | 3.59 | 3.60 | 0.15 |
300892 | 品渥食品 | 0.76 | 9.68 | 25.07 | 25.11 | 0.14 |
002701 | 奥瑞金 | 0.42 | 0.72 | 4.72 | 4.73 | 0.14 |
301082 | 久盛电气 | 0.64 | 2.34 | 17.37 | 17.39 | 0.14 |
603912 | 佳力图 | 0.77 | 0.90 | 9.14 | 9.15 | 0.10 |
600183 | 生益科技 | 0.26 | 0.22 | 15.35 | 15.36 | 0.10 |
300136 | 信维通信 | 2.38 | 2.11 | 18.08 | 18.09 | 0.03 |
834639 | 晨光电缆 | 0.53 | 0.19 | 3.77 | 3.77 | 0.03 |
603867 | 新化股份 | 1.85 | 0.69 | 33.60 | 33.61 | 0.03 |
603626 | 科森科技 | 4.22 | 4.39 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
标签: