(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月11日共有3360只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为8.92亿元;张江高科买入额为8.56亿元;浪潮信息买入额为6.11亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,13只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月11日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600217 | 中再资环 | 3680.16 | 6960.25 | 52.87 | 1.07 |
600299 | 安迪苏 | 1256.27 | 3453.68 | 36.37 | 1.34 |
688022 | 瀚川智能 | 2018.94 | 5710.24 | 35.36 | -1.04 |
601288 | 农业银行 | 24795.48 | 75731.53 | 32.74 | -0.29 |
002521 | 齐峰新材 | 6174.66 | 18967.49 | 32.55 | 4.99 |
600716 | 凤凰股份 | 1431.39 | 4414.89 | 32.42 | -0.26 |
600649 | 城投控股 | 3823.22 | 11792.18 | 32.42 | 0.22 |
600452 | 涪陵电力 | 4426.41 | 14085.60 | 31.43 | -0.83 |
600016 | 民生银行 | 8546.42 | 27260.89 | 31.35 | 0.53 |
300962 | 中金辐照 | 1605.49 | 5156.95 | 31.13 | -0.50 |
603626 | 科森科技 | 3618.28 | 11643.61 | 31.08 | 10.04 |
601916 | 浙商银行 | 6307.11 | 20605.25 | 30.61 | 0.39 |
601016 | 节能风电 | 1964.41 | 6442.19 | 30.49 | 0.91 |
601866 | 中远海发 | 1674.90 | 5733.25 | 29.21 | 0.42 |
603599 | 广信股份 | 2539.72 | 8736.80 | 29.07 | 0.10 |
300951 | 博硕科技 | 1311.32 | 4545.05 | 28.85 | 1.29 |
000402 | 金融街 | 2400.87 | 8352.59 | 28.74 | 0.45 |
600287 | 江苏舜天 | 626.75 | 2237.20 | 28.02 | 0.91 |
600622 | 光大嘉宝 | 1680.09 | 6082.47 | 27.62 | 0.70 |
600958 | 东方证券 | 15609.78 | 57625.79 | 27.09 | 0.61 |
000501 | 武商集团 | 881.91 | 3260.14 | 27.05 | 0.75 |
601868 | 中国能建 | 8557.37 | 31883.37 | 26.84 | 0.44 |
600157 | 永泰能源 | 9744.44 | 36346.44 | 26.81 | 0.70 |
300145 | 中金环境 | 2406.82 | 9014.79 | 26.70 | 2.42 |
688335 | 复洁环保 | 481.31 | 1803.57 | 26.69 | 1.33 |
002318 | 久立特材 | 1947.92 | 7319.76 | 26.61 | 0.75 |
600590 | 泰豪科技 | 1479.67 | 5622.72 | 26.32 | 0.30 |
600333 | 长春燃气 | 970.70 | 3722.26 | 26.08 | 1.38 |
000725 | 京东方A | 29388.33 | 113531.70 | 25.89 | -1.01 |
600575 | 淮河能源 | 2913.18 | 11257.03 | 25.88 | 0.00 |
标签: