【资料图】
创业板指今日下跌1.52%,报收2302.05点,创业板全日成交额1857.17亿元,比上个交易日增加35.86亿元。今日可交易创业板股中,174只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,万辰生物等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有12只,收盘下跌的有1058只,跌幅超10%的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.66%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有23只,换手率10%~20%之间的有64只,换手率5%~10%的139只,换手率1%~5%的784只,换手率不足1%的有231只。
换手率最高的是本川智能,该股今日收盘上涨5.87%,全天换手率44.53%,成交额9.09亿元;其次是富乐德,该股今日收盘下跌2.76%,全天换手率38.59%,成交额6.32亿元;换手率居前的还有青木股份、易点天下、熵基科技等,换手率分别为34.28%、31.17%、30.76%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有蓝色光标、华绿生物、青木股份等,分别上涨15.70%、14.47%、13.03%,跌幅居前的有华塑科技、亨迪药业、哈焊华通等,分别下跌6.85%、6.43%、3.42%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒、计算机等行业个股最多,均有4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,蓝色光标有1家机构专用席位上榜,合计净买入1.74亿元,熵基科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入3204.44万,易点天下有2家机构专用席位上榜,合计净买入1823.54万,青木股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1414.66万,富乐德有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1749.46万元,深股通现身3股龙虎榜,熵基科技获深股通净卖出29.47万元,富乐德获深股通净卖出906.07万元,蓝色光标获深股通净卖出4482.61万元,营业部净买入居前的有易点天下、青木股份,净买入金额分别为1784.23万元、594.41万元,营业部净卖出居前的是蓝色光标、熵基科技、富乐德,净卖出金额分别为4473.08万元、3246.67万元、1983.11万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有蓝色光标、汤姆猫、容大感光,净流入金额分别为3.03亿元、1.43亿元、9067.37万元,净流出金额较多的有亨迪药业、富乐德、维海德,净流出金额分别为5225.63万元、2151.70万元、1723.60万元。
高换手率个股中,2股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是华人健康、华塑科技,净利润增幅为131.42%、3.28%。有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华绿生物,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为415.98%;立昂技术、富乐德紧随其后,预计净利润增幅中值为43.34%、1.32%。(数据宝)
3月16日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300964 | 本川智能 | 62.01 | 5.87 | 44.53 | -1160.29 |
301297 | 富乐德 | 21.86 | -2.76 | 38.59 | -2151.70 |
301110 | 青木股份 | 47.28 | 13.03 | 34.28 | 1928.43 |
301171 | 易点天下 | 24.42 | 5.99 | 31.17 | -247.42 |
301330 | 熵基科技 | 47.28 | 1.68 | 30.76 | -167.02 |
301157 | 华塑科技 | 60.53 | -6.85 | 30.62 | -1292.79 |
300576 | 容大感光 | 37.24 | 6.40 | 28.72 | 9067.37 |
300235 | 方直科技 | 15.26 | 6.42 | 27.75 | 2130.05 |
300603 | 立昂技术 | 14.25 | 3.64 | 27.73 | -1082.33 |
301313 | 凡拓数创 | 39.81 | -1.41 | 26.50 | -638.78 |
300139 | 晓程科技 | 10.96 | 2.62 | 26.47 | -1206.13 |
300945 | 曼卡龙 | 15.69 | 1.62 | 24.48 | 973.93 |
301137 | 哈焊华通 | 16.40 | -3.42 | 24.47 | -1117.22 |
300912 | 凯龙高科 | 29.25 | 1.28 | 23.78 | 1749.86 |
300970 | 华绿生物 | 22.78 | 14.47 | 23.22 | 323.57 |
301408 | 华人健康 | 20.70 | 1.82 | 22.96 | 12.19 |
300989 | 蕾奥规划 | 23.98 | -2.99 | 22.32 | 113.22 |
301211 | 亨迪药业 | 31.27 | -6.43 | 22.25 | -5225.63 |
300058 | 蓝色光标 | 7.96 | 15.70 | 22.15 | 30307.17 |
301318 | 维海德 | 55.06 | -0.15 | 22.12 | -1723.60 |
300624 | 万兴科技 | 69.58 | 10.09 | 21.74 | 3855.31 |
300665 | 飞鹿股份 | 9.29 | 2.99 | 21.03 | 324.75 |
300459 | 汤姆猫 | 5.96 | 5.49 | 20.04 | 14280.87 |
300931 | 通用电梯 | 8.59 | 1.78 | 19.95 | 116.10 |
301309 | 万得凯 | 28.68 | 4.98 | 19.05 | 579.79 |
300972 | 万辰生物 | 32.51 | 20.01 | 18.17 | 1846.35 |
301391 | 卡莱特 | 98.20 | -9.07 | 18.00 | -576.78 |
300823 | 建科机械 | 18.88 | 4.14 | 17.98 | 602.59 |
301209 | 联合化学 | 26.80 | -2.86 | 17.70 | -90.99 |
300225 | 金力泰 | 7.66 | -3.89 | 17.67 | -2681.12 |
301205 | 联特科技 | 57.38 | -2.89 | 17.52 | -2374.52 |
301419 | 阿莱德 | 39.95 | -2.99 | 16.93 | -1297.02 |
301056 | 森赫股份 | 9.19 | -1.61 | 16.89 | -137.26 |
300895 | 铜牛信息 | 40.60 | -4.92 | 16.71 | -3152.34 |
300537 | 广信材料 | 16.67 | 4.25 | 16.66 | 5.09 |
300921 | 南凌科技 | 23.51 | -1.84 | 16.23 | -1244.26 |
300588 | 熙菱信息 | 12.27 | 0.99 | 16.03 | -510.44 |
301316 | 慧博云通 | 26.37 | -3.02 | 16.02 | -1359.42 |
301041 | 金百泽 | 22.14 | -2.98 | 16.00 | -2096.58 |
300605 | 恒锋信息 | 16.87 | 0.06 | 15.73 | 49.68 |
300031 | 宝通科技 | 18.18 | 6.01 | 15.72 | 10616.28 |
300561 | 汇金科技 | 13.05 | -4.74 | 14.99 | -3412.54 |
300418 | 昆仑万维 | 26.65 | 8.25 | 14.72 | 9869.13 |
301059 | 金三江 | 14.88 | -6.12 | 14.68 | -708.67 |
301303 | 真兰仪表 | 27.27 | 1.94 | 13.95 | 341.90 |
300936 | 中英科技 | 33.17 | -3.91 | 13.94 | -955.15 |
301156 | 美农生物 | 24.75 | 3.08 | 13.94 | -112.51 |
301001 | 凯淳股份 | 23.67 | 2.38 | 13.85 | 139.16 |
301233 | 盛帮股份 | 42.82 | -1.86 | 13.62 | -362.62 |
300852 | 四会富仕 | 40.73 | 4.36 | 13.60 | -701.35 |
标签: