(相关资料图)
民士达今日开启申购,发行代码为889394,本次发行价格6.55元 ,发行市盈率为19.17倍,单一账户申购上限为166.25万股。公司本次初始发行数量3500.00万股,其中,网上发行量为2800.00万股,发行后总股本为1.41亿股,根据超额配售选择权机制,中泰证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售525.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至3325.00万股。本次发行战略配售股份合计700.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额2.29亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为2.64亿元。募集资金主要投向新型功能纸基材料产业化项目;补充流动资金;研发中心项目。
公司主营业务为芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为2792.74万元、3727.99万元、6341.22万元。同比变动幅度为34.21%、33.49%、70.10%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 833394 | 股票简称 | 民士达 |
发行代码 | 889394 | 发行价(元) | 6.55 |
发行市盈率(倍) | 19.17 | 参考行业市盈率(倍)) | 18.91 |
申购日期 | 2023.04.12 | 初始发行数量(万股) | 3500.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 3325.00 | 申购股数上限(万股) | 166.25 |
战略配售数量(万股) | 700.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 4025.00 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
新型功能纸基材料产业化项目 | 21370.00 |
补充流动资金 | 4400.00 |
研发中心项目 | 4000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 49161.53 | 44223.74 | 33640.56 |
净资产(万元) | 31070.08 | 28015.67 | 27287.68 |
营业收入(万元) | 28207.68 | 21785.59 | 15901.91 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 6341.22 | 3727.99 | 2792.74 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 4818.4175 | 2703.0507 | 1280.9912 |
基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.3700 | 0.2800 |
稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.37 | 0.28 |
加权平均净资产收益率(%) | 20.82 | 13.73 | 10.79 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 1841.09 | 2374.17 | 2283.73 |
研发投入(万元) | 1706.28 | 1352.26 | |
研发投入占营业收入比例(%) | 6.05 | 6.21 |
标签: