【资料图】
截至3月16日,市场融资余额合计1.49万亿元,较前一交易日减少3.47亿元,其中,沪市融资余额7871.63亿元,较前一交易日增加4.29亿元;深市融资余额7069.44亿元,较前一交易日减少7.79亿元;北交所融资余额1.02亿元,较前一交易日增加335.86万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,3月16日共有1553只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有202只,其中24只融资净买入额超5000万元。北方国际融资净买入额居首,当日净买入1.63亿元,其次是隆基绿能、工商银行,融资净买入金额分别为1.03亿元、1.02亿元,融资净买入金额居前的还有德业股份、陕西煤业、中国平安等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,建筑装饰、电力设备、国防军工等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有21只,创业板有2只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.71%,融资余额占比最高的是特变电工,该股最新融资余额62.42亿元,占流通市值的比例为7.35%,融资余额占比较高的还有蓝色光标、牧原股份、中国卫星,占比分别为7.34%、6.30%、4.22%。(数据宝)
3月16日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月16日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 北方国际 | 9.98 | 16312.73 | 36567.68 | 2.56 | 建筑装饰 |
601012 | 隆基绿能 | -5.30 | 10265.06 | 794396.56 | 2.62 | 电力设备 |
601398 | 工商银行 | 1.35 | 10248.11 | 330136.40 | 0.27 | 银行 |
605117 | 德业股份 | -10.00 | 10242.06 | 48953.35 | 2.18 | 家用电器 |
601225 | 陕西煤业 | -3.34 | 10182.98 | 260569.83 | 1.43 | 煤炭 |
601318 | 中国平安 | -1.57 | 9916.51 | 1927272.57 | 3.93 | 非银金融 |
601698 | 中国卫通 | 3.88 | 9163.41 | 69550.30 | 0.69 | 国防军工 |
000032 | 深桑达A | 1.39 | 9047.46 | 64223.31 | 2.85 | 建筑装饰 |
600089 | 特变电工 | -2.71 | 8914.23 | 624182.82 | 7.35 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | -5.21 | 8912.19 | 158081.81 | 2.20 | 电力设备 |
601186 | 中国铁建 | 1.37 | 8802.76 | 211387.75 | 1.91 | 建筑装饰 |
600895 | 张江高科 | 6.51 | 8654.47 | 72566.55 | 3.11 | 房地产 |
002714 | 牧原股份 | -3.71 | 7732.07 | 1104085.53 | 6.30 | 农林牧渔 |
601728 | 中国电信 | -1.54 | 7499.89 | 141625.41 | 1.03 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | -3.64 | 7254.32 | 332147.68 | 1.42 | 有色金属 |
000028 | 国药一致 | 10.00 | 6756.66 | 18917.98 | 1.11 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 15.70 | 6625.63 | 135564.92 | 7.34 | 传媒 |
601668 | 中国建筑 | -1.62 | 6193.42 | 427563.21 | 1.70 | 建筑装饰 |
600118 | 中国卫星 | -4.74 | 5913.67 | 156552.24 | 4.22 | 国防军工 |
601179 | 中国西电 | 1.11 | 5708.19 | 59941.30 | 2.15 | 电力设备 |
601117 | 中国化学 | 1.75 | 5604.11 | 250560.13 | 3.95 | 建筑装饰 |
300498 | 温氏股份 | -5.13 | 5505.25 | 77366.42 | 0.77 | 农林牧渔 |
601988 | 中国银行 | 2.95 | 5460.58 | 218040.80 | 0.30 | 银行 |
600497 | 驰宏锌锗 | -4.39 | 5436.61 | 95145.28 | 3.57 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: