(资料图片)
证券时报•数据宝统计,3月17日沪指收盘报3250.55点,涨23.65点,涨幅为0.73%,近五日涨跌幅为0.63%。近五日A股成交量3376.18亿股,成交金额40579.01亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为43.08亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-821.88亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,84只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,41只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是蓝色光标、新五丰、大华股份,机构资金流入净额分别是4.32亿元、2.14亿元、2.10亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有德业股份、长春高新、晶澳科技等, 机构资金流出净额分别是4.05亿元、3.72亿元、2.48亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 49.11 | 69261.27 | 26107.18 | 43154.09 | 2.73 | 64885.99 |
600975 | 新五丰 | 17.17 | 21421.47 | 0.00 | 21421.47 | 5.65 | -1967.14 |
002236 | 大华股份 | 18.89 | 21015.31 | 0.00 | 21015.31 | 1.87 | 89956.57 |
603061 | 金海通 | 19.79 | 13525.94 | 2186.24 | 11339.70 | 2.86 | 4619.34 |
601138 | 工业富联 | 25.25 | 9394.68 | 0.00 | 9394.68 | 1.10 | 52074.37 |
300634 | 彩讯股份 | 27.50 | 10234.54 | 1789.78 | 8444.76 | 1.80 | -1002.36 |
600339 | 中油工程 | 25.85 | 8381.95 | 0.00 | 8381.95 | 2.03 | 34004.58 |
002373 | 千方科技 | 12.50 | 8817.93 | 603.00 | 8214.93 | 3.55 | 16553.38 |
301330 | 熵基科技 | 12.51 | 15994.02 | 8569.62 | 7424.40 | 2.53 | 2759.76 |
300688 | 创业黑马 | 20.65 | 8356.38 | 1896.13 | 6460.25 | 3.15 | 13775.78 |
301171 | 易点天下 | 29.38 | 10372.92 | 5305.65 | 5067.27 | 1.90 | 563.56 |
000506 | 中润资源 | 47.48 | 24327.80 | 19284.55 | 5043.25 | 1.11 | 5500.41 |
301318 | 维海德 | 21.42 | 10214.55 | 5201.84 | 5012.71 | 3.22 | 6303.87 |
301380 | 挖金客 | 6.63 | 5694.89 | 1800.66 | 3894.23 | 4.89 | -19.24 |
002796 | 世嘉科技 | -3.56 | 7739.13 | 4132.88 | 3606.24 | 0.91 | -6508.13 |
002112 | 三变科技 | -8.72 | 4241.15 | 711.50 | 3529.65 | 1.06 | -20919.34 |
603595 | 东尼电子 | -10.57 | 3528.94 | 0.00 | 3528.94 | 2.71 | -8790.42 |
002532 | 天山铝业 | -8.13 | 12486.88 | 9225.14 | 3261.74 | 1.32 | -9335.61 |
000989 | 九芝堂 | 13.62 | 3982.11 | 789.66 | 3192.45 | 1.05 | 8072.19 |
000032 | 深桑达A | 21.99 | 8952.29 | 5856.78 | 3095.51 | 0.33 | 10744.18 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方国际、中国卫通、长春高新。具体来看,北方国际是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.56亿元,高居榜首。此外,中国卫通营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 北方国际 | 54.00 | 74560.21 | 38991.20 | 35569.02 | 5.73 | 16331.60 |
601698 | 中国卫通 | 16.92 | 53647.72 | 24681.35 | 28966.37 | 1.65 | -14071.16 |
000661 | 长春高新 | -13.26 | 52011.40 | 29018.14 | 22993.26 | 3.44 | -78805.16 |
600895 | 张江高科 | 23.56 | 42675.67 | 21010.02 | 21665.64 | 4.35 | 59306.88 |
000034 | 神州数码 | 10.29 | 24054.77 | 2820.54 | 21234.22 | 5.59 | 44176.04 |
002459 | 晶澳科技 | -11.85 | 39414.38 | 26064.90 | 13349.48 | 1.90 | -79862.77 |
300603 | 立昂技术 | 16.32 | 16024.64 | 2926.57 | 13098.07 | 2.55 | 12477.20 |
605117 | 德业股份 | -19.94 | 21440.03 | 9412.81 | 12027.22 | 2.64 | -21825.16 |
000423 | 东阿阿胶 | -3.90 | 15244.86 | 3768.99 | 11475.87 | 6.04 | -5084.41 |
002115 | 三维通信 | 11.21 | 17328.89 | 6730.18 | 10598.71 | 1.76 | -1013.64 |
300688 | 创业黑马 | 20.65 | 13759.91 | 3219.04 | 10540.87 | 5.15 | 13775.78 |
603005 | 晶方科技 | 19.71 | 16562.65 | 7106.20 | 9456.45 | 0.99 | 36321.95 |
600449 | 宁夏建材 | 18.27 | 11396.48 | 2289.18 | 9107.30 | 3.98 | 12159.90 |
002282 | 博深股份 | 23.51 | 20120.38 | 11153.25 | 8967.13 | 9.53 | 6186.45 |
300139 | 晓程科技 | 20.49 | 11629.29 | 3025.74 | 8603.55 | 2.60 | 1359.95 |
600853 | 龙建股份 | 29.40 | 23230.54 | 15173.44 | 8057.09 | 2.60 | 19257.81 |
002430 | 杭氧股份 | -8.15 | 14999.19 | 7546.09 | 7453.10 | 5.96 | -1976.19 |
001337 | 四川黄金 | 61.09 | 7615.37 | 227.26 | 7388.11 | 107.81 | 6852.84 |
301318 | 维海德 | 21.42 | 15980.78 | 8675.75 | 7305.03 | 4.69 | 6303.87 |
601121 | 宝地矿业 | 60.86 | 7070.08 | 121.58 | 6948.50 | 81.74 | 8487.98 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为大华股份、用友网络、蓝色光标,主力资金分别为9.00亿元、6.66亿元、6.49亿元。主力资金净流入力度较大的个股有四川黄金、宝地矿业、亚光股份,力度分别高达100.00%、99.85%、99.15%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 18.89 | 20712.86 | 1.85 | 89956.57 | 8.02 |
600588 | 用友网络 | 12.52 | 6061.17 | 0.68 | 66634.16 | 7.45 |
300058 | 蓝色光标 | 49.11 | 31576.42 | 2.00 | 64885.99 | 4.11 |
600895 | 张江高科 | 23.56 | 15517.98 | 3.11 | 59306.88 | 11.90 |
601138 | 工业富联 | 25.25 | 16068.44 | 1.87 | 52074.37 | 6.07 |
000034 | 神州数码 | 10.29 | 10796.09 | 2.84 | 44176.04 | 11.63 |
603005 | 晶方科技 | 19.71 | 7157.58 | 0.75 | 36321.95 | 3.81 |
001366 | 播恩集团 | 11.42 | 3008.29 | 1.57 | 28333.74 | 14.82 |
603153 | 上海建科 | 101.22 | 5083.65 | 4.12 | 23880.65 | 19.36 |
301439 | C泓淋 | 21.56 | 2959.14 | 2.17 | 21667.14 | 15.86 |
600853 | 龙建股份 | 29.40 | 7298.61 | 2.35 | 19257.81 | 6.21 |
300624 | 万兴科技 | 29.32 | 2650.33 | 0.35 | 18667.73 | 2.44 |
002373 | 千方科技 | 12.50 | 7340.20 | 3.17 | 16553.38 | 7.15 |
000065 | 北方国际 | 54.00 | 14922.17 | 2.41 | 16331.60 | 2.63 |
300688 | 创业黑马 | 20.65 | 17001.12 | 8.30 | 13775.78 | 6.72 |
300603 | 立昂技术 | 16.32 | 12761.01 | 2.49 | 12477.20 | 2.43 |
600449 | 宁夏建材 | 18.27 | 9107.30 | 3.98 | 12159.90 | 5.32 |
603280 | 南方路机 | 17.02 | 3288.67 | 4.70 | 11009.71 | 15.74 |
002941 | 新疆交建 | 17.08 | 2142.56 | 0.80 | 9462.55 | 3.55 |
301110 | 青木股份 | 40.72 | 2569.09 | 3.19 | 9353.32 | 11.60 |
标签: