(相关资料图)
年报分红季来临,共有148家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有147家,包含送转的有30家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,大全能源分红最慷慨,公司3月16日公布10派36元(含税)的分配方案;其次是联动科技,每10股派现金额为32.5元,奕瑞科技、爱美客等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有30家,怡达股份、金三江等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | ||
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | ||
301380 | 挖金客 | 2023.03.20 | 3.90 | |||
001217 | 华尔泰 | 2023.03.20 | 1.00 | |||
603758 | 秦安股份 | 2023.03.18 | 10.00 | |||
600332 | 白云山 | 2023.03.18 | 7.32 | |||
000708 | 中信特钢 | 2023.03.18 | 7.00 | |||
002080 | 中材科技 | 2023.03.18 | 6.60 | |||
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | ||
603267 | 鸿远电子 | 2023.03.18 | 3.70 | |||
000026 | 飞亚达 | 2023.03.18 | 2.50 | |||
600865 | 百大集团 | 2023.03.18 | 2.50 | |||
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 2.00 | |||
002532 | 天山铝业 | 2023.03.18 | 2.00 | |||
300146 | 汤臣倍健 | 2023.03.18 | 1.80 | |||
600388 | ST龙净 | 2023.03.18 | 1.80 | |||
002879 | 长缆科技 | 2023.03.18 | 1.50 | |||
001914 | 招商积余 | 2023.03.18 | 1.20 | |||
002233 | 塔牌集团 | 2023.03.18 | 1.20 | |||
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | ||
688233 | 神工股份 | 2023.03.18 | 1.00 | |||
603993 | 洛阳钼业 | 2023.03.18 | 0.85 | |||
300346 | 南大光电 | 2023.03.18 | 0.70 | |||
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | ||
688323 | 瑞华泰 | 2023.03.18 | 0.70 | |||
000029 | 深深房A | 2023.03.18 | 0.61 | |||
002419 | 天虹股份 | 2023.03.18 | 0.50 | |||
000407 | 胜利股份 | 2023.03.18 | 0.20 | |||
601608 | 中信重工 | 2023.03.18 | 0.11 | |||
300211 | 亿通科技 | 2023.03.18 | 0.09 | |||
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | -8.38 | -8.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 2023.03.17 | 12.50 | -0.23 | -0.23 | |
301299 | 卓创资讯 | 2023.03.17 | 8.00 | 0.14 | 0.14 | |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | -5.09 | -5.09 |
688569 | 铁科轨道 | 2023.03.17 | 3.50 | 1.19 | 1.19 | |
605299 | 舒华体育 | 2023.03.17 | 2.50 | 6.17 | 6.17 | |
688508 | 芯朋微 | 2023.03.17 | 2.50 | 3.62 | 3.62 | |
301192 | 泰祥股份 | 2023.03.17 | 2.00 | -0.62 | -0.62 | |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 0.17 |
688195 | 腾景科技 | 2023.03.17 | 1.40 | 13.93 | 13.93 | |
603860 | 中公高科 | 2023.03.17 | 1.15 | 0.67 | 0.67 | |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -9.54 |
002777 | 久远银海 | 2023.03.17 | 1.00 | -1.92 | -1.92 | |
002105 | 信隆健康 | 2023.03.17 | 1.00 | -4.49 | -4.49 | |
688303 | 大全能源 | 2023.03.16 | 36.00 | -0.43 | 0.47 | |
601318 | 中国平安 | 2023.03.16 | 15.00 | -1.57 | 0.54 | |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -3.58 |
002947 | 恒铭达 | 2023.03.16 | 3.00 | -3.17 | -3.98 | |
603813 | 原尚股份 | 2023.03.16 | 2.80 | -1.47 | -2.94 | |
603319 | 湘油泵 | 2023.03.16 | 2.50 | 3.46 | 1.03 |
标签: