207只创业板股公布截至3月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有75只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,207只创业板股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)比,股东户数下降的有75只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有81只。
股东户数降幅最多的是通合科技,截至3月10日最新股东户数为13456户,较2月28日下降15.18%,筹码集中以来该股累计下跌14.45%,累计换手率为54.05%,期间主力资金净流出7514.50万元。
(资料图片)
其次是金道科技,截至3月10日最新股东户数为8081户,较2月28日下降12.73%,筹码集中以来该股累计上涨3.82%,累计换手率为77.10%。
戴维医疗最新股东户数17300户,环比下降10.82%,筹码集中以来股价下跌1.40%,累计换手率为38.79%。
进一步统计,有19只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
诺思格最新股东户数为3970户,连续减少12期,累计降幅为61.85%;三川智慧最新股东户数为28094户,连续减少6期,累计降幅为4.91%;富士莱最新股东户数为12085户,连续减少5期,累计降幅为5.90%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、易点天下、金道科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为61.85%、22.99%、22.82%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌2.70%,涨幅居前的有易点天下、狄耐克、鼎捷软件等,分别上涨32.94%、21.21%、18.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有21只、8只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月17日,杆杆资金加仓的有21只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、天益医疗、中辰股份等,分别增长93.51%、28.21%、21.03%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是福瑞股份、三川智慧、合康新能,增仓幅度为21387628.57%、1747846.15%、1428296.30%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是新瀚新材,净利润同比变动幅度为61.32%。有10股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、博雅生物,增幅为565.76%、25.45%。公布2022年全年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万马科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为638.97%;拓新药业、中简科技、任子行紧随其后,预计净利润增幅中值为341.33%、188.18%、151.92%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 13456 | -15.18 | -14.45 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | 3.82 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 17300 | -10.82 | -1.40 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 30458 | -10.48 | -0.43 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 11.31 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 11.17 | 环保 |
300036 | 超图软件 | 35000 | -7.89 | 7.83 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 55101 | -5.99 | -6.95 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9705 | -5.90 | -4.13 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10879 | -5.71 | -0.48 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14010 | -5.62 | -8.85 | 医药生物 |
300667 | 必创科技 | 14086 | -5.53 | -2.66 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 5614 | -5.46 | -13.83 | 社会服务 |
300770 | 新媒股份 | 21733 | -5.10 | 3.08 | 传媒 |
300915 | 海融科技 | 7122 | -4.81 | -5.63 | 食品饮料 |
301062 | 上海艾录 | 10636 | -4.73 | -11.21 | 轻工制造 |
301097 | 天益医疗 | 3697 | -4.67 | -0.33 | 医药生物 |
301076 | 新瀚新材 | 8900 | -4.30 | -5.74 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 26338 | -4.28 | 32.94 | 传媒 |
300121 | 阳谷华泰 | 16350 | -4.03 | -9.59 | 基础化工 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 18.27 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9536 | -3.98 | -2.74 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 4.02 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 20766 | -3.68 | -13.66 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 12405 | -3.61 | -10.80 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 88646 | -3.52 | -8.15 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 7544 | -3.44 | -12.18 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 10875 | -3.38 | -7.45 | 纺织服饰 |
300488 | 恒锋工具 | 12201 | -3.07 | -7.17 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21970 | -3.03 | 5.89 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | -6.72 | 食品饮料 |
300998 | 宁波方正 | 6371 | -2.97 | -0.33 | 汽车 |
300817 | 双飞股份 | 10346 | -2.87 | -4.33 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | -4.37 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 8199 | -2.49 | -4.59 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 8880 | -2.47 | -2.57 | 汽车 |
301028 | 东亚机械 | 19361 | -2.24 | -4.02 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 8638 | -2.21 | -3.97 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 27970 | -2.02 | -2.45 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 11274 | -2.00 | -7.33 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 0.00 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | -10.15 | 有色金属 |
301258 | 富士莱 | 12085 | -1.72 | -5.95 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 55376 | -1.52 | 4.67 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 39046 | -1.46 | -4.20 | 环保 |
300337 | 银邦股份 | 39182 | -1.43 | -12.64 | 有色金属 |
301177 | 迪阿股份 | 14075 | -1.34 | -9.32 | 纺织服饰 |
300294 | 博雅生物 | 19857 | -1.26 | 2.74 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 22883 | -1.06 | -1.44 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 15057 | -1.04 | -10.01 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 23181 | -1.03 | -4.69 | 医药生物 |
300228 | 富瑞特装 | 52997 | -1.01 | -6.89 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | -1.35 | 社会服务 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 6.65 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 33067 | -0.92 | 0.93 | 石油石化 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 1.30 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9933 | -0.73 | -5.15 | 基础化工 |
300197 | 节能铁汉 | 44152 | -0.67 | 1.69 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 7730 | -0.62 | -0.47 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8919 | -0.61 | -13.44 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 35133 | -0.40 | -4.66 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 17167 | -0.39 | -6.17 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | -8.25 | 电力设备 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | -6.53 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9714 | -0.32 | -2.04 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 28784 | -0.22 | -7.27 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30689 | -0.19 | -10.52 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 14747 | -0.19 | -4.77 | 电力设备 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 21.21 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 42888 | -0.17 | 5.18 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | -6.44 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | -7.23 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 8472 | -0.09 | 3.35 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 9522 | -0.05 | -0.66 | 国防军工 |
300894 | 火星人 | 12608 | -0.04 | -10.05 | 家用电器 |
标签: