【资料图】
沪指3月20日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅为2.21%、1.63%。有色金属行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、美容护理,跌幅为2.20%、1.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.11亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金4.47亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.21%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.21亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为38.46亿元,净流出资金较多的还有通信、非银金融、国防军工等行业。
有色金属行业今日上涨1.19%,全天主力资金净流出7.59亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有98只,涨停的有2只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是赤峰黄金,今日净流入资金2.51亿元,紧随其后的是赣锋锂业、中钨高新,净流入资金分别为6813.87万元、5079.91万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中金黄金、华友钴业、中润资源,净流出资金分别为2.01亿元、1.98亿元、1.42亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 9.86 | 5.97 | 25124.41 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.70 | 1.85 | 6813.87 |
000657 | 中钨高新 | 4.01 | 3.04 | 5079.91 |
000975 | 银泰黄金 | 7.09 | 3.39 | 3186.31 |
600549 | 厦门钨业 | 0.70 | 1.05 | 3065.89 |
600961 | 株冶集团 | 4.29 | 2.51 | 2742.26 |
002167 | 东方锆业 | 2.74 | 5.74 | 2009.96 |
000060 | 中金岭南 | 1.26 | 1.69 | 1846.49 |
001337 | 四川黄金 | 10.00 | 1.05 | 1832.34 |
601212 | 白银有色 | 4.58 | 1.41 | 1767.06 |
601069 | 西部黄金 | 9.73 | 6.00 | 1681.81 |
002237 | 恒邦股份 | 5.16 | 6.75 | 1358.91 |
000969 | 安泰科技 | 1.69 | 2.80 | 1300.58 |
000426 | 兴业矿业 | 0.88 | 2.13 | 1285.03 |
300224 | 正海磁材 | 1.95 | 1.10 | 1172.81 |
002056 | 横店东磁 | 1.82 | 0.92 | 1079.51 |
601020 | 华钰矿业 | 2.85 | 3.33 | 1033.87 |
600531 | 豫光金铅 | 3.84 | 3.90 | 988.05 |
300390 | 天华超净 | -1.62 | 2.22 | 968.06 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.55 | 2.02 | 845.56 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 4.61 | 4.31 | -20091.54 |
603799 | 华友钴业 | -2.15 | 1.42 | -19842.83 |
000506 | 中润资源 | 10.07 | 29.24 | -14192.07 |
600338 | 西藏珠峰 | -5.00 | 3.92 | -12029.99 |
002176 | 江特电机 | -1.01 | 1.50 | -7449.36 |
000831 | 中国稀土 | -1.83 | 2.45 | -7003.60 |
600111 | 北方稀土 | 0.69 | 0.73 | -5649.12 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.37 | 1.12 | -4980.20 |
002466 | 天齐锂业 | 0.47 | 1.35 | -4251.39 |
002497 | 雅化集团 | -1.12 | 1.47 | -4212.89 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.73 | 1.42 | -3318.82 |
002532 | 天山铝业 | -3.33 | 4.17 | -3135.32 |
000762 | 西藏矿业 | -1.17 | 1.70 | -3109.25 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.51 | 0.79 | -2933.82 |
000807 | 云铝股份 | 1.95 | 1.25 | -2726.07 |
002756 | 永兴材料 | -1.28 | 2.11 | -2348.19 |
002738 | 中矿资源 | 0.28 | 1.98 | -2161.35 |
601958 | 金钼股份 | -0.61 | 0.93 | -1950.77 |
300748 | 金力永磁 | 0.90 | 0.88 | -1901.77 |
000758 | 中色股份 | -0.54 | 1.76 | -1787.39 |
标签: