(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日,172家公司推出派现方案,合计派现金额1145.01亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有2家;派现额在10亿元~100亿元之间的有20家;派现金额在1亿元~10亿元的有69家。
派现金额最高的是中国平安,公司2022年度分配方案为10派15元(含税),合计派现金额达271.61亿元,业绩来看,公司去年实现净利润837.74亿元,同比下降17.56%;其次是工业富联,派现金额合计109.22亿元,公司去年实现净利润为200.73亿元,同比增长0.32%;宁德时代派现金额61.55亿元,位居派现榜第三位。
2022年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 5.5000 | 109.22 | 54.41 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 2.8500 | 55.31 | 12.15 | 银行 |
600309 | 万华化学 | 16.0000 | 50.24 | 30.95 | 基础化工 |
003816 | 中国广核 | 0.8700 | 43.93 | 44.09 | 公用事业 |
000708 | 中信特钢 | 7.0000 | 35.33 | 49.72 | 钢铁 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.5000 | 32.62 | 68.60 | 汽车 |
603259 | 药明康德 | 8.9266 | 26.44 | 30.00 | 医药生物 |
600176 | 中国巨石 | 5.2100 | 20.86 | 31.55 | 建筑材料 |
002756 | 永兴材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 4.0000 | 18.94 | 23.45 | 通信 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.8508 | 18.20 | 30.00 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 2.3000 | 17.80 | 41.74 | 房地产 |
000408 | 藏格矿业 | 9.6000 | 15.08 | 26.66 | 基础化工 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 0.4270 | 13.36 | 18.30 | 通信 |
600873 | 梅花生物 | 4.0000 | 12.17 | 27.62 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 7.3200 | 11.90 | 30.00 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 10.0000 | 11.12 | 19.00 | 基础化工 |
16股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有16家,每10股派现金额最高的是永兴材料,公司拟每10股派现50元;其次是联动科技、爱美客等,每10股派现金额分别为32.5元、28元。
2022年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002756 | 永兴材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金属 |
301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
600309 | 万华化学 | 16.0000 | 50.24 | 30.95 | 基础化工 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
600486 | 扬农化工 | 13.0000 | 4.03 | 22.45 | 基础化工 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.5000 | 32.62 | 68.60 | 汽车 |
301071 | 力量钻石 | 10.0000 | 1.45 | 31.48 | 基础化工 |
600976 | 健民集团 | 10.0000 | 1.53 | 37.64 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 10.0000 | 9.04 | 19.10 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 10.0000 | 5.13 | 31.28 | 电子 |
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽车 |
600141 | 兴发集团 | 10.0000 | 11.12 | 19.00 | 基础化工 |
000048 | 京基智农 | 10.0000 | 5.23 | 67.68 | 房地产 |
000408 | 藏格矿业 | 9.6000 | 15.08 | 26.66 | 基础化工 |
002315 | 焦点科技 | 9.0000 | 2.80 | 93.13 | 商贸零售 |
603259 | 药明康德 | 8.9266 | 26.44 | 30.00 | 医药生物 |
000915 | 华特达因 | 8.0000 | 1.87 | 35.58 | 医药生物 |
4股派现额超净利润
派现率分布显示,2022年度派现金额超净利润的有4家,分别是秦安股份、汇通能源、联动科技等,派现率在50%以上的有30家,派现率在30%~50%的有67家。
2022年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽车 |
600605 | 汇通能源 | 1.0000 | 0.21 | 222.58 | 商贸零售 |
301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
600433 | 冠豪高新 | 2.5000 | 4.61 | 119.13 | 轻工制造 |
603166 | 福达股份 | 1.0000 | 0.65 | 98.52 | 汽车 |
002879 | 长缆科技 | 1.5000 | 0.29 | 97.35 | 电力设备 |
605299 | 舒华体育 | 2.5000 | 1.03 | 93.72 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 9.0000 | 2.80 | 93.13 | 商贸零售 |
002972 | 科安达 | 6.0000 | 1.05 | 85.44 | 机械设备 |
301299 | 卓创资讯 | 8.0000 | 0.48 | 82.27 | 传媒 |
605339 | 南侨食品 | 3.0000 | 1.28 | 79.96 | 食品饮料 |
003000 | 劲仔食品 | 2.2000 | 0.99 | 79.60 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.1000 | 1.09 | 79.15 | 食品饮料 |
603813 | 原尚股份 | 2.8000 | 0.30 | 79.03 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 3.0000 | 1.18 | 74.44 | 农林牧渔 |
603317 | 天味食品 | 3.2000 | 2.42 | 70.96 | 食品饮料 |
000429 | 粤高速A | 4.2800 | 8.95 | 70.07 | 交通运输 |
000975 | 银泰黄金 | 2.8000 | 7.77 | 69.14 | 有色金属 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.5000 | 32.62 | 68.60 | 汽车 |
标签: