(资料图)
沪指3月22日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.51%、2.66%。跌幅居前的行业为家用电器、国防军工,跌幅为0.51%、0.45%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.66亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金58.44亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.51%,净流入资金为15.81亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.63亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、有色金属等行业。
国防军工行业今日下跌0.45%,全天主力资金净流出15.28亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有59只;下跌的有64只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是景嘉微,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是华力创通、航天电子,净流入资金分别为5426.35万元、4494.93万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中航电测、北方导航、中国卫通,净流出资金分别为1.55亿元、1.51亿元、1.32亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 6.58 | 10.52 | 11765.99 |
300045 | 华力创通 | 5.08 | 12.47 | 5426.35 |
600879 | 航天电子 | 0.99 | 2.41 | 4494.93 |
002389 | 航天彩虹 | 1.17 | 2.66 | 1797.97 |
002446 | 盛路通信 | 2.03 | 7.56 | 1687.35 |
688239 | 航宇科技 | 0.80 | 1.86 | 1558.15 |
688297 | 中无人机 | 6.81 | 12.63 | 1464.17 |
000547 | 航天发展 | 1.42 | 2.67 | 1391.24 |
601989 | 中国重工 | -1.02 | 0.47 | 1336.88 |
600372 | 中航电子 | 2.06 | 1.74 | 1175.08 |
600562 | 国睿科技 | 0.12 | 0.99 | 833.11 |
688281 | 华秦科技 | 4.64 | 2.29 | 785.40 |
688586 | 江航装备 | 0.82 | 3.21 | 721.97 |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 0.83 | 684.55 |
300777 | 中简科技 | 0.02 | 1.02 | 660.54 |
002413 | 雷科防务 | 0.76 | 2.48 | 616.53 |
000738 | 航发控制 | 0.52 | 0.64 | 564.22 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.55 | 1.73 | 508.05 |
002985 | 北摩高科 | -0.88 | 1.55 | 344.26 |
300177 | 中海达 | 1.60 | 3.86 | 342.60 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | -3.33 | 7.29 | -15479.64 |
600435 | 北方导航 | -3.00 | 2.30 | -15121.13 |
601698 | 中国卫通 | 0.68 | 2.72 | -13219.65 |
600893 | 航发动力 | -3.08 | 0.92 | -13175.14 |
000519 | 中兵红箭 | -0.73 | 3.62 | -10349.20 |
688522 | 纳睿雷达 | -3.87 | 15.32 | -9590.10 |
600118 | 中国卫星 | -0.92 | 2.93 | -8478.71 |
600765 | 中航重机 | -1.04 | 1.45 | -7987.16 |
000768 | 中航西飞 | -1.57 | 0.75 | -7964.23 |
600760 | 中航沈飞 | -1.28 | 0.44 | -7154.16 |
600391 | 航发科技 | 1.79 | 10.29 | -6637.04 |
000733 | 振华科技 | -1.50 | 1.01 | -5104.62 |
002179 | 中航光电 | -0.61 | 0.41 | -4728.52 |
600764 | 中国海防 | -3.13 | 1.25 | -4308.73 |
000561 | 烽火电子 | -1.59 | 3.84 | -3481.10 |
002625 | 光启技术 | 0.24 | 0.55 | -3179.44 |
601890 | 亚星锚链 | -1.33 | 2.61 | -3089.88 |
300775 | 三角防务 | -1.13 | 1.21 | -2782.19 |
600072 | 中船科技 | -1.67 | 4.77 | -2634.78 |
300065 | 海兰信 | -1.09 | 5.90 | -2529.83 |
标签: