(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日,248家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有46家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有16家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有朗鸿科技、金三江、怡达股份等,朗鸿科技10送转10股,金三江10送转9股,怡达股份10送转9股。
统计显示,公布送转方案的46家公司中,在进行送转的同时有45家同时搭配现金分红,占送转公司比例的97.83%。目前推出纯派现的公司也有202家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有46家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有35家,净利润增幅居前的有上海谊众、爱旭股份、永兴材料等,分别增长3674.01%、1954.33%、612.42%。净利润同比下降的有11家,净利润降幅居前的有天马新材、富春染织、耐普矿机等,净利润分别下降34.31%、30.01%、27.06%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有11家,深市主板有8家,创业板有18家,科创板有7家,北交所有2家。每10股送转5以上的公司中,创业板有14家,北交所有2家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有16只,股价涨停的有金三江、数据港等,股价下跌的有24只。跌幅较大的有怡达股份、丰元股份等。送转方案公布以来股价上涨的有16只,涨幅较大的有数据港、泽宇智能等,分别上涨13.23%、12.68%;股价下跌的有24只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌22.61%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -0.33 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -14.93 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 10.93 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -22.61 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 12.68 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 0.55 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 8.33 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | 0.97 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 2.91 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -5.12 | |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 4.35 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | ||
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 0.34 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | ||
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -2.62 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -10.91 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | ||
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | ||
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -13.97 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | -5.09 | -2.98 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -7.83 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -3.53 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -3.85 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -1.46 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -6.70 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -9.58 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 3.66 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 13.23 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 1.96 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 8.29 |
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | 5.56 | 5.56 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | -8.38 | -7.67 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | 6.40 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -2.26 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 4.63 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -6.86 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -4.02 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -1.99 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -1.32 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 4.46 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | ||
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | -6.45 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | ||
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -1.60 |
688290 | 景业智能 | 2023.03.21 | 5.00 | 2.000 | -3.22 | -6.82 |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | -6.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: