(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,3月23日共有3154只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为13.98亿元;中国电信买入额为12.46亿元;浪潮信息买入额为11.69亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002597 | 金禾实业 | 0.43 | 1.20 | 35.96 | 0.20 |
601288 | 农业银行 | 2.73 | 8.01 | 34.11 | 0.32 |
000859 | 国风新材 | 0.21 | 0.61 | 33.93 | -0.17 |
600623 | 华谊集团 | 0.21 | 0.63 | 33.73 | 1.01 |
600619 | 海立股份 | 0.12 | 0.36 | 32.63 | 0.00 |
600729 | 重庆百货 | 0.13 | 0.42 | 32.43 | 0.42 |
600894 | 广日股份 | 0.09 | 0.31 | 30.11 | 0.27 |
600523 | 贵航股份 | 0.19 | 0.64 | 29.76 | 0.59 |
688683 | 莱尔科技 | 0.06 | 0.19 | 29.67 | 1.72 |
600106 | 重庆路桥 | 0.10 | 0.35 | 28.82 | 0.20 |
603599 | 广信股份 | 0.74 | 2.63 | 28.24 | -1.29 |
002746 | 仙坛股份 | 0.16 | 0.58 | 27.85 | 0.46 |
600609 | 金杯汽车 | 0.03 | 0.12 | 27.65 | -0.24 |
600592 | 龙溪股份 | 0.05 | 0.20 | 26.88 | 0.51 |
000902 | 新洋丰 | 0.30 | 1.13 | 26.58 | -0.80 |
000592 | 平潭发展 | 0.11 | 0.41 | 26.32 | 0.00 |
600648 | 外高桥 | 0.09 | 0.36 | 25.49 | -0.32 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.32 | 5.20 | 25.33 | 3.49 |
300825 | 阿尔特 | 0.11 | 0.44 | 25.05 | -0.41 |
688244 | 永信至诚 | 0.04 | 0.16 | 24.71 | 0.26 |
688393 | 安必平 | 0.40 | 1.66 | 24.20 | 4.13 |
300118 | 东方日升 | 1.34 | 5.56 | 24.08 | 0.76 |
688113 | 联测科技 | 0.04 | 0.16 | 24.03 | 0.00 |
600881 | 亚泰集团 | 0.08 | 0.33 | 23.76 | -0.86 |
002039 | 黔源电力 | 0.13 | 0.56 | 23.67 | 0.13 |
002570 | 贝因美 | 0.11 | 0.48 | 23.66 | 0.42 |
301237 | 和顺科技 | 0.06 | 0.27 | 23.63 | -0.72 |
000905 | 厦门港务 | 0.17 | 0.72 | 23.41 | -1.18 |
002488 | 金固股份 | 0.13 | 0.55 | 23.38 | -1.10 |
300237 | 美晨生态 | 0.06 | 0.27 | 23.27 | -0.89 |
标签: