(资料图片仅供参考)
3月23日沪指上涨0.64%,市场两融余额为16006.83亿元,较前一交易日增加55.93亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日,沪市两融余额8510.60亿元,较前一交易日增加36.34亿元;深市两融余额7495.19亿元,较前一交易日增加19.57亿元;北交所两融余额1.04亿元,较前一交易日增加216.92万元;深沪京两融余额合计16006.83亿元,较前一交易日增加55.93亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加15.93亿元;其次是通信、计算机行业,融资余额分别增加10.71亿元、6.24亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1726只,占比54.11%,其中,269股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是龙竹科技,该股最新融资余额10.52万元,较前一交易日增幅达159.71%;股价表现上,该股当日下跌1.67%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有安必平、青云科技,融资余额增幅分别为92.76%、91.72%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.00%,涨幅居前的有中际旭创、泓博医药、青云科技,涨幅分别为13.12%、11.53%、8.05%。跌幅居前的有密尔克卫、矩阵股份、艾能聚,跌幅分别为8.29%、7.48%、4.53%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831445 | 龙竹科技 | 10.52 | 159.71 | -1.67 | 轻工制造 |
688393 | 安必平 | 7575.16 | 92.76 | 4.13 | 医药生物 |
688316 | 青云科技 | 5125.20 | 91.72 | 8.05 | 计算机 |
839725 | 惠丰钻石 | 4.19 | 85.95 | -1.10 | 机械设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 30674.00 | 72.24 | 5.37 | 电子 |
834770 | 艾能聚 | 10.53 | 59.70 | -4.53 | 电力设备 |
837212 | 智新电子 | 9.23 | 59.04 | 0.44 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 62.42 | 57.21 | 1.46 | 计算机 |
688229 | 博睿数据 | 3813.42 | 45.44 | 1.38 | 计算机 |
688107 | 安路科技 | 10844.59 | 44.04 | 7.95 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 82968.81 | 43.48 | 13.12 | 通信 |
301345 | C涛涛 | 2895.98 | 37.63 | -3.57 | 汽车 |
688197 | 首药控股 | 6574.54 | 36.40 | 0.94 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 9659.52 | 35.15 | -8.29 | 交通运输 |
300870 | 欧陆通 | 7686.51 | 34.92 | 0.86 | 电力设备 |
601728 | 中国电信 | 205786.74 | 34.35 | 2.84 | 通信 |
300303 | 聚飞光电 | 8079.05 | 34.21 | 1.69 | 电子 |
301230 | 泓博医药 | 3262.96 | 32.34 | 11.53 | 医药生物 |
301365 | 矩阵股份 | 5473.83 | 27.75 | -7.48 | 建筑装饰 |
603893 | 瑞芯微 | 12542.76 | 27.41 | 6.83 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1435股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有125只。同力股份融资余额降幅最大,最新融资余额30.03万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了56.95%;融资余额降幅较大的个股还有雅达股份、广道数字等,融资余额分别下降了49.24%、40.32%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 30.03 | -56.95 | -0.14 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 7.28 | -49.24 | -0.82 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 30.44 | -40.32 | -0.52 | 计算机 |
301322 | 绿通科技 | 3219.35 | -32.33 | -5.63 | 汽车 |
688132 | 邦彦技术 | 1280.55 | -30.86 | 5.91 | 国防军工 |
688668 | 鼎通科技 | 4644.28 | -29.05 | 17.95 | 通信 |
301165 | 锐捷网络 | 6061.47 | -24.08 | 6.22 | 通信 |
688401 | 路维光电 | 7193.46 | -22.64 | 0.48 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 2121.36 | -20.52 | 6.09 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 3191.09 | -20.32 | -1.18 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 3943.74 | -19.34 | -3.07 | 通信 |
688569 | 铁科轨道 | 3961.56 | -18.06 | 1.32 | 机械设备 |
688517 | 金冠电气 | 1926.31 | -16.78 | -2.20 | 电气设备 |
430047 | 诺思兰德 | 20.96 | -16.15 | -2.91 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 3633.58 | -16.14 | -2.53 | 传媒 |
688502 | 茂莱光学 | 16461.84 | -15.88 | 6.83 | |
688376 | 美埃科技 | 1969.37 | -15.22 | 3.69 | 机械设备 |
688227 | 品高股份 | 4540.85 | -15.17 | -5.45 | 计算机 |
603300 | 华铁应急 | 11342.82 | -14.82 | 2.38 | 非银金融 |
301227 | 森鹰窗业 | 1570.38 | -14.00 | -0.56 | 轻工制造 |
标签: