【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(3月24日)收盘,沪指报3265.65点,跌21.00点,跌幅为0.64%;深成指报11634.22点,涨28.93点,涨幅为0.25%;创业板指报2370.38点,涨8.97点,涨幅为0.38%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,四川黄金、天地在线等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 30.47 | 61.01 | -8.22 |
002995 | 天地在线 | 30.88 | 53.46 | 2.93 |
688525 | 佰维存储 | 39.19 | 45.80 | 0.98 |
603065 | 宿迁联盛 | 20.29 | 45.75 | -9.38 |
301157 | 华塑科技 | 65.30 | 42.09 | 7.79 |
301378 | 通达海 | 114.60 | 40.52 | 11.32 |
301308 | 江波龙 | 83.77 | 39.61 | 4.71 |
688327 | 云从科技 | 35.31 | 36.28 | 5.69 |
300250 | 初灵信息 | 21.10 | 35.15 | 5.87 |
300612 | 宣亚国际 | 27.67 | 33.93 | 1.24 |
603153 | 上海建科 | 18.55 | 32.76 | -5.12 |
002888 | 惠威科技 | 18.98 | 32.39 | 10.03 |
301396 | 宏景科技 | 47.39 | 32.38 | 0.49 |
301270 | 汉仪股份 | 44.30 | 31.99 | 3.75 |
301316 | 慧博云通 | 29.98 | 31.95 | 0.30 |
301110 | 青木股份 | 68.92 | 31.74 | 0.61 |
002362 | 汉王科技 | 34.56 | 31.61 | 0.49 |
001298 | 好上好 | 43.11 | 31.19 | -0.48 |
001339 | 智微智能 | 29.80 | 31.13 | -2.61 |
301001 | 凯淳股份 | 28.22 | 30.50 | -3.36 |
301313 | 凡拓数创 | 43.58 | 29.95 | 2.28 |
300846 | 首都在线 | 15.51 | 29.77 | 8.54 |
301205 | 联特科技 | 71.22 | 29.17 | 3.82 |
603282 | 亚光股份 | 32.16 | 29.13 | -0.12 |
300364 | 中文在线 | 17.42 | 28.92 | 19.97 |
300964 | 本川智能 | 52.17 | 28.88 | -8.07 |
300576 | 容大感光 | 37.72 | 28.42 | 4.49 |
301365 | 矩阵股份 | 29.60 | 28.35 | -5.43 |
301171 | 易点天下 | 29.28 | 28.32 | 1.14 |
301312 | 智立方 | 125.98 | 27.74 | 10.11 |
002253 | 川大智胜 | 19.14 | 27.28 | -0.57 |
601121 | 宝地矿业 | 9.17 | 26.95 | 0.66 |
002599 | 盛通股份 | 7.17 | 26.74 | 2.43 |
300688 | 创业黑马 | 30.95 | 26.34 | 2.35 |
002261 | 拓维信息 | 14.04 | 25.82 | 10.03 |
301231 | 荣信文化 | 26.63 | 25.61 | 1.87 |
301297 | 富乐德 | 20.22 | 24.78 | -5.07 |
002280 | 联络互动 | 4.37 | 24.69 | 6.85 |
300870 | 欧陆通 | 66.00 | 24.19 | 12.44 |
603061 | 金海通 | 114.01 | 24.12 | -4.11 |
603083 | 剑桥科技 | 29.94 | 23.95 | 9.99 |
002808 | 恒久科技 | 16.28 | 23.33 | 2.52 |
002725 | 跃岭股份 | 10.17 | 23.27 | -1.36 |
001229 | 魅视科技 | 35.68 | 22.67 | 2.59 |
688416 | 恒烁股份 | 53.85 | 22.60 | -2.09 |
300459 | 汤姆猫 | 7.61 | 22.49 | 7.18 |
001366 | 播恩集团 | 16.88 | 22.21 | -2.60 |
301052 | 果麦文化 | 29.70 | 21.95 | 5.02 |
301380 | 挖金客 | 45.45 | 21.94 | 1.38 |
000506 | 中润资源 | 5.22 | 21.66 | -6.95 |
688787 | 海天瑞声 | 194.00 | 21.62 | -2.27 |
300895 | 铜牛信息 | 43.03 | 21.57 | 0.77 |
301248 | 杰创智能 | 40.35 | 21.56 | -0.59 |
873152 | 天宏锂电 | 12.65 | 21.54 | 7.66 |
300044 | 赛为智能 | 5.21 | 21.24 | 2.16 |
300249 | 依米康 | 12.79 | 21.23 | 2.57 |
300166 | 东方国信 | 12.18 | 21.10 | 11.64 |
301318 | 维海德 | 58.05 | 20.88 | 0.21 |
002717 | 岭南股份 | 3.84 | 20.87 | -0.78 |
301169 | 零点有数 | 47.30 | 20.74 | 5.42 |
300603 | 立昂技术 | 14.85 | 20.41 | 2.84 |
688502 | 茂莱光学 | 217.60 | 20.40 | -5.39 |
002112 | 三变科技 | 11.43 | 20.35 | 0.88 |
300229 | 拓尔思 | 28.73 | 20.29 | 4.93 |
300913 | 兆龙互连 | 22.96 | 20.28 | 3.84 |
301121 | 紫建电子 | 59.71 | 20.28 | 8.88 |
301132 | 满坤科技 | 30.49 | 20.24 | -3.60 |
标签: